Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
03‑09 | Ingen fisk | | | Peter Dahlin | Pimpel Digerlemmarnas - Inget bete fungerade - | |
03‑09 | Ingen fisk | | | urban hägglund | Pimpel Digerlemmarnas Pirk | |
03‑04 | Ingen fisk | | | Rolf forslund | Pimpel Digerlemmarnas Maggot | |
03‑03 | Ingen fisk | | | karin nyrönen | Pimpel Digerlemmarnas Maggot | |
02‑07 |  Röding | 5 st | 300 gr | Torbjörn Sperring | Ismete Digerlemmarnas Maggot | |
2024‑08‑07 |  Öring | 3 st | 300 gr | Johanna Kard | Tog upp 3st öringar som behölls. Fick även upp en abborre samt en mindre öring som släpptes tillbaks. Mycket fisk som nappade med men kom aldrig upp i båten. Spinnfiske Digerlemmarnas | |
2024‑08‑05 | Ingen fisk | | | Erika Forss | Bottenmete Digerlemmarnas Mask | |
2024‑07‑27 |  Öring | 1 st | 200 gr | Anna Bergqvist | Dragrodd Digerlemmarnas Mask | |
|  Öring | 1 st | 200 gr | | Dragrodd Digerlemmarnas Mask | |
2024‑07‑12 |  Öring | 2 st | 1 kg | Kaj Grönholm | Var goda
Spinnfiske Digerlemmarnas Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑06‑27 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Petter Nilsson | Spinnfiske Digerlemmarnas Skeddrag | |
2024‑06‑27 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Petter Nilsson | Spinnfiske Digerlemmarnas Skeddrag | |
2024‑06‑10 | Ingen fisk | | | Jonas Karlsson | Angel/sprätt Digerlemmarnas | |
2024‑04‑05 |  Röding | 2 st | 500 gr | Stefan Hanning | Behöll en matfisk släppte tillbaka en Pimpel Digerlemmarnas Maggot | |