Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
12‑10 | Regnbåge | 7 st | 1.50 kg | Erik Johansson | 7 st cr fiskar mellan 0,9- 2 kg på egen bunden streamer och kläckare Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
12‑10 | Ingen fisk | | | Erik Ingemansson | Spinnfiske Snärjebäcken Skeddrag | |
12‑09 | Regnbåge | 7 st | 2 kg | Erik Johansson | 7 cr mellan ca 1kg till ca 2 kg Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
12‑07 | Regnbåge | 1 st | 1.90 kg | Erik Ingemansson | Spinnfiske Snärjebäcken Skeddrag | |
12‑02 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg | Böje Pedersen | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
12‑01 | Regnbåge | 2 st | 4 kg | John Häggerud | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 2 st | 2 kg | | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑29 | Regnbåge | 1 st | 0.80 kg | Erik Johansson | En st cr , Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑28 | Regnbåge | 3 st | 1.50 kg | Erik Johansson | 3 fiskar mellan ca 1,2- 1,5 kilo
Alla cr Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑19 | Regnbåge | 3 st | 1.90 kg | Erik Johansson | 1 upp 1,9 kilo och två cr + några hugg Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Nymf | |
11‑18 | Regnbåge | 1 st | 2.10 kg | Erik Johansson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑18 | Regnbåge | 1 st | 1.70 kg | Oswald Maier | Spinnfiske Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑17 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg | Drazenko Stanojevic | Flötestrolling Snärjebäcken Fluga - Nymf | |
11‑17 | Regnbåge | 2 st | 2.30 kg | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Fluga - Våtfluga | |
11‑17 | Regnbåge | 2 st | 2.50 kg | Emil Bonde | Fint fiske men lite segt Spinnfiske Snärjebäcken Wobbler liten (0-10 cm) | |
11‑16 | Regnbåge | 2 st | 3 kg | Jens Hallström | Spinnfiske Snärjebäcken Skeddrag | |
11‑16 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Taru Maunonen | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Nymf | |
11‑16 | Regnbåge | 1 st | 1.70 kg | Åke Andersson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑16 | Regnbåge | 1 st | 2 kg | Peter Karlsson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑16 | Regnbåge | 1 st | 0.80 kg | Thomas Arnoldsson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Nymf | |
11‑16 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Björn Andersson | Spinnfiske Snärjebäcken Spinnare liten (0-5 gr) | |
11‑16 | Ingen fisk | | | Marie Karlsson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken - Inget bete fungerade - | |
11‑15 | Ingen fisk | | | Rolf Karlsson | Spinnfiske Snärjebäcken - Inget bete fungerade - | |
11‑15 | Regnbåge | 2 st | 1.40 kg | Per olsson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑12 | Regnbåge | 13 st | 2 kg | Erik Johansson | Alla cr , vikt ca 1 kilo till ca 2.5-3 kilo Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Nymf | |
11‑12 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Dan Söderström | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑11 | Ingen fisk | | | Arvid Ingemansson | Spinnfiske Snärjebäcken Skeddrag | |
11‑11 | Ingen fisk | | | Rolf Karlsson | Spinnfiske Snärjebäcken - Inget bete fungerade - | |
11‑10 | Ingen fisk | | | Måns Lindgren | Spinnfiske Snärjebäcken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑09 | Regnbåge | 3 st | 3.50 kg | Mats Elgan | Behöll 1st och 2st gick tillbaka. Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Torrfluga | |
11‑09 | Regnbåge | 4 st | 7 gr | Robin Isabelle Lind | 1 st 2.60 kg
1 st 2.30 kg
2 st ca 1 kg Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑09 | Regnbåge | 2 st | 3.20 kg | Peter Månsson | 1.7 respektive 1.5 kg Spinnfiske Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg | Judith Månsson | Hade en svår skada, gissningsvis från en gädda Spinnfiske Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑08 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg | Mats Elgan | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Nymf | |
11‑08 | Regnbåge | 2 st | 2.90 kg | Göran Norregårdh | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑08 | Regnbåge | 1 st | 2 kg | Fredrick Carlsén | Fina fenor, 3 hugg till som släpte, mycket vak och aktiv fisk. Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Popper/Muddler | |
11‑08 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Jim Engman | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Goldhead | |
11‑08 | Regnbåge | 2 st | 2.50 kg | Adam Barrington | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑07 | Ingen fisk | | | Rolf Karlsson | Spinnfiske Snärjebäcken - Inget bete fungerade - | |
11‑06 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Dan Söderström | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑06 | Regnbåge | 3 st | 3.20 kg | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Fluga - Våtfluga | |
11‑06 | Regnbåge | 6 st | 1.60 kg | Erik Johansson | 1st upp 1,6 kilo Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Klinkhammer | |
11‑05 | Ingen fisk | | | Rolf Karlsson | Spinnfiske Snärjebäcken - Inget bete fungerade - | |
11‑05 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg | Christian Schöneck | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Nymf | |
11‑05 | Regnbåge | 13 st | 17 kg | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Fluga - Våtfluga | |
11‑04 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Erik Johansson | Cr Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑04 | Regnbåge | 1 st | 0.70 kg | John Häggerud | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Torrfluga | |
11‑04 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑04 | Regnbåge | 1 st | 1.80 kg | Oswald Maier | 4 styck åter Spinnfiske Snärjebäcken Fluga - Streamer | |