Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
09‑22 | Gös | 3 st | 5.50 kg | Stefan Engström | 2 fina gösar på 2,6 resp 2,4 kg + en liten som fick gå tillbaka. Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 2 st | 3 kg | | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑20 | Gädda | 1 st | 0.70 kg | Arne Rask | Gör Brevensbruk någon fiskevårdande insats ? Gick tillbaka. Vertikalfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑18 | Gös | 1 st | 500 gr | Arne Rask | Gick tillbaka direkt. Vertikalfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑12 | Ingen fisk | | | Arne Rask | Vertikalfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑08 | Abborre | 2 st | 400 gr | Tony Johansson | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 5 st | 2.50 kg | | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑04 | Ingen fisk | | | Arne Rask | Vertikalfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑29 | Gös | 1 st | 1.50 kg | Arne Rask | Många storryssjor i sjön. Verkar som många sportfiskare har tröttnat. Dåligt med gös. Vertikalfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑15 | Ingen fisk | | | Lennart Svensson | Spinnfiske Sottern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Arne Rask | Vertikalfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑13 | Abborre | 4 st | 0.70 kg | Tony Johansson | Varmt o vindstilla Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑01 | Gös | 2 st | 3.30 kg | Göran Enberg | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 2 st | 1.20 kg | | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑24 | Gädda | 5 st | 15 kg | Stefan Engström | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑23 | Ingen fisk | | | Arne Rask | Vertikalfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑19 | Gädda | 1 st | 1 kg | Stefan Engström | Trolling Sottern Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 1 st | 300 gr | | Trolling Sottern Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑16 | Abborre | 3 st | 0.80 kg | Gustaf By | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑16 | Gös | 1 st | 500 gr | Arne Rask | Dåligt med gös. Liten gös som gick tillbaka. Vertikalfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑16 | Gädda | 4 st | 7 kg | Peter Lindqvist |
3 gäddor och 1 Abborre som fick simma vidare! Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑12 | Ingen fisk | | | Arne Rask | Vertikalfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑12 | Ingen fisk | | | Arvid Eriksson | Spinnfiske Sottern Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑11 | Abborre | 6 st | 200 gr | Johan armö | Fick fem små borrar sonen en. Typ 2hg styck Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑08 | Ingen fisk | | | Arne Rask | Vertikalfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑03 | Abborre | 7 st | 1.50 kg | Stefan Engström | Trolling Sottern Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑01 | Gädda | 13 st | 1 kg | Johan Armö | vi fick 14 mindre gäddor, alla tillbakasläppta. minsta 51cm, största 64cm Spinnfiske Sottern Jerkbait / Swimbait | |
05‑27 | Ingen fisk | | | Inars Rutmanis | Flötestrolling Sottern | |
05‑27 | Ingen fisk | | | Inars Rutmanis | Flötestrolling Sottern | |
05‑26 | Abborre | 1 st | 50 gr | Albin Westman | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 7 st | 5 kg | | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gös | 1 st | 0.96 kg | | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑25 | Gädda | 1 st | 4 kg | Axel Ståhlbom | Ca 90 cm, vikt uppskattad Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Abborre | 2 st | 300 gr | | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑25 | Abborre | 13 st | 400 gr | Alexander Sveno | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 8 st | 2 kg | | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑22 | Gädda | 2 st | 0.80 kg | Martin Eck | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 4 st | 300 gr | | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑17 | Gädda | 1 st | 0.80 kg | Sven-Arne Karlsson | Spinnfiske Sottern Jerkbait / Swimbait | |
05‑14 | Abborre | 5 st | 1.50 kg | Joel franzon | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| Gädda | 4 st | 3 kg | | Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
05‑10 | Abborre | 1 st | 0.90 kg | Johnny Sundby | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑09 | Gädda | 1 st | 2.50 kg | Johnny Sundby | Trolling Sottern Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑03 | Gädda | 2 st | 1.50 kg | Rickard Lindström | Trögt fiske, men två små slipsar kom upp..
Spinnfiske Sottern Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
03‑23 | Gädda | 6 st | 16 kg | Eddie holm | Jerkbait Sottern Bröd | |