Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑09 | Kein Fisch | | | Södertälje Amatörfiskeklubb Malmsjön | Ulf Eriksson med Dotter och Barnbarn | Spinnen Malmsjön SPOON | |
11‑09 | Zander | 2 Fische | 1.50 kg
| Mjörns FVOF | Johan Larsson | Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 300 gr
| | | Vertikalangeln Mjörn Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Nicola Maniette | Spinnen Sandasjön Fly - Boobies | |
11‑09 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg
| Bulsjöåns FVO | Martin Bonta | Spinnen Bulsjöån Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑09 | Hecht | 2 Fische | 4 kg
| Allgunnens FVO (Sävsjö) | Mike Karlsson | Spinnen Allgunnen (Sävsjö) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑09 | Zander | 2 Fische | 4 kg
| Helgasjöns FVO G Län | Carsten Salzwedel | Spinnen Helgasjön Växjö Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | David Larsson | Spinnen Lillesjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | David Larsson | Spinnen Lillesjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg 48 cm | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | IVAN SHEVCHUK | Spinnen Toftasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Tyran xhara | Spinnen Kullsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Borens FVO | Alfred Rombo | Spinnen Boren Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑09 | Hecht | 5 Fische | 2 gr
| Dellenbygdens FVO | Linus Sundqvist | Lite vind Trög dag, små gäddor i vassen Spinnen Dellensjöarna, Svågan mfl Jerkbait / Swimbait | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Ivan Muzar | Spinnen Sandasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg
| Ivösjöns FVF | Victor Lindgren | Spinnen Ivösjön, Levrasjön Ivösjön SPOON | |
11‑09 | Hecht | 2 Fische | 4 kg
| Jogens FVO | Samuel Milton | Två gäddor varav en lite finare drygt 3kg Spinnen Jogen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑09 | Forelle | 2 Fische | 1.60 kg 85 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Johan Englund | Två fina öringar och en regnbåge i Mellantjärn, återutsatta. Svart Wolly bugger och Montana. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.80 kg 90 cm | | | Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Flies - Streamers | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 4 Fische | 3.40 kg 188 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Håkan Andersson | Vakade rätt mycket Behöll 1st de andra 3 c and r. Tappade några och många försiktiga hugg. En bra dag vid trevliga Bredtjärn.
Till fisketillsyn, tack för trevligt samtal och bra att ni kollar oss så vi slipper oseriösa fiskare som det var gått om förr. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fly - Gold Leiter | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Åmåls Kommun | Gustav Jonsson | Flötestrolling Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Rotforelle | 1 Fische | 1.31 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Adam Söderlund | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Rotforelle | 1 Fische | 1.35 kg
| | | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.45 kg
| | | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 4 Fische | 3.60 kg 188 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Håkan Andersson | Bra med vak Sparade en och 3st C and R
Tappade 5st och många försiktiga hugg. En bra dag vid Bretjärn, och tack för trevligt samtal med fisketillsyn, bra att ni kollar oss så vi slipper oseriösa fiskare. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fly - Gold Leiter | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.47 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Adam Söderlund | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.27 kg
| | | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.22 kg
| | | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
11‑09 | Hecht | 1 Fische | 1 kg
| Rödsvattnets FVOF | Christian Hillerström | Spinnen Rödsvattnets Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.60 kg
| Gömmarens Fiske | Alexandros Lefkaditis | Spinnen Gömmarens Fiske Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Gustav Meriloo | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.70 kg
| | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.66 kg
| | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Hecht | 1 Fische | 0.90 kg
| | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
| Hecht | 1 Fische | 1.30 kg
| | | Trolling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg
| Halle och Hunneberg AB | Amor Poturovic | Flera som fick fisk runt om Spinnen Hunnebergs Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | Peter Carén | Spinnen Toftasjön SPOON | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg
| Halle och Hunneberg AB | Amor Poturovic | Spinnen Hunnebergs Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑09 | Rotforelle | 2 Fische | 1 kg
| Rättvik Boda FVOF | Jesper Blomgren | Angeln Rättvik Boda Garnele | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Judith Månsson | Hade en svår skada, gissningsvis från en gädda Spinnen Snärjebäcken Flies - Streamers | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Peter Månsson | 1.7 respektive 1.5 kg Spinnen Snärjebäcken Flies - Streamers | |
11‑09 | Kein Fisch | | | Umeå Kommun | Martin Marcinko | Jerkbaitangeln Umeå Kommun Jerkbait / Swimbait | |
11‑09 | Hecht | 3 Fische | 2 kg
| Södra Sämsjöns FVOF | Niklas Angmar | Myclet fisk på djupt vatten. Alla hugg var på vindsidan mot vassen. Inget stort Vägde inte men uppskattat största på 2000g Spinnen Södra Sämsjön Jerkbait / Swimbait | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 4 Fische | 7 gr
| Kalmar Sportfiskeklubb | Robin Isabelle Lind | 1 st 2.60 kg
1 st 2.30 kg
2 st ca 1 kg Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 300.40 kg
| Halle och Hunneberg AB | nina tuomola | Inga stora fiskar Boden Angeln Hallsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.20 kg 80 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Hans Österholm | Boden Angeln Lilla djurlången Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.20 kg
| Finspångs FVF | Mikael Gustafsson | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑09 | Forelle | 1 Fische | 362 gr
| Gruvbergets FVF | Richard Starkenberg | Från soluppgång till solnedgång. Ingen röding, tyvärr. 31 cm lång. Spinnen Trehörningen SPOON | |
| Forelle | 7 Fische | 3 kg
| | | Spinnen Trehörningen SPOON | |
| Forelle | 1 Fische | 1 kg
| | | Spinnen Trehörningen SPOON | |
11‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.77 kg 52 cm | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | Omer Halimic | Fliegen (zweihändigen) Toftasjön Fly - Nymph | |