Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑16 | Hecht | 1 Fische | 1.42 kg
| SFK Atletfiskarna | Robin holmsten | 61cm Spinnen Nedre Kolbäcksån Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.46 kg
| | | Spinnen Nedre Kolbäcksån Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑16 | Seeforelle | 1 Fische | 2.40 kg 61 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | magnus nordin | Spinnen Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
| Seeforelle | 1 Fische | 1.20 kg 45 cm | | | Spinnen Nedre Ljungan Västbo SPOON | |
11‑16 | Seeforelle | 1 Fische | 2.40 kg 60 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Rikard Hjelm | Spinnen Nedre Ljungan Persnacken SPOON | |
11‑16 | Kein Fisch | | | Umeå Kommun | Martin Marcinko | Jerkbaitangeln Umeå Kommun Jerkbait / Swimbait | |
11‑16 | Lavaret | 2 Fische | 1.20 kg
| SFK Börstingen | Gunnar johansson | Boden Angeln Börstingen Boden Made | |
11‑16 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.10 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Leif Svensson | Fliegen (Enhand) Hökensås Fly - Nymph | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg
| | | Fliegen (Enhand) Hökensås Fly - Nymph | |
11‑16 | Kein Fisch | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Mikael Johansson | Fliegen (zweihändigen) Nedre Indalsälven Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
11‑16 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jens Hallström | Spinnen Snärjebäcken SPOON | |
11‑16 | Barsch | 25 Fische | 7.50 kg 1 cm | Åsnens FVO | Sören Carlsson | Spinnen Åsnen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑16 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg
| Finspångs FVF | Gabi Safar | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑16 | Hecht | 1 Fische | 2.29 kg
| Nässjöortens FVO | Henke Engstrand | Gädda 72 cm högg på en långsamt invevad blue fox esox i färgen guld/svart.Huggperioden kl 10.30 regnade och blåste en västlig vind huggtillfället.Vattentemp 8 plusgrader. Spinnen Runnerydssjön SPOON | |
11‑16 | Kein Fisch | | | Nedre Ljungans Sportfiske | Håkan Lidström | Fliegen (zweihändigen) Nedre Ljungan Klaras Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
11‑16 | Kein Fisch | | | Bodens lax och Öringsfiske | Maria Wärlinge | Boden Angeln Bodens Lax och Öringsfiske Made | |
11‑16 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Jädraås FVF | Conny Hansson | Boden Angeln Jädraås FVF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑16 | Hecht | 1 Fische | 0.52 kg
| Cityfiske i Norrköping | Christian Moraga | Spinnen Norrköping City Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑16 | Kein Fisch | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Spinnen Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑16 | Kein Fisch | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Jerkbaitangeln Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna spinnerbait | |
11‑16 | Kein Fisch | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Jerkbaitangeln Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Jerkbait / Swimbait | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.08 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Per Folkerud | Boden Angeln Kolbäcksån (Put and Take) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Hecht | 1 Fische | 0.90 kg
| Leksand Insjöns FVO | Tommy Skoglund | Spinnen Leksand Insjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑15 | Seeforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Bodens lax och Öringsfiske | Jocke Henriksson | Spinnen Bodens Lax och Öringsfiske Made | |
11‑15 | Hecht | 1 Fische | 2.20 kg
| Sillhövdingens med flera sjöars FVOF | Jan-Erik Pettersson | Spinnen Sillhövdingens FVOF Sillhövdingen och Bredasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑15 | Hecht | 1 Fische | 6 kg 99 cm | Växjösjöarnas FVOF | Esteban Soriano | Jerkbaitangeln Växjösjön, Södra Bergundasjön, Trummen mfl Jerkbait / Swimbait | |
11‑15 | Forelle | 1 Fische | 500 gr 35 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Jan Hallberg | Fångade fisken i norra delen av Storkrampen. Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑15 | Kein Fisch | | | Söderfors-Hedesunda FVF | Bogdan Savcic | Boden Angeln Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Forelle | 1 Fische | 1 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Bengt Andersson | Fliegen (Enhand) Hökensås Fly - Boobies | |
11‑15 | Hecht | 1 Fische | 3.50 kg
| Glans FVO | Eveline Orban | Spinnen Glan Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑15 | Barsch | 2 Fische | 1.80 kg
| Glans FVO | Eveline Orban | Spinnen Glan Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑15 | Hecht | 10 Fische | 4 kg
| Roxens FVOF | Pär Sjöholm | Spinnen Roxen Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑15 | Kein Fisch | | | Ragunda FVOF | Troll far | Spinnen Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten Öratjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.80 kg
| Virsbo FVF | Peter Thornell | Fina fenor, mörka, har nog gått i tjärn ett tag St Avlången
Bra fart på fisken, pigga Boden Angeln Virsbo FVF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.47 kg 55 cm | Malungs FVOF | Anders Mojanis | Spinnen Mörttjärn SPOON | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.40 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Per olsson | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
11‑15 | Barsch | 1 Fische | 1 kg
| Centralhalländska FVOF | Joacim Nilsson | Jerkbaitangeln Byasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.50 kg
| | | Jerkbaitangeln Byasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.20 kg
| Finspångs FVF | Candea Mircea | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg 130 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Lars Hietala | Behöll 2 st Regnbågar , släppte tbx Öring. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Flies - Streamers | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg 4 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Yousef Mushah | Mähen Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Forelle | 2 Fische | 1.30 kg 85 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Mikael Bringstål | Lite vak, tog en på stripande klinkhammer och streamer. Sjunklina funkade för en annan fiskare. Stark andra öring fastän den bara var 700g Fliegen (Enhand) Mellantjärnen Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.65 kg 42 cm | | | Fliegen (Enhand) Mellantjärnen Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Flies - Streamers | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.80 kg 90 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Per Lindroth | Lugnt lite blåst senare Provade Holmsjön på vägen hem ett jättehugg höll på att tappa spöt, gädda??? Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg 50 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Thomas svensson | Fint väder Spinnen Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön)
| |
11‑15 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4 kg
| Äppelbo FVOF | Sven-Erik Olsson | Boden Angeln Bytjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑15 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Thomas Johansson | Fliegen (Enhand) Kullsjön Flies - Streamers | |
11‑15 | Barsch | 3 Fische | 400 gr
| Höje å FVOF | Jerker Forss | Bra med vatten men också mycket nedfallna grenar och skit i vattnet. Tog tre stycken. 150 200 och en riktigt fin på 400.
De var feta men ganska bleka. Spinnen Höje å Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑15 | Seeforelle | 2 Fische | 2.10 kg
| SFK Börstingen | Osama Othman | Boden Angeln Börstingen Boden Made | |
| Lavaret | 1 Fische | 0.56 kg
| | | Boden Angeln Börstingen Boden Made | |