Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑14 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Mats Ögren | Fliegen (Enhand) Baltak Zon 4 Flies - Streamers | |
11‑14 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.40 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Leif Warnerud | Fiskade i Öravattnet, kraftigt blåst. Jag fick en på 1,8 kg och hustrun en på 1,6 kg. Angeln Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maske | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Åmåls Kommun | Stein-Arild Olsen | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑14 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.40 kg
| Blå kortet Göteborg | Kestutis Markevicius | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Löftaåns FVF | roger elfström | Fliegen (Enhand) Lillesjön Fly - Nymph | |
11‑14 | Hecht | 2 Fische | 4 kg
| Örens FVOF | Magnus Lindsten | Kall nordväst vind, vågor. Napp vid Åsa viken tappade dessutom två gäddor till, de högg slarvigt Trolling Ören Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑14 | Barsch | 13 Fische | 1.10 kg
| Nömmens FVO | anatolij tabäck | Eis Nömmen Made | |
11‑14 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 6 kg
| Camp Mayfly AB | Torbjörn Jonsson | C/R inte vägda eller mätta , snabbt tillbaka Fliegen (Enhand) Camp Mayfly - Ulvereds Hjorthägn Fly - Nymph | |
11‑14 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.40 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Göran Holmberg | Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Åmåls Kommun | Lennart Eriksson | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑14 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.85 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Torbjörn solölid | Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑14 | Barsch | 1 Fische | 0.65 kg
| Emåns FVOF | Nicklas Strömberg | Dropshot med Monkey Fry June Bug Spinnen Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 375 gr
| | | Spinnen Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 310 gr
| | | Spinnen Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 500 gr
| | | Spinnen Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 2 Fische | 200 gr
| | | Spinnen Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Åmåls Kommun | Terje Olsen | Spinnen Ängebytjärnet Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑14 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.42 kg 97 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Seppo Haatainen | Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Säffle Sportfiskeförening | Markus Schuckert | Jerkbaitangeln Byälven zon1, zon2, zon3 Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Immelns FVO | Leonard Ensat | Jerkbaitangeln Immeln Brot | |
11‑14 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.80 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Stefan Ternevid Alstad | Fliegen (Enhand) Baltak Zon 2 Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| | | Fliegen (Enhand) Baltak Zon 2 Flies - Streamers | |
11‑14 | Kein Fisch | | | Hällekis Båtklubb | Tommy Johansson | Fliegen (Enhand) Stenbrottet Kinnekulle Flies - Streamers | |
11‑14 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 3 kg
| Sunnedamms Sportfiske | Henrik Fasth | Fem fina bågar. Den största på 3 kg och den minsta på ca 2 kg
Tog tre på torrfluga och två på nymf.
Superfin dag med mycket aktivitet i ytan. Fliegen (Enhand) Sunnedamm Flies - Dry Fly | |
11‑13 | Hecht | 1 Fische | 7 kg 93 cm | Nissans FVOF | Mats Andersson | Bra hugg , grym fight Spinnen Nissan Jerkbait / Swimbait | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.80 kg 46 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Benny Petersen | Jag behöll två fiskar som tillsammans vägde 1800 gram, vi träffade en familj som fick många öringar och en regnbåge vid fisk isättning platsen i norra krampen, en av mina regnbågar fick gå tillbaks i krampen den var liten och missbildad Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Flies - Streamers | |
11‑13 | Kein Fisch | | | Jädraås FVF | Bogdan Savcic | Boden Angeln Jädraås FVF Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 6.20 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Rune Holst | Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4.70 kg
| Åmåls Kommun | Lars Hallberg | Fliegen (Enhand) Ängebytjärnet Fly - Nymph | |
11‑13 | Kein Fisch | | | Södra Sämsjöns FVOF | Micke Lindqvist | Trolling Södra Sämsjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑13 | Forelle | 1 Fische | 1 gr 45 cm | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Jan Skog | Återutsatt Spinnen Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 2
| |
11‑13 | Kein Fisch | | | Sportfiske Smedjebacken | Gabriel Johansson | Fiskade där i 8 timmar. Ingen fisk. Det är en fin ställe. Såg många fiskar hoppa up och ner Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
11‑13 | Kein Fisch | | | Sportfiske Smedjebacken | Gabriel Johansson | Det var väldigt mörkt ute så jag kunde se så mycket plus jag har inte en bra rulle Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
11‑13 | Kein Fisch | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Adrian Bloch | Spinnen Mossasjön SPOON | |
11‑13 | Barsch | 35 Fische | 300 gr
| Destination Snogeholm | Ricardas Filinas | about 30 perch and four pike were caught 2kg. 2.4 kg. 2.8kg and 3.5kg
all released back into the lake ?? Eis Snogeholmssjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑13 | Kein Fisch | | | Häckeberga Säteri AB | Jimmy Anderberg | Spinnen Häckebergasjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Sfk Lilla Fiskelyckan | Micke Gerhard | Spinnen Nedre Rudasjön i Handen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4 kg
| Äppelbo FVOF | Sven-Erik Olsson | Boden Angeln Bytjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑13 | Rotforelle | 2 Fische | 75 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Kent Jakobsson | Eis Rågravträsket Made | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.80 kg
| Kumla Sportfiske | Stig Lindberg | En örn seglade över och satte sig i ett träd 0,9kg st Spinnen Klubbsjö SPOON | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg
| IF Metalls Fiskeområde | Hans-Åke Edlund | Wolly bygger
Buzzer Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Flies - Streamers | |
11‑13 | Seeforelle | 2 Fische | 4.40 kg
| SFK Börstingen | Gunnar johansson | Boden Angeln Börstingen Boden Made | |
| Lavaret | 3 Fische | 2.10 kg
| | | Boden Angeln Börstingen Boden Made | |
11‑13 | Kein Fisch | | | Sundsvalls Sportfiskeklubb | Håkan högback | Spinnen Öravattnet, Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑13 | Seeforelle | 1 Fische | 2.20 kg
| SFK Börstingen | Thyra Johansson | Boden Angeln Börstingen Boden Made | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jocke Olsson | Fliegen (Enhand) Hökensås Flies - Streamers | |
11‑13 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jocke Olsson | Fliegen (Enhand) Baltak Zon 3 Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| | | Fliegen (Enhand) Baltak Zon 3 Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| | | Fliegen (Enhand) Baltak Zon 3 Flies - Streamers | |
11‑13 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Sean den | Boden Angeln Säbylundssjön Fly - Gold Leiter | |