Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑10 | Hecht | 1 Fische | 3 kg
| Oppmannasjöns FVOF | Björn Snecker | Spinnen Oppmannasjöns FVOF Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Jerry Bonath | Spinnen Kullsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑10 | Rotforelle | 3 Fische | 1 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Tommy Forsmark | Eis Rågravträsket Made | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg
| IF Metalls Fiskeområde | Constantin Stoica | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Blå kortet Göteborg | Mindaugas Januskevicius | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners klein (0-5 gr) | |
11‑10 | Hecht | 2 Fische | 1 kg
| Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Per-Åke Albertsson | 0,5 kg + 0,5 kg Trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 gr
| IF Metalls Fiskeområde | Elin Sandberg | Spinnen IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 6 kg
| Sportfiskeklubben Regnbågen | Emil Hedlund | 3st regnbågar
1st-3kg
1st-2.5kg
1st-1kg Boden Angeln Grundsjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Rickard Green | Fliegen (Enhand) Sandasjön Fly - Nymph | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Finspångs FVF | Lubomir Svec | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners groß (über 12 Gramm) | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.13 kg
| Finspångs FVF | Artem Duzenko | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Marcus bäcklund | Spinnen Svartegöl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑10 | Hecht | 1 Fische | 1 kg
| Simonstorps FVF | Fredrik hedberg | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten | |
| Barsch | 2 Fische | 0.80 kg
| | | Spinnen Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten | |
11‑10 | Lachs | 1 Fische | 8 kg
| Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Wuttisak boonjert | Fliegen (zweihändigen) Nedre Indalsälven Fly - Tub fliegen | |
| Lachs | 1 Fische | 7 kg
| | | Fliegen (zweihändigen) Nedre Indalsälven Fly - Tub fliegen | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 gr
| Blå kortet Göteborg | Jordi Piella | en fisk återfördes till floden Fliegen (Enhand) Blå kortet Göteborg Flies - Streamers | |
11‑10 | Hecht | 18 Fische | 7.30 kg
| Vällens FVO | Joakim Lindh | Ca 20talet gäddor upp, alla i 4-6kilos klassen och någon snipa. Största på 7.3kg fördelat på 108cm. Helt sjukt bra fiske med hungriga höstgäddor Spinnen Vällen Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Rastsjöns FVOF | Marcus Ruda | Spinnen Rastsjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.45 kg
| Sveaskog Familjesjöar (Sveaskog Förvaltnings AB) | Ulf Pettersson | Boden Angeln Sveaskog Familjesjöar Malingsbo Ljustjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Alsterns FVOF | Marie Domander | Spinnen Sjön Alstern samt del av Alsterälven | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Tjörnarpssjöns FVOF | Lars Camper | Spinnen Tjörnarpssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑10 | Hecht | 2 Fische | 2.50 kg
| Salens FVOF | Henrik Samuelsson | Trolling Salen m fl vatten Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 2 Fische | 5.20 kg
| | | Trolling Salen m fl vatten Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Alexander Lidmejer | Spinnen Kullsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.60 kg
| IF Metalls Fiskeområde | Candea Mircea | Fliegen (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fly - Nymph | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Sportfiske Smedjebacken | Nils Holgersson | Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Glans FVO | Dan Andersson | Spinnen Glan Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑10 | Hecht | 7 Fische | 15 kg
| Noens FVF | Pierre Söderqvist | Spinnen Noen Jerkbait / Swimbait | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Rödsvattnets FVOF | Patrik victor | Spinnen Rödsvattnets Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Össjasjöns FVOF | Jocke Florén | Spinnen Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön - Arbeitete Kein Köder - | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Ceran Osman | Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Maske | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Halle och Hunneberg AB | Fabian Somi | Spinnen Hunnebergs Spinners klein (0-5 gr) | |
11‑10 | Seeforelle | 2 Fische | 2.50 kg
| Bodens lax och Öringsfiske | Rawad Saafin | En ny stigen öring och en brun öring Boden Angeln Bodens Lax och Öringsfiske Made | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Sportfiskekortet Stockholm | Bastian Hulthén | Spinnen Sportfiskekortet Stockholm Spinners klein (0-5 gr) | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.04 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Jonas Vilhelm Rundström | Spinnen Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.85 kg
| Kumla Sportfiske | Adam Kashani | Angeln Klubbssjön Mais | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Martin Rinas | Spinnen Åsnen Wobbler klein (0-10 cm) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Måns Lindgren | Spinnen Snärjebäcken Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Magnus Martinsson | Spinnen Drängsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Glafsfjordens FVOF | Klaus Dihstelhoff | Spinnen Glafsfjorden Jerkbait / Swimbait | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 7.50 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Håkan johansson | Bra fiske hela hösten fisk varje gång.Tack ni gör ett strålande arbete har nog fått en ny favorit sjö? Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Flies - Streamers | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.30 kg 95 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Per Lindroth | Öringen tog på orange Spöket 1 st Regnbåge 1 st Öring Boden Angeln Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑10 | Rotforelle | 2 Fische | 60 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Kent Jakobsson | Eis Rågravträsket Garnele | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Leon Johansson | Spinnen Värlingen, Målsjön m fl sjöar SPOON | |
11‑10 | Hecht | 1 Fische | 1 kg
| Exens FVOF | Oscar Liden |
Jerkbaitangeln Exen, Bolmån Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Klippans SFF | Oscar Liden | Spinnen Lilla Hålsjön (Trollsjön) Spinners klein (0-5 gr) | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg
| Södertälje Amatörfiskeklubb Malmsjön | Ljubomir Bilic | Disigt väder med duggregn.Ingen vind alls.De flesta skulle bara vända å åka hem. Lyckades lura 2 stycken ändå trots alla motsättningar. Den ena vägde 1.5 den andra 2 kg men det är bara min uppskattning. I alla fall väldigt fina och friska regnb Spinnen Malmsjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
11‑10 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg
| Gömmarens Fiske | Tuna Tunca | Fliegen (Enhand) Gömmarens Fiske Medlemskap Fly - Boobies | |
11‑10 | Kein Fisch | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fliegen (Enhand) Svartegöl - Arbeitete Kein Köder - | |