Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑01 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Ove Bergström | Fliegen (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
12‑01 | Seeforelle | 2 Fische | 2.30 kg 95 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Leo Oras | Fliegen (zweihändigen) Nedre Ljungan Allstaforsen Fly - Tub fliegen | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg 123456 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Pertti Niemelä | 1/6 av tjärnen fritt vatten på bortre sidan från höger(stenröset) till vindskyddet bakom viken. Fick även 6 öringar 1st. Ca.1kg
5 st.0.5–0.7 kg/st. Alla öringar återutsatta. Fliegen (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Flies - Streamers | |
12‑01 | Seeforelle | 1 Fische | 2 kg 61 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Anonym | Spinnen Nedre Ljungan Klaras Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Lima FVOF | Lotta Ragård-Böck | Eis Lima FVOF Made | |
12‑01 | Seeforelle | 1 Fische | 4 kg 67 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Peter Balogh | Spinnen Nedre Ljungan Viforsen SPOON | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 5.10 kg
| Finspångs FVF | Roman Honcharuk | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | John Häggerud | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg
| | | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Hällekis Båtklubb | Marcus Ingemarson | Spinnen Stenbrottet Kinnekulle SPOON | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.20 kg
| Klippans SFF | Milio Koljanin | Spinnen Lilla Hålsjön (Trollsjön) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
12‑01 | Rotforelle | 3 Fische | 1.94 kg
| Arvidsjaur Fiskevårdsförening | Roine Persson | Största 1935g, finns bra med stor fisk Eis Långträskälven, Små tjärnarna, Njallejaur, Holmtjärn, Landsvägatjärnen och Larstjärnarna | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg 50 cm | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | Vaidas Plytnykas | Spinnen Toftasjön Fly - Nymph | |
12‑01 | Hecht | 1 Fische | 1 kg 40 cm | Ängelholm SFF | Axel heimdahl | Spinnen Rönne å Nedre Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| Seeforelle | 1 Fische | 400 gr 35 cm | | | Spinnen Rönne å Nedre Spinners groß (über 12 Gramm) | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 4 kg
| Klippans SFF | Niclas Thälund | Fångad på en twisted genomlöpare. Rosa på ena sidan o grön på andra Fin stor fisk, dock lite tråkiga fenor på den. Spinnen Klippans SFF Medlemskap SPOON | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg 46 cm | Ronneby kommun | Peter Bohlin | Spinnen Skärsjön (Ronneby) SPOON | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Boxholms Skogar AB | Ralph Wernborg | Angeln Vildmarksfiske Boxholm Skogar Garnele | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| Borgsjöbyns FVOF | Tomas Höglin | Eisfischen Borgsjöbyns Garnele | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| | | Eisfischen Borgsjöbyns Garnele | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Marie Olsson | Fliegen (Enhand) Djuptjärn Fly - Boobies | |
12‑01 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 4 gr
| Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Seppo Siponmaa | 4 Regnbågar 1Öring Fliegen (Enhand) Kullsjön Fly - Boobies | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Spinnen Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna spinnerbait | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Spinnen Dalälven (Gysingeforsarna) Nedströms forsarna Poppers / Ytbete | |
12‑01 | Forelle | 1 Fische | 0.90 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Stefan lundgren | Spinnen Hökensås SPOON | |
12‑01 | Kein Fisch | | | Bodens lax och Öringsfiske | Jacek Żukowski | Spinnen Bodens Lax och Öringsfiske Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Hans Hansson | Eis Djuptjärn Made | |
11‑30 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.10 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Hans Jonsson | Fliegen (Enhand) Hökensås Fly - Nymph | |
11‑30 | Barsch | 1 Fische | 15 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Stefan Andersson | Eis Djuptjärn Made | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Orsa FVOF | Alexander Lindqvist | Spinnen Orsasjön mfl Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑30 | Barsch | 2 Fische | 25 gr
| Umeå Kommun | Valentin Neumann | Eisfischen Umeå Kommun Made | |
11‑30 | Barsch | 2 Fische | 20 gr
| Umeå Kommun | Valentin Neumann | Eisfischen Umeå Kommun Made | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Andrii Strykovskyi | Spinnen Drängsjön SPOON | |
11‑30 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.50 kg
| Finspångs FVF | Tony Bergsten | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.69 kg
| | | Boden Angeln Lillskiren (Finspångs FVF) Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4.10 kg
| Äppelbo FVOF | Michael Vuorio | Boden Angeln Bytjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
11‑30 | Forelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Kumla Sportfiske | Andrius Stonkus | Flötestrolling Säbylundssjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Göran Laakakoski | Eisfischen Djuptjärn Garnele | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Elvira Laakakoski | Eisfischen Djuptjärn Garnele | |
11‑30 | Regenbogenforelle | 1 Fische | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | William Karlsson | 633 g
Spinnen Norra Gullabo SPOON | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Nedre Helgeåns FVOF | Ferenc Szandtner | Spinnen Nedre Helgeåns fvof Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑30 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Candea Mircea | Eisfischen IF Metalls Sportfiskeområde Frosch-Köder | |
11‑30 | Kein Fisch | | | IF Metalls Fiskeområde | Candea Mircea | Scharfschütze/Livescope IF Metalls Sportfiskeområde Käse | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Långhults Lax AB | Haris Sibonjic | Spinnen Hjärtanässjön SPOON | |
11‑30 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.70 kg
| Sunnedamms Sportfiske | Gunnar kärrbrant | All fisk i retur Fliegen (Enhand) Sunnedamm Fly - Nymph | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Johan Grankulla | Eis Rågravträsket Made | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Blå kortet Göteborg | oskar Forslund | Spinnen Blå kortet Göteborg Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
11‑30 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 4 kg
| Finspångs FVF | Chakkarin Chanthao | Tappade ett drag håll på att fånga upp med annan drag men fick upp denna fina Regnbåge istället :D Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.20 kg
| | | Spinnen Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
11‑30 | Kein Fisch | | | Yttre Lemesjöns FVO | Martin Sjöblom | Eis Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten Made | |