Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑22 | Zander | 3 Fische | 3 kg
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Tomasz Krysiak | Tufft fiskad pgav. stormvindar. Eis Toften, Teen, Testen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Martin Giaever | Spinnen Säbylundssjön SPOON | |
10‑21 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Martin Giaever | Spinnen Säbylundssjön SPOON | |
10‑21 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Örebro kommun | Benke Karlsson | Spinnen Södra Ånnabosjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑20 | Hecht | 3 Fische | 1.20 kg
| Väringens FVF | Viktoria Nordenberg | Spinnen Väringen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑20 | Rapfen | 1 Fische | 6 kg
| Väringens FVF | Marcus Bernhardsson | Spinnen Väringen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Zander | 1 Fische | 0.80 kg
| | | Spinnen Väringen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 0.80 kg
| | | Spinnen Väringen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.20 kg
| | | Spinnen Väringen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑20 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Kumla Sportfiske | Anders Krantz | Mycket aktivitet vid ytan 40 cm Spinnen Säbylundssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑20 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Göran Larsson | Fliegen (Enhand) Klibbsjön Flies - Streamers | |
10‑20 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg
| Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Spinnen Säbylundssjön SPOON | |
10‑20 | Zander | 1 Fische | 1.40 kg
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Morgan Jansson | Trolling Toften Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Zander | 1 Fische | 1.40 kg
| | | Trolling Toften Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Zander | 3 Fische | 1.50 kg
| | | Trolling Toften Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 0.60 kg
| | | Trolling Toften Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑19 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 gr
| Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Fliegen (zweihändigen) Säbylundssjön | |
10‑19 | Forelle | 2 Fische | 2 gr
| Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Flötestrolling Säbylundssjön Fly - Gold Leiter | |
10‑19 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Eis Säbylundssjön Fly - Nymph | |
10‑19 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 gr
| Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Spinnen Säbylundssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑19 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 gr
| Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Spinnen Säbylundssjön Spinners groß (über 12 Gramm) | |
10‑19 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Fliegen (zweihändigen) Säbylundssjön Fly - Klinkhammer | |
10‑19 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Flötestrolling Säbylundssjön Fliegen - Lachs / Meerforelle | |
10‑19 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Anders Krantz | Fliegen (Enhand) Säbylundssjön | |
10‑19 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Anders Krantz | Fliegen (Enhand) Säbylundssjön | |
10‑19 | Kein Fisch | | | Hällefors FVF | Andreas Larsson | Boden Angeln Hällefors Maske | |
10‑18 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.63 kg
| Hällefors FVF | Peter Embermark | Boden Angeln Hällefors Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑18 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2 kg
| Örebro kommun | Ulf Pettersson | Angeln Södra Ånnabosjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑18 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 4 kg
| Örebro kommun | Ulf Pettersson | Angeln Södra Ånnabosjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑18 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2 kg
| Örebro kommun | Marika norström | Boden Angeln Södra Ånnabosjön Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
10‑17 | Zander | 10 Fische | 10 kg 600 cm | Tisarens FVOF | Rene Dietzel | Spinnen Tisarens FVOF Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑17 | Regenbogenforelle | 6 Fische | 1.10 kg
| Kumla Sportfiske | Stig Lindberg | Jag fick 3st bågar och gästfiskare Lennart och Kenneth 3st tillsammans Angeln Klubbsjö Garnele | |
10‑17 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.70 kg
| Örebro kommun | Owe Larsson | Angeln Södra Ånnabosjön Maske | |
10‑17 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 0.70 kg
| Örebro kommun | Kenth Ericson | Fiskade med flytlina, använda flugor Guldribbat haröra och mini Montana med guldskallar, minsta fisken 0,5 kg största 1.0 kg Fliegen (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Gold Leiter | |
10‑15 | Barsch | 13 Fische | 2 kg
| Laxåsjöarnas FVF | Torben Vestergaard | Från Kajak! Abborren var hemma och jag fick en del.
Tog 7 st med mig hem til mat. Resten fick simma vidare.
Mellan 300 och 500 gram stycken! Vertikalangeln Östra och Västra Laxsjön, Örkaggen mfl Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑13 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| Örebro kommun | Micael Olsson | Vägde den aldrig. Fick gå tillbaka. Spinnen Södra Ånnabosjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg
| Kumla Sportfiske | Stig Lindberg | Mycket fisk i sjön Angeln Klubbsjö Garnele | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.50 kg
| Kumla Sportfiske | Johan Marshall | Angeln Klubbsjö Garnele | |
10‑12 | Barsch | 1 Fische | 300 gr
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Leon Igelström | Spinnen Toften, Teen, Testen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑12 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.65 kg
| Hällefors FVF | Gustav west | Spinnen Hällefors Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| | | Spinnen Hällefors Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 1 Fische | 400 gr
| | | Spinnen Hällefors Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑08 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Lars blomgren | Spinnen Säbylundssjön - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑08 | Barsch | 9 Fische | 350 gr
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Janis Brandt | Spinnen Toften, Teen, Testen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑07 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg
| Hällefors FVF | Esa Yrttiaho | 24timmar bottenmete med fyra personer och en upp i timme 23e timmen God matfisk Boden Angeln Hällefors - Arbeitete Kein Köder - | |
10‑06 | Barsch | 1 Fische | 0.60 kg
| Kumla Sportfiske | Anette Nyman | Spinnen Säbylundssjön SPOON | |
10‑06 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Riku Arola | Spinnen Säbylundssjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑06 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Patrick Engström | Spinnen Säbylundssjön SPOON | |
10‑06 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg
| Kumla Sportfiske | Anette Nyman | Boden Angeln Säbylundssjön Garnele | |
10‑06 | Kein Fisch | | | Kumla Sportfiske | Victor Boström | Fliegen (Enhand) Säbylundssjön Flies - Streamers | |