Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
10‑22 | Zander | 3 fish(es) | 3 kg
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Tomasz Krysiak | Tufft fiskad pgav. stormvindar. Jig Toften, Teen, Testen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑21 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Martin Giaever | Spinning Säbylundssjön SPOON | |
10‑21 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Martin Giaever | Spinning Säbylundssjön SPOON | |
10‑21 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.70 kg
| Örebro kommun | Benke Karlsson | Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑20 | Pike | 3 fish(es) | 1.20 kg
| Väringens FVF | Viktoria Nordenberg | Spinning Väringen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑20 | Asp | 1 fish(es) | 6 kg
| Väringens FVF | Marcus Bernhardsson | Spinning Väringen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Zander | 1 fish(es) | 0.80 kg
| | | Spinning Väringen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 0.80 kg
| | | Spinning Väringen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg
| | | Spinning Väringen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑20 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kumla Sportfiske | Anders Krantz | Mycket aktivitet vid ytan 40 cm Spinning Säbylundssjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑20 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Göran Larsson | Fly (Enhand) Klibbsjön Flies - Streamers | |
10‑20 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 4 kg
| Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Spinning Säbylundssjön SPOON | |
10‑20 | Zander | 1 fish(es) | 1.40 kg
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Morgan Jansson | trolling Toften Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 1.40 kg
| | | trolling Toften Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 3 fish(es) | 1.50 kg
| | | trolling Toften Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg
| | | trolling Toften Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑19 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 gr
| Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Fly (two-handed) Säbylundssjön | |
10‑19 | Brown Trout | 2 fish(es) | 2 gr
| Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Flötestrolling Säbylundssjön Fly - Gold Head | |
10‑19 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Jig Säbylundssjön Fly - Nymph | |
10‑19 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 4 gr
| Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Spinning Säbylundssjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑19 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 gr
| Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Spinning Säbylundssjön Spinners large (over 12 grams) | |
10‑19 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Fly (two-handed) Säbylundssjön Fly - Klinkhammer | |
10‑19 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Alfred Hurtig | Flötestrolling Säbylundssjön Fly - Salmon / Sea trout | |
10‑19 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Anders Krantz | Fly (Enhand) Säbylundssjön | |
10‑19 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Anders Krantz | Fly (Enhand) Säbylundssjön | |
10‑19 | No fish | | | Hällefors FVF | Andreas Larsson | bottom Angling Hällefors Mask | |
10‑18 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.63 kg
| Hällefors FVF | Peter Embermark | bottom Angling Hällefors Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑18 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2 kg
| Örebro kommun | Ulf Pettersson | Angling Södra Ånnabosjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑18 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 4 kg
| Örebro kommun | Ulf Pettersson | Angling Södra Ånnabosjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑18 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2 kg
| Örebro kommun | Marika norström | bottom Angling Södra Ånnabosjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑17 | Zander | 10 fish(es) | 10 kg 600 cm | Tisarens FVOF | Rene Dietzel | Spinning Tisarens FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑17 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 1.10 kg
| Kumla Sportfiske | Stig Lindberg | Jag fick 3st bågar och gästfiskare Lennart och Kenneth 3st tillsammans Angling Klubbsjö Shrimp | |
10‑17 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.70 kg
| Örebro kommun | Owe Larsson | Angling Södra Ånnabosjön Mask | |
10‑17 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 0.70 kg
| Örebro kommun | Kenth Ericson | Fiskade med flytlina, använda flugor Guldribbat haröra och mini Montana med guldskallar, minsta fisken 0,5 kg största 1.0 kg Fly (Enhand) Södra Ånnabosjön Fly - Gold Head | |
10‑15 | Perch | 13 fish(es) | 2 kg
| Laxåsjöarnas FVF | Torben Vestergaard | Från Kajak! Abborren var hemma och jag fick en del.
Tog 7 st med mig hem til mat. Resten fick simma vidare.
Mellan 300 och 500 gram stycken! vertical fishing Östra och Västra Laxsjön, Örkaggen mfl Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Örebro kommun | Micael Olsson | Vägde den aldrig. Fick gå tillbaka. Spinning Södra Ånnabosjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑12 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg
| Kumla Sportfiske | Stig Lindberg | Mycket fisk i sjön Angling Klubbsjö Shrimp | |
10‑12 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.50 kg
| Kumla Sportfiske | Johan Marshall | Angling Klubbsjö Shrimp | |
10‑12 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Leon Igelström | Spinning Toften, Teen, Testen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑12 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.65 kg
| Hällefors FVF | Gustav west | Spinning Hällefors Spinners between (6-12 grams) | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| | | Spinning Hällefors Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 400 gr
| | | Spinning Hällefors Spinners between (6-12 grams) | |
10‑08 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Lars blomgren | Spinning Säbylundssjön - No bait worked - | |
10‑08 | Perch | 9 fish(es) | 350 gr
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Janis Brandt | Spinning Toften, Teen, Testen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg
| Hällefors FVF | Esa Yrttiaho | 24timmar bottenmete med fyra personer och en upp i timme 23e timmen God matfisk bottom Angling Hällefors - No bait worked - | |
10‑06 | Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg
| Kumla Sportfiske | Anette Nyman | Spinning Säbylundssjön SPOON | |
10‑06 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Riku Arola | Spinning Säbylundssjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑06 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Patrick Engström | Spinning Säbylundssjön SPOON | |
10‑06 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg
| Kumla Sportfiske | Anette Nyman | bottom Angling Säbylundssjön Shrimp | |
10‑06 | No fish | | | Kumla Sportfiske | Victor Boström | Fly (Enhand) Säbylundssjön Flies - Streamers | |