Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
---|
08‑23 | Kein Fisch | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Piotr Gogut | Fliegen (Enhand) Fliseryds SFK Eman Fly - Nymph | |
08‑23 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg 55 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Leszek Kudinow | Spinnen Fliseryds SFK Eman Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 3 Fische | 1 gr 80 cm | | | Spinnen Fliseryds SFK Eman Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑23 | Kein Fisch | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Artur Romańczuk | Spinnen Fliseryds SFK Eman Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑23 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg
| SFK Kroken | Jost Oltmanns | Spinnen SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO | |
08‑22 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 500 gr
| Kalmar Sportfiskeklubb | Sjoerd Woudstra | Spinnen Snärjebäcken Flies - Dry Fly | |
08‑22 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinnen Snärjebäcken Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑22 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 0.70 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Lars Ohlsson | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑22 | Regenbogenforelle | 13 Fische | 14 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonas Komstedt | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑22 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 5 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ted Kvernmo | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| | | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑22 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Dan Dahlström | Spinnen Snärjebäcken Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑22 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.70 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Kenneth Oskarsson | Spinnen Snärjebäcken Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑22 | Hecht | 2 Fische | 300 gr
| Ödevatens FVOF | Benjamin Schatz | 2 Hechte a 40cm Spinnen Ödevaten, Norrsjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑22 | Hecht | 2 Fische | 9.50 kg
| Hossmo FVOF | Ronny Hampe | Spinnen Ljungbyån i Hossmo Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Virserums sportfiskeklubb | Alex Vorrat | Spinnen Lysegöl Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Virserums sportfiskeklubb | Alex Vorrat | Spinnen Lysegöl Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Virserums sportfiskeklubb | Peter Prager | Fliegen (Enhand) Lysegöl Flies - Streamers | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Marcus Lerch | Spinnen Svartegöl Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Dennis lukkarinen | Spinnen Svartegöl Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Marcus Lerch | Spinnen Svartegöl Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑22 | Barsch | 6 Fische | 300 gr
| Hjortens FVOF | Gerrit Demuth | Spinnen Hjortesjön spinnerbait | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Hjortens FVOF | Peter Prager | Trolling Hjortesjön Wobbler groß (21+ cm) | |
08‑22 | Zander | 1 Fische | 280 gr
| Hjortens FVOF | Peter Prager | Zu klein. Sonst keine Reaktion. Kein einziger Hecht. Trolling Hjortesjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Hjortens FVOF | Marie Zech | Spinnen Hjortesjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑22 | Barsch | 4 Fische | 300 gr
| SFK Kroken | Jonne Blechenberg | Vom SUP. Alle freigelassen. Spinnen SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑22 | Döbel | 1 Fische | 0.52 kg
| Emåns FVOF | Anton Schmidt | Flötestrolling Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Brot | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Emåns FVOF | Frank Schleinitz | Spinnen Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑21 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Lars Ohlsson | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Fly - Gold Leiter | |
08‑21 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ted Kvernmo | Fliegen (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑21 | Kein Fisch | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | Spinnen Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑21 | Kein Fisch | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Sara Palm Ehne | Spinnen Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑21 | Kein Fisch | | | Högsby-Emåns FVOF | Leszek Kudinov | Spinnen Högsby FVOF Emåns Nedre Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑21 | Barsch | 10 Fische | 20 gr
| Flatens m fl sjöars FVOF | Hasse Joelsson | använde vanligt kastspö och drag varför finns inte det med som alternativ, amatör. Spinnen Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl spinnerbait | |
08‑21 | Zander | 1 Fische | 400 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rafał RKS Sandacz Radom | Eis Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 3 Fische | 2.50 kg
| | | Eis Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 8 Fische | 1.60 kg
| | | Eis Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑21 | Kein Fisch | | | Allgunnens FVOF (Högsby) | Florian Unterreitmeier | Vertikalangeln Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Brot | |
08‑20 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinnen Snärjebäcken Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 4.45 kg
| | | Spinnen Snärjebäcken Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑20 | Hecht | 1 Fische | 2.50 kg
| Hummelns FVO | Andreas Marthiensen | Spinnen Hummeln Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 300 gr
| | | Spinnen Hummeln Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Plötze | 2 Fische | 150 gr
| | | Spinnen Hummeln Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑20 | Barsch | 1 Fische | 200 gr 22 cm | Högsby-Emåns FVOF | Henrik Teichen | Had to be taken because of badly hooked Boden Angeln Högsby FVOF Emåns Nedre Tote Fische | |
08‑20 | Döbel | 1 Fische | 0.60 kg 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Roger Nilsson | Lugnt på ytan men Vilket Väder !! Ytmetad Färna " Leusiscus Chepalus" Chub
En ganska grov Gädda smällde på denna på invevning så det 12f långa match spödet stog som ett C mot vattne! Gäddan ides int fullfölja å Färnan trasades sönder å avlivades å blev kotlett bitar som ma Angeln Högsby FVOF Emåns Nedre Brot | |
08‑20 | Döbel | 1 Fische | 0.60 kg 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Test utav Kontrollflöten Färna "Leusiscus Chepalus" Chub
Test utav flötes typ nummer 2 några gram tyngre fungerar lika fint som Köpes ! .
Värt å Bygga eget dock meckigt med uv lack vilket gorm å få snyggt .
Blyg 30cm men med samma siffra som dagens första .
Hälsning Angeln Högsby FVOF Emåns Nedre Brot | |
08‑20 | Döbel | 1 Fische | 1.90 kg 46 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Test utav egenskaper ytbete 16cm Färna "Leusiscus Chepalus " Chub
Grövre färna nöp istället för en hungrig gädda det var jag int beredd på ! Trodde he var en 3kg gädda !
Egengjord ytbete glidande i ytfilmen slutförd imorse !
Hattrick på egenskapet idag nu blir det gäddmet Jerkbaitangeln Högsby FVOF Emåns Nedre Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 | Barsch | 8 Fische | 111 gr 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Kris Gareis | Spinnen Högsby FVOF Emåns Nedre Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑20 | Kein Fisch | | | Högsby-Emåns FVOF | Piotr Gogut | Fliegen (zweihändigen) Högsby FVOF Emåns Nedre Flies - Streamers | |