Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
08‑23 | No fish | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Piotr Gogut | Fly (Enhand) Fliseryds SFK Eman Fly - Nymph | |
08‑23 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg 55 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Leszek Kudinow | Spinning Fliseryds SFK Eman Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 3 fish(es) | 1 gr 80 cm | | | Spinning Fliseryds SFK Eman Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑23 | No fish | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Artur Romańczuk | Spinning Fliseryds SFK Eman Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑23 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg
| SFK Kroken | Jost Oltmanns | Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO | |
08‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 500 gr
| Kalmar Sportfiskeklubb | Sjoerd Woudstra | Spinning Snärjebäcken Flies - Dry Fly | |
08‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinning Snärjebäcken Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑22 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 0.70 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Lars Ohlsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑22 | Rainbow trout | 13 fish(es) | 14 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonas Komstedt | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑22 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 5 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ted Kvernmo | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| | | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑22 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Dan Dahlström | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
08‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Kenneth Oskarsson | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
08‑22 | Pike | 2 fish(es) | 300 gr
| Ödevatens FVOF | Benjamin Schatz | 2 Hechte a 40cm Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑22 | Pike | 2 fish(es) | 9.50 kg
| Hossmo FVOF | Ronny Hampe | Spinning Ljungbyån i Hossmo Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑22 | No fish | | | Virserums sportfiskeklubb | Alex Vorrat | Spinning Lysegöl Spinners small (0-5 gr) | |
08‑22 | No fish | | | Virserums sportfiskeklubb | Alex Vorrat | Spinning Lysegöl Spinners small (0-5 gr) | |
08‑22 | No fish | | | Virserums sportfiskeklubb | Peter Prager | Fly (Enhand) Lysegöl Flies - Streamers | |
08‑22 | No fish | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Marcus Lerch | Spinning Svartegöl Spinners small (0-5 gr) | |
08‑22 | No fish | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Dennis lukkarinen | Spinning Svartegöl Spinners small (0-5 gr) | |
08‑22 | No fish | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Marcus Lerch | Spinning Svartegöl Spinners small (0-5 gr) | |
08‑22 | Perch | 6 fish(es) | 300 gr
| Hjortens FVOF | Gerrit Demuth | Spinning Hjortesjön spinnerbait | |
08‑22 | No fish | | | Hjortens FVOF | Peter Prager | trolling Hjortesjön Wobbler large (21+ cm) | |
08‑22 | Zander | 1 fish(es) | 280 gr
| Hjortens FVOF | Peter Prager | Zu klein. Sonst keine Reaktion. Kein einziger Hecht. trolling Hjortesjön Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑22 | No fish | | | Hjortens FVOF | Marie Zech | Spinning Hjortesjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑22 | Perch | 4 fish(es) | 300 gr
| SFK Kroken | Jonne Blechenberg | Vom SUP. Alle freigelassen. Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Spinners small (0-5 gr) | |
08‑22 | Chub | 1 fish(es) | 0.52 kg
| Emåns FVOF | Anton Schmidt | Flötestrolling Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Bread | |
08‑22 | No fish | | | Emåns FVOF | Frank Schleinitz | Spinning Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑21 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Lars Ohlsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Gold Head | |
08‑21 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ted Kvernmo | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑21 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | Spinning Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑21 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Sara Palm Ehne | Spinning Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑21 | No fish | | | Högsby-Emåns FVOF | Leszek Kudinov | Spinning Högsby FVOF Emåns Nedre Spinners between (6-12 grams) | |
08‑21 | Perch | 10 fish(es) | 20 gr
| Flatens m fl sjöars FVOF | Hasse Joelsson | använde vanligt kastspö och drag varför finns inte det med som alternativ, amatör. Spinning Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl spinnerbait | |
08‑21 | Zander | 1 fish(es) | 400 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rafał RKS Sandacz Radom | Jig Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 3 fish(es) | 2.50 kg
| | | Jig Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 8 fish(es) | 1.60 kg
| | | Jig Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑21 | No fish | | | Allgunnens FVOF (Högsby) | Florian Unterreitmeier | vertical fishing Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Bread | |
08‑20 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinning Snärjebäcken Wobbler small (0-10 cm) | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 4.45 kg
| | | Spinning Snärjebäcken Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑20 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg
| Hummelns FVO | Andreas Marthiensen | Spinning Hummeln Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 300 gr
| | | Spinning Hummeln Spinners between (6-12 grams) | |
| Roach | 2 fish(es) | 150 gr
| | | Spinning Hummeln Spinners between (6-12 grams) | |
08‑20 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr 22 cm | Högsby-Emåns FVOF | Henrik Teichen | Had to be taken because of badly hooked bottom Angling Högsby FVOF Emåns Nedre Dead fish | |
08‑20 | Chub | 1 fish(es) | 0.60 kg 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Roger Nilsson | Lugnt på ytan men Vilket Väder !! Ytmetad Färna " Leusiscus Chepalus" Chub
En ganska grov Gädda smällde på denna på invevning så det 12f långa match spödet stog som ett C mot vattne! Gäddan ides int fullfölja å Färnan trasades sönder å avlivades å blev kotlett bitar som ma Angling Högsby FVOF Emåns Nedre Bread | |
08‑20 | Chub | 1 fish(es) | 0.60 kg 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Test utav Kontrollflöten Färna "Leusiscus Chepalus" Chub
Test utav flötes typ nummer 2 några gram tyngre fungerar lika fint som Köpes ! .
Värt å Bygga eget dock meckigt med uv lack vilket gorm å få snyggt .
Blyg 30cm men med samma siffra som dagens första .
Hälsning Angling Högsby FVOF Emåns Nedre Bread | |
08‑20 | Chub | 1 fish(es) | 1.90 kg 46 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Test utav egenskaper ytbete 16cm Färna "Leusiscus Chepalus " Chub
Grövre färna nöp istället för en hungrig gädda det var jag int beredd på ! Trodde he var en 3kg gädda !
Egengjord ytbete glidande i ytfilmen slutförd imorse !
Hattrick på egenskapet idag nu blir det gäddmet jerkbait Högsby FVOF Emåns Nedre Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 | Perch | 8 fish(es) | 111 gr 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Kris Gareis | Spinning Högsby FVOF Emåns Nedre Spinners between (6-12 grams) | |
08‑20 | No fish | | | Högsby-Emåns FVOF | Piotr Gogut | Fly (two-handed) Högsby FVOF Emåns Nedre Flies - Streamers | |