2024‑08‑08 | Kuha | 25 kpl | 3 kg
| Bolmens FVOF | Tom Nitz | - Alle Fische wurden zurück gesetzt. Sniper/liveskooppi Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Stödebygdens FVO | Roger Thuresson | Flötestrolling Hammarsjön, Skiftestjärn, Stödebygdens fvo katkarapu | |
2024‑08‑08 | Kirjolohi | 2 kpl | 0.80 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Reino andersson | onkiminen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑08 | Ahven | 9 kpl | 1.20 kg
| Norra Nyköpingsåns FVOF | Niclas Kjellberg | kehruu Norra Nyköpingsån Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑08‑08 | Ahven | 3 kpl | 50 gr
| Halle och Hunneberg AB | Mark petersen | Sniper/liveskooppi Hunnebergs naamio | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Blattnicksele - Huftasjö FVOF | Emil pedersen | uistelu Blattnicksele - Huftasjö Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | Mark petersen | kehruu Göta älv Trollhättan - Laxsträckan Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑08‑08 | Ahven | 1 kpl | 1 kg
| Blattnicksele - Huftasjö FVOF | Daniel Andersson | uistelu Blattnicksele - Huftasjö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | Mark Petersen | kehruu Göta älv Trollhättan - Laxsträckan Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑08‑08 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.70 kg
| Jämtöns fiskevårdsförening | Stefan Johansson | Lite vak men ändå fisk igång Fick även 3 Abborrar ca 4-6 hg/st Perhokalastus (Enhand) Metträsket Perho - Streamer | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Bolmens FVOF | Tobias Wendt | uistelu Bolmen sammakko Bait | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Mwaffak Owidat | jää Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Mwaffak Owidat | jää Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ahven | 5 kpl | 15 gr
| Rönneådalens FVOF | Nils Johansson | Småabborrar, som återvände till ån. onkiminen Rönne å (Ljungbyhed) naamio | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Egzon kurti | kehruu Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Hauki | 1 kpl | 4 gr
| Borens FVO | Axel Danielsson | kehruu Boren Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Luspholmens Skifteslag | Carina Carstedt | onkiminen Luspholmens Skifteslag naamio | |
2024‑08‑08 | Ahven | 1 kpl | 221 gr
| Ragnerudssjöns FVO | Noel Rehnberg | onkiminen Ragnerudssjöns FVO med Bergsjö och Gålsjö naamio | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Hjälmsjön Pinnåns FVOF | Patrik Tillis | uistelu Hjälmsjön Pinnån Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Nedre Hårkans FVOF | Kjell Svenberg | kehruu Nedre Hårkan Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑08‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg
| Sala FVF | Kirill Kurolenkov | pohja Onkiminen Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Järndammen Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑07 | Ei kalaa | | | Gysingeforsarnas FVOF | | onkiminen Dalälven (Gysingeforsarna) Sevedskvarn leipä | |
2024‑08‑07 | Hauki | 1 kpl | 0.80 kg
| Hällefors FVF | Mika Heinonen | det blev fiskutsättning av 20 tal regnbågar den dagen i tjärn. släppte tillbaka gäddan kehruu Hällefors SPOON | |
2024‑08‑07 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Oliver Walsh | kehruu Åkers Kanal, Trastsjön, Södersjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑07 | Ahven | 5 kpl | 300 gr
| Särna-Idre FVOF | Kris Gareis | Perhokalastus (Enhand) Särna-Idre Perho - Streamer | |
2024‑08‑07 | Ei kalaa | | | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Anonyymi | Perhokalastus (kaksi kättä) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 3
| |
2024‑08‑07 | Ahven | 2 kpl | 250 gr
| Ockesjön-Kvitsleströmmarnas FVOF | Matthias Pollmeier | kehruu Ockesjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑08‑07 | Ahven | 2 kpl | 400 gr
| Ockesjön-Kvitsleströmmarnas FVOF | Matthias Pollmeier | kehruu Ockesjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑08‑07 | Hauki | 2 kpl | 3 kg
| Järvsö FVOF | Vlad Gamper | kehruu Järvsö Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑07 | Ei kalaa | | | Destination Falkenberg AB | Anonyymi | kehruu Falkenbergs Laxfiske Pool 3 SPOON | |
2024‑08‑07 | Harjus | 1 kpl | 0.70 kg
| Ljungdalens FVOF | Carl Erik Magnus Gruvborg | Perhokalastus (Enhand) Ljungan, Öjön m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
2024‑08‑07 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.40 kg
| Sandvikens SFK | Anders Ericsson Lindelöf | Perhokalastus (Enhand) Härnen, Holmsjön, Långsjön m fl vatten Perho - Nymfi | |
2024‑08‑07 | Särki | 1 kpl | 50 gr
| Äppelbo FVOF | Sven Brandt | Mört är en bra indikation på att pH-värdet är bra.
Perhokalastus (Enhand) Bytjärn Perho - Kuiva perho | |
2024‑08‑07 | Ei kalaa | | | Tännäs Fiskecentrum AB | Ted Andersson | kehruu Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Ormabborrtjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑07 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Allgunnens FVO (Sävsjö) | Gerald Michl | Hecht mit 50cm kehruu Allgunnen (Sävsjö) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Ahven | 1 kpl | 0.60 kg
| | | kehruu Allgunnen (Sävsjö) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Ahven | 10 kpl | 200 gr
| | | kehruu Allgunnen (Sävsjö) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑08‑07 | Ahven | 8 kpl | 1.50 kg
| Transtrands FVOF | Andreas Fischer | kehruu Resjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑07 | Ei kalaa | | | Sävelångens FVOF | Pontus Bohlin | kehruu Sävelången, Lillelången Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑07 | Ei kalaa | | | Bodens lax och Öringsfiske | Anders Marttala | kehruu Bodens Lax och Öringsfiske Lentää - lentää | |
2024‑08‑07 | Ahven | 10 kpl | 200 gr
| Yxningens FVO | Rustan Andersson | uistelu Yxningen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑07 | Hauki | 1 kpl | 3 kg 85 cm | Skagerns FVOF | Arvid Myhrman Berglind | kehruu Skagern Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑08‑07 | Ei kalaa | | | Järvsö FVOF | Robert Poławski | jää Järvsö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑07 | Taimen | 4 kpl | 0.90 kg
| Gagnef-Mockfjärds FVOF | Joakim Karlsson | Perhokalastus (Enhand) Mockfjärd Perho - Märkä perho | |
2024‑08‑07 | Hauki | 2 kpl | 6 kg
| Helgasjöns FVO G Län | Adam Snarski | jää Helgasjön Växjö Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑07 | Hauki | 1 kpl | 300 gr
| Bollnäs FVF | Kolja Zimmermann | Wieder eingesetzt. kehruu Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑08‑07 | Ei kalaa | | | Stockholms Stad | Göran Christensen | uistelu TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑08‑07 | Taimen | 3 kpl | 300 gr
| Digerlemmarnas FVOF | Johanna Kard | Tog upp 3st öringar som behölls. Fick även upp en abborre samt en mindre öring som släpptes tillbaks. Mycket fisk som nappade med men kom aldrig upp i båten. kehruu Digerlemmarnas | |
2024‑08‑07 | Hauki | 3 kpl | 1.50 kg 80 cm | Bureälvens Nedre FVO | Nils Hillert | 1 gädda
1 gös 20 cm
1 aborre 15 cm kehruu Nedre Bureälven Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑08‑07 | Ei kalaa | | | Bolmens FVOF | Lukasz Kijas | kehruu Bolmen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |