2024‑08‑08 | Harjus | 4 kpl | 3.50 kg | Laxvikens FVO | Daniel Kriz | Perhokalastus (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Perho - kultapää | |
| Taimen | 1 kpl | 500 gr | | | Perhokalastus (Enhand) Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet mfl Perho - kultapää | |
2024‑08‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg | Floda-Björbo FVOF | Helena Ungerbäck | Väldigt bra fiskecamp ? pohja Onkiminen Floda-Björbo Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Destination Snogeholm | Ano nym | kehruu Snogeholmssjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 | Harjus | 10 kpl | 2.50 kg | Sandvikssjön Edsforsens FVOF | Daniel Kriz | Perhokalastus (Enhand) Sandvikssjön, Edsforsen m fl vatten Perho - Kuiva perho | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Ånimmens FVOF | Helena Mossberg | kehruu Ånimmen naamio | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Rasmus Milesson | kehruu Nyköpingsån - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Floda-Björbo FVOF | Helena Ungerbäck | onkiminen Floda-Björbo Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Fagersta Kommun | Oskar Hedström | Perhokalastus (Enhand) Stora Abborrtjärn, Lilla Abborrtjärn Perho - Kuiva perho | |
2024‑08‑08 | Taimen | 1 kpl | 3.50 kg | Gnarps Fiskeområde | Franz Hartung | Viel Fischaktivität kehruu Gnarps Fiskeområde Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑08‑08 | Harjus | 3 kpl | 200 gr | Orsa FVOF | Rasmus Hasselrot | Perhokalastus (Enhand) Unnån Perho - Märkä perho | |
2024‑08‑08 | Ahven | 18 kpl | 100 gr | Grelsby-Bränna Skifteslag SFF | Menno van Leusden | Loads of perch kehruu Grelsby-Bränna Skifteslag SFF GrelsbynBränna Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑08 | Ahven | 1 kpl | 50 gr | Bälingesjöns FVOF | Tobias Nicklasson | Testade alla drag i lådan. Ej vägd. Vikt uppskattad kehruu Bälingesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Sävsjöortens FVOF | Eryk rosinski | kehruu Eksjöhovgårdssjön - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑08 | Ahven | 3 kpl | 100 gr | Bro Sportfiskeklubb | Åsa geijer | Mkt vak För små så de gick tillbaka kehruu Lejondalssjön arrenderat område Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Vattudalskortet | Lars Sundberg | kehruu Vattudalen SPOON | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Öresjöarnas FVOF | Geir Olav Rognerud | onkiminen Öresjöarnas FVOF Västra och Östra Öresjön Hiekan naamio / etana | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Östhammarsfjärdarnas FVOF | Gustav Berggren | kehruu Granfjärden, Östhammar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 | Ahven | 4 kpl | 0.60 kg | Örlens FVOF | Magnus Johansson | Fyra abborrar, varav den största vägde ca 600g.
Samtliga släpptes tillbaka. uistelu Örlen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 | Ahven | 7 kpl | 0.60 kg | Sävsjöortens FVOF | Ergiz Esen | En fisk fock följa hem för att den sluskade beten för djupt och tog mycket skada när jag tog ut beten. kehruu Eksjöhovgårdssjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | David Linderborg | kehruu Torvsjön - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg | Äppelbo FVOF | Anna Källbäcks | Högg vid solnedgången (ca kl 21) kehruu Bytjärn Perho - Streamer | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Jormvattnets FVOF | Robert Persson | Perhokalastus (Enhand) Jormsjön m fl vatten Perho - Nymfi | |
2024‑08‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg | Äppelbo FVOF | Anna Källbäcks | Högg vid solnedgången (ca kl 21) pohja Onkiminen Bytjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg | | | pohja Onkiminen Bytjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Lyckebyåns FVOF (Karlskrona) | Benjamin Rürup | kehruu Lyckebyån Lyckeby-Biskopsberg Pool 5 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | Hökensås Sportfiske AB | Johannes Esak | kehruu Tivedenområdet (Hökensås) Jerkbait / Swimbait | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | | | kehruu Tivedenområdet (Hökensås) Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Hertsöträsket | Jonathan Enman | pohja Onkiminen Hertsöträsket Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Lima FVOF | Henrik Karlsson | pohja Onkiminen Lima FVOF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑08 | Hauki | 3 kpl | 3 kg | Jogens FVO | Mikael Gustafsson | + 3 mindre abborrar
Alla fiskar i retur. kehruu Jogen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Nordupplands Karpfiske | Tobias Hammarberg | pohja Onkiminen Djupsjön - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑08 | Harjus | 1 kpl | 0.70 kg | Södra Stensundsforsen | Hagen Hoffmann | Perhokalastus (Enhand) Södra Stensundsforsen Perho - Nymfi | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Billerud Korsnäs Kolåsen | Patrick Carlén | kehruu Äcklingen, Nordfjärden, Torrön, Bergtjärn, Grundtjärn, Oxögat och Sandtjärn - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | MENQUET ROBERT | Perhokalastus (kaksi kättä) Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 5
| |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Orsa FVOF | Christer Kärrberg | kehruu Lintjärn - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Smedjeåns FVOF | Bo Jönsson | onkiminen Smedjeån naamio | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Hassela FO | Johan Karlsson | onkiminen Hassela Fiskeområde naamio | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Norra Ny FVOF | Cecilie Jansson | Perhokalastus (Enhand) Norra Ny (Klarälven mfl) Perho - Kuiva perho | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Jokkmokks Jakt och fiskevårdsförening | Lassi Salmela | Perhokalastus (Enhand) Jokkmokks Jakt & Fiske Parlalven Perho - Streamer | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Kävlingeåns-Löddeåns FVOF | Fevziy Seitoplaev | kehruu Kävlingeåns-Löddeåns FVOF Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Lekvattnets FVOF | Cecilie Jansson | Perhokalastus (Enhand) Lekvattnets FVO Perho - Kuiva perho | |
2024‑08‑08 | Lohi | 1 kpl | 2.20 kg | Laholms Laxfiske | Farzin Daemy | Första laxen i Lagan men fan inte sista . kehruu Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Lentää - lentää | |
2024‑08‑08 | Ahven | 5 kpl | 300 gr | Bolmens FVOF | Dan linder | 4 stora abborrar 1 gös kehruu Bolmen Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑08‑08 | Taimen | 1 kpl | 280 gr | Messlingens FVOF | Torbjörn Eriksson | Kvällsfiske gav lite utdelning uistelu Messlingssjön naamio | |
2024‑08‑08 | Taimen | 1 kpl | 1 gr | Kultsjöåns Fvo | Erik jakobsson | 45 cm onkiminen Kultsjöån naamio | |
2024‑08‑08 | Ahven | 9 kpl | 4 kg | Tjens FVOF | Christian Sievers | kehruu Tjen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Gnarps Fiskeområde | Carl Hartung | Der See ist gut besetzt. Leider sehr viel Müll durch die heimischen Angler. Schade. Eine kleine Bachforelle ging an den Haken, wurde aber wieder sofort zurückgesetzt. kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 | Hauki | 1 kpl | 2.06 kg | Säbysjöns FVOF | Tomas Sjöström | uistelu Säbysjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Långens FVOF | Eduard Schell | kehruu Lången Kehruu välillä (6–12 gr) | |