01‑19 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg 65 cm | Fiskepasset i Funäsdalen | Leon Englberger | jää Funäsfjällen (Fiskepasset) toukka | |
01‑19 |  Ahven | 4 kpl | 100 gr
| Ytterbergs FVOF | Love Lundström | Ett gäng tusenbröder för mig men båda fiskekamraterna fick en varsin regnbåge jää Lillåstjärn toukka | |
01‑19 | Ei kalaa | | | Singsjövattens FVOF | Mats Walde | jää Singsjövattens FVO toukka | |
01‑18 |  Taimen | 1 kpl | 300 gr
| Hedevikens FVOF | Per Mattsson | jää Hedeviken toukka | |
|  Ahven | 1 kpl | 100 gr
| | | jää Hedeviken toukka | |
01‑18 |  Ahven | 1 kpl | 150 gr
| Tännäs Fiskecentrum AB | Emil Ryttar | pilkkiminen Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Västra Vattnan och Valmen toukka | |
01‑18 |  Nieriä | 1 kpl | 1 gr
| Sörbygdens FVOF | Kenny de Beau |  pilkkiminen Konsttjärnen toukka | |
01‑18 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.60 kg
| Ytterbergs FVOF | Jacop Haglund Kjellin |  jää Ytterbergs FVOF | |
01‑17 |  Nieriä | 2 kpl | 2.20 kg
| Hån Vemdalens FVOF | Tomas Andersson |  jää Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
01‑17 |  Särki | 1 kpl | 300 gr
| Storsjöns Centrala Fiskeråd (Jämtland) | Kjell Broman | verkot Storsjön i Jämtland | |
|  Made | 1 kpl | 0.70 kg
| | | verkot Storsjön i Jämtland | |
|  Siika | 1 kpl | 0.60 kg
| | | verkot Storsjön i Jämtland | |
01‑17 | Ei kalaa | | | Bruksvallarnas KFO | Daniel Johansson | jää Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten tasurissa | |
01‑17 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1 kg
| Ytterbergs FVOF | Love Lundström |  Lillåstjärn togs dom i. jää Ytterbergs FVOF toukka | |
01‑17 |  Nieriä | 7 kpl | 1.60 kg 50 cm | Bensjö FVOF | Bo Näsen | 2röding 5 aborrar jää Flottringen, toukka | |
01‑16 |  Nieriä | 3 kpl | 0.70 kg
| Hån Vemdalens FVOF | Pär Lints | Tre fina rödingar på Storvondtjärn pilkkiminen Hån-Vemdalens FVOF toukka | |
01‑16 |  Nieriä | 1 kpl | 0.96 kg 44 cm | Fiskepasset i Funäsdalen | Airi Tuovinen |  Fick några mindre abborrar som korpen var tacksam för. Några plus grader och vatten på isen. jää Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
01‑15 |  Nieriä | 3 kpl | 2.10 kg
| Hällesjö FVOF | Hans-Ivar Nystedt | jää Hällesjö FVOF toukka | |
01‑15 |  Nieriä | 3 kpl | 2.40 kg
| Hällesjö FVOF | Svang Lennart | jää Hällesjö FVOF toukka | |
01‑15 |  Nieriä | 3 kpl | 1.70 kg
| Hällesjö FVOF | Svang Lennart | jää Hällesjö FVOF toukka | |
01‑14 |  Ahven | 2 kpl | 1 kg
| Storsjöns Centrala Fiskeråd (Jämtland) | Kjell Broman | verkot Storsjön i Jämtland | |
|  Taimen | 2 kpl | 2 kg
| | | verkot Storsjön i Jämtland | |
|  Made | 2 kpl | 2.20 kg
| | | verkot Storsjön i Jämtland | |
01‑14 |  Nieriä | 1 kpl | 0.71 kg
| Lillhärdals FVOF | Cecilia Stafås |  Flera jää Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl. toukka | |
01‑14 | Ei kalaa | | | Klövsjö KFO | Dan Andersson | jää Klövsjö toukka | |
01‑14 | Ei kalaa | | | Bruksvallarnas KFO | Thanaphat Taraka | pilkkiminen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten toukka | |
01‑14 | Ei kalaa | | | Övre Gimåns FVOF | sigurd larsson | jää Revsundssjön, Grötingen, Skaltjärn m fl vatten toukka | |
01‑14 |  Nieriä | 3 kpl | 1.60 kg 85 cm | Bensjö FVOF | BertEric Karlsson |  Två rödingar och en abborre på Flottringen.
Mycket vatten på isen bitvis jää Flottringen, Bensjön, Bodtjärn Dysjön Pirk | |
01‑12 |  Taimen | 1 kpl | 0.60 kg
| Hällesjö FVOF | Rolf Andersson | jää Hällesjö FVOF toukka | |
01‑12 | Ei kalaa | | | Hällesjö FVOF | Torbjörn Andersson | jää Hällesjö FVOF toukka | |
01‑11 | Ei kalaa | | | Hedevikens FVOF | Sten-Åke Lövgren | pilkkiminen Hedeviken tasurissa | |
01‑11 |  Siika | 1 kpl | 500 gr
| Storsjöns Centrala Fiskeråd (Jämtland) | Kjell Broman | verkot Storsjön i Jämtland | |
|  Made | 3 kpl | 1.70 kg
| | | verkot Storsjön i Jämtland | |
|  Taimen | 1 kpl | 2.10 kg
| | | verkot Storsjön i Jämtland | |
01‑11 |  Harjus | 1 kpl | 0.60 kg
| Ottsjö FVOF | Magnus Nyström | Lake ej Harr. jää Ottsjön, Offsjön m fl vatten toukka | |
01‑10 |  Nieriä | 2 kpl | 1 kg 45 cm | Bruksvallarnas KFO | Jonas Finnkvist | Två rödingar á ca 1 kilo var. Pimpelfiske med blinkpirk och maggots. jää Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten toukka | |
01‑10 | Ei kalaa | | | Åre Fiske Samfällighetsförening | Bjørn Hansen | pilkkiminen Østra Gevsjön toukka | |
01‑09 | Ei kalaa | | | Bodsjö FVO | Ragne Gustafsson | jää Bodsjön toukka | |
01‑09 |  Nieriä | 3 kpl | 0.65 kg 40 cm | Fiskepasset i Funäsdalen | Stefan Millegård | Snöpulsade från vägen till Måns Erstjärn. Lite svettigt. Stendött i nästan 3 timmar. Sedan fick jag 3 st på en kvart plus tappade en. Pimpel o Maggot. Nappade 10 meter från land ganska grunt. Största fisken redovisad. De två andra obetydligt mi jää Funäsfjällen (Fiskepasset) Pirk | |
01‑08 | Ei kalaa | | | Tännäs Fiskecentrum AB | Christian Hjalmarsson | pilkkiminen Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Ormabborrtjärn
| |
01‑08 |  Ahven | 4 kpl | 300 gr
| Tännäs Fiskecentrum AB | Thord Andersson | jää Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Frösjön toukka | |
01‑08 |  Ahven | 2 kpl | 0.75 kg
| Storsjöns Centrala Fiskeråd (Jämtland) | kjell broman | verkot Storsjön i Jämtland | |
|  Made | 2 kpl | 1.50 kg
| | | verkot Storsjön i Jämtland | |
|  Siika | 3 kpl | 2 kg
| | | verkot Storsjön i Jämtland | |
01‑08 |  Ahven | 13 kpl | 1 kg 200 cm | Handsjöns FVOF | Lisa Ejermo | verkot Handsjön, Långtjärnen m fl vatten | |
01‑08 | Ei kalaa | | | Revsundssjöns Turistfiskekort (Revsundssjöns Södra FVOF) | Milo isaksson | kehruu Revsundssjön (Turistfiskekortet) Spinner pieni (0–5 gr) | |
01‑07 | Ei kalaa | | | Tännäs Fiskecentrum AB | Håkan Palm | jää Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Frösjön tasurissa | |
01‑07 |  Nieriä | 2 kpl | 1.60 kg 85 cm | Bruksvallarnas KFO | Helena Seeling Frisell | pilkkiminen Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten toukka | |
01‑07 | Ei kalaa | | | Ragunda FVOF | Eric Eriksson | kehruu Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten Övriga vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
01‑07 |  Ahven | 13 kpl | 400 gr
| Ragunda FVOF | Björn salomonsson |  Behöll mat fiskar.. uistelu Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten Övriga vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |