Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑16 | Kirjolohi | 3 kpl | 4.20 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Hannele Liljeberg | pohja Onkiminen Stora Lövsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑16 | Kirjolohi | 3 kpl | 4.30 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Kent Liljeberg | pohja Onkiminen Stora Lövsjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑16 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Rune Holst | Räka och mask. onkiminen Stora Lövsjön katkarapu | |
10‑16 | Nieriä | 3 kpl | 1.74 kg
| Transtrands FVOF | Anders Mojanis | Pigga rödingar. kehruu Västerdalälven, Horrmunden m fl vatten SPOON | |
10‑15 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Mats Eriksson | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑15 | Ei kalaa | | | Bjursås-Leksands FVOF | Christer Erita | kehruu Bjursås-Leksands FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑15 | Ei kalaa | | | Sportfiske Smedjebacken | Mari Fredriksson | pohja Onkiminen Kolbäcksån (Put and Take) - Syötti ei toiminut - | |
10‑15 | Hauki | 2 kpl | 1.50 kg
| Tyttbo Forsfiske | Mats Granholm | 2 gäddor infångade och tillbakasläppta. 1 gädda slet sig. kehruu Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑14 | Taimen | 2 kpl | 0.80 kg
| Hinsen-Logärdens FVOF | Timo Pussinen | Mycket vak. kehruu Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten Perho - Streamer | |
10‑14 | Ei kalaa | | | Orsa FVOF | David Dannebrant | kehruu Orsasjön mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑14 | Kirjolohi | 2 kpl | 4.20 kg 105 cm | Malungs FVOF | Eero Haara | kehruu Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar Perho - Streamer | |
10‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Jan Johansson | onkiminen Stora Lövsjön | |
10‑14 | Kirjolohi | 3 kpl | 4.20 kg
| Äppelbo FVOF | Michael Vuorio | pohja Onkiminen Bytjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑13 | Ahven | 5 kpl | 300 gr
| Rättvik Boda FVOF | Hans Hamås | Mulet och duggregn Fick 5st abborrar varav 1st på 300gr och 30cm behöll 1st testade flera olika drag men det som funkade bästa var dropshot kehruu Rättvik Boda Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑13 | Ei kalaa | | | Säters FVOF | Sylwester Bawolski | kehruu Säter lippaa | |
10‑13 | Kirjolohi | 2 kpl | 48 cm | Säters FVOF | Leif Gunstad | kehruu Säter Myggtjärn SPOON | |
10‑13 | Hauki | 9 kpl | 18 kg
| Leksand Insjöns FVO | Martin Berg | kehruu Ejen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
10‑13 | Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg
| Floda-Björbo FVOF | Björn nordquist | 3st fina bågar Perhokalastus (Enhand) Floda-Björbo Perho - Streamer | |
10‑13 | Taimen | 1 kpl | 500 gr
| Orsa FVOF | Per Tillander | onkiminen Orsasjön mfl naamio | |
10‑13 | Hauki | 1 kpl | 2.56 kg
| Husby-Hedemora FVOF | Emil Södergren | kehruu Husby-Hedemora FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.44 kg 57 cm | Malungs FVOF | Mona Haltorp | pohja Onkiminen Mörttjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑13 | Ei kalaa | | | Sportfiske Smedjebacken | jarmo perälä | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑13 | Kirjolohi | 5 kpl | 6 gr
| Äppelbo FVOF | Sandra Lilja | 5 fiskar. 4 stycken runt 1kg och 1st vägda ca 2kg onkiminen Bytjärn | |
10‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg 37 cm | Lima FVOF | Kim Egilsson | onkiminen Skärtjärn / Lima FVOF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑13 | Taimen | 1 kpl | 500 gr
| Särna-Idre FVOF | Anders Wester | kehruu Särna-Idre SPOON | |
10‑13 | Nieriä | 2 kpl | 2 kg
| Särna-Idre FVOF | Johan Larsson | Kul fiske. kehruu Särna-Idre SPOON | |
10‑12 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Tony Ivarsson | onkiminen Flaten naamio | |
10‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Anton Ivarsson | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar naamio | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Anton Ivarsson | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar naamio | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg
| | | onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar naamio | |
10‑12 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.30 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Janne Gångare | Jerkbait Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Lena Gångare | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 5 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Tord Blom | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.50 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Maria Blom | pohja Onkiminen Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | Kuha | 4 kpl | 5.80 kg
| Runn | Pontus Säfström | Minusgrader vi iläggning. Solig förmiddag med 2-4m/s sydostlig vind 06:30-12 riktat gösfiske
Toppfisk på 2,2kg och 63cm.
Stigande lufttryck, från under 1000hPa, men huggvilliga ändå. Mycket småfisk i farten. Sniper/liveskooppi Runn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑12 | Hauki | 1 kpl | 2 kg
| Leksand Insjöns FVO | Björn Andersson | Gädda återinsatt kehruu Leksand Insjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑12 | Ei kalaa | | | Orsa FVOF | Emil Lundstedt | kehruu Orsasjön mfl Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑12 | Ei kalaa | | | Orsa FVOF | Stephan Boström | kehruu Orsasjön mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑12 | Ei kalaa | | | Orsa FVOF | Isak Jederström | onkiminen Myggsjön naamio | |
10‑12 | Taimen | 1 kpl | 35 cm | Siljansbygdens Fiskevårdsförbund | Kennet Nyström | uistelu Siljan (Hela siljan) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Taimen | 1 kpl | 42 cm | | | uistelu Siljan (Hela siljan) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 1 kpl | 75 cm | | | uistelu Siljan (Hela siljan) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 1 kpl | 82 cm | | | uistelu Siljan (Hela siljan) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Taimen | 1 kpl | 51 cm | | | uistelu Siljan (Hela siljan) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
10‑12 | Taimen | 1 kpl | 500 gr
| Sportfiske Smedjebacken | Fredrik Hamrin | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑12 | Lahna | 1 kpl | 0.90 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Kristian Madsen | kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑12 | Kirjolohi | 3 kpl | 2.50 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Ove Madsen | 2500g på första
Ca 1500g på andra
Ca 900g på tredje kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑12 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Susanne Eriksson | Många observationer under dagen och kvällen kehruu Kolbäcksån (Put and Take) SPOON | |
10‑12 | Ahven | 2 kpl | 0.80 kg
| Tyttbo Forsfiske | Stepan Kuklik | jää Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 300 gr
| | | jää Tyttboforsen, Balforsen (Dalälven) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |