Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
10‑22 | Regnbåge | 3 st | 3 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Jan Johansson | Bottenmete Stora Lövsjön | |
10‑22 | Gädda | 3 st | 1 gr
| Sollentuna Amatörfiskeklubb | Kristian Evertsson | Trolling Sollentuna Vassdrag | |
| Gädda | 1 st | 1 gr
| | | Trolling Sollentuna Vassdrag | |
10‑22 | Regnbåge | 1 st | 1.40 kg
| Medskogssjöns SFK | Torleif hedqvist | Spinnfiske Medskogssjöns SFK Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Mjölby FVF | Duc Do | Spinnfiske Svartån, Skogssjön (Mjölby) - Inget bete fungerade - | |
10‑22 | Regnbåge | 1 st | 1 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | Spinnfiske Sandasjön Fluga - Streamer | |
10‑22 | Regnbåge | 1 st | 1.23 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | Spinnfiske Sandasjön Fluga - Streamer | |
10‑22 | Gädda | 1 st | 21.97 kg
| Sigtuna FVF | Ireneusz Szulborski | Efter 4-5 kast fick jag ett hugg på mitt gummi jiggen på ca 12 cm, moln väder men utan regn Mitt PB 21,92 kg ! Tyvärr har inte haft mätband med mig men jag haft ett våg som visade 21,92 - 22 kg Spinnfiske Garnsviken - Sigtuna FVF Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑22 | Regnbåge | 3 st | 3.70 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Mikael Sundqvist | Bottenmete Stora Lövsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Hermann Gasow | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Jürgen urich | Dragrodd Bolmen Maggot | |
10‑22 | Havsöring | 2 st | 0.90 kg
| SFK Börstingen | Gunnar johansson | Dålig vattenföring lågt vattenstånd Återutsatt i älven då fisken ej höll minimåttet på40cm Trolling SFK Börstingen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Kalix SFK Metträsket Räktforsen | Nå jo | Spinnfiske Kalix SFK Metträsket Räktforsen Jerkbait / Swimbait | |
10‑22 | Gädda | 1 st | 2 kg
| Bolmens FVOF | Sören Busse | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Gädda | 2 st | 0.80 kg
| | | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Abborre | 3 st | 0.90 kg
| | | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Alexander kloos | Spinnfiske Svartegöl Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑22 | Ingen fisk | | | SFK Börstingen | Ilja Mononen | Spinnfiske SFK Börstingen Skeddrag | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Kurt andersen | Mete Bolmen Mask | |
10‑22 | Gädda | 6 st | 19 kg
| Yngens FVOF | Janne Stange | 6 gäddor 67 76 80 81 83 83cm
Alla c&r Trolling Yngen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑22 | Regnbåge | 3 st | 3.20 kg 130 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Johnny Kihlström | Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Skeddrag | |
10‑22 | Gädda | 1 st | 4.70 kg
| Ivösjöns FVF | Elias Ellerström | Spinnfiske Ivösjön, Levrasjön Levrasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑22 | Gädda | 1 st | 12.10 kg
| Ivösjöns FVF | Nicklas Ellerström | Spinnfiske Ivösjön, Levrasjön Ivösjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Umeå Kommun | Viktor Bylund | Spinnfiske Umeå Kommun Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑22 | Gös | 3 st | 3 kg
| Hyrsjö (Hasselfors Fiskeområde) | Tomasz Krysiak | Tufft fiskad pgav. stormvindar. Pimpel Toften, Teen, Testen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Bodens lax och Öringsfiske | Edgars Kandina | Spinnfiske Bodens Lax och Öringsfiske Skeddrag | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Nedre Upperudsälvens FVO | Peter Hoffmann | Spinnfiske Nedre Upperudsälvens FVO Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Tjurken m.fl. sjöars FVOF | Carl Johann Viereck | Flötestrolling Tjurken, Fenen, Trehörningarna m fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑22 | Ingen fisk | | | Gyllebosjöns FVO | Martin Hamann | Mete Gyllebosjön Maggot | |
10‑22 | Röding | 1 st | 1.20 kg
| SFK Bottennappet Vännäs | Martin Mikalsen | Spinnfiske Dammsjön (Vännäs) Skeddrag | |
10‑22 | Abborre | 25 st | 2.53 kg
| Nömmens FVO | Anatolij Tabäck | Pimpel Nömmen Maggot | |
10‑22 | Gädda | 5 st | 7.50 kg
| Södra Wixens FVOF | Mikael fransson | Dragrodd Södra Wixen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑21 | Havsöring | 1 st | 25 gr
| Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Lars Höglund | Flugfiske (Enhand) Nedre Indalsälven Fluga - Streamer | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Mossjöns FVOF | Marius Lange Grumfeld | Dragrodd Mossjön i Kalmar län Jerkbait / Swimbait | |
10‑21 | Gös | 3 st | 6 kg
| Flåren FVO | Eugen Dell | Trolling Flåren Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑21 | Abborre | 2 st | 500 gr 58 cm | Färgensjöarnas FVO (Halland) | Marlies Herber | 27cm, 31cm Spinnfiske Stora Färgen, Mellan Färgen, Södra Färgen, Yabergssjön, Hallasjön, Holmsjön Jerkbait / Swimbait | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Svärdsjön-Ågsjön FVOF | Magnus Löfstrand | Mete Svärdsjön-Ågsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑21 | Regnbåge | 1 st | 0.70 kg
| Örebro kommun | Benke Karlsson | Spinnfiske Södra Ånnabosjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Timo Demcenko | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Finspångs FVF | Claes Martinsson | Bottenmete Lillskiren (Finspångs FVF) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑21 | Gädda | 3 st | 1 kg
| Nedre Helgeåns FVOF | Micael Claurentzius | 3 smågäddor.
Spin och jerk Jerkbait Nedre Helgeåns fvof Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑21 | Harr | 2 st | 300 gr
| Hån Vemdalens FVOF | Tomas Koczkas | Flugfiske (Enhand) Hån-Vemdalens FVOF Fluga - Torrfluga | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Kjell Rönnholm | Bottenmete Värlingen, Målsjön m fl sjöar Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑21 | Regnbåge | 1 st | 1.60 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Jarmo perälä | Blåsigt lite vattenflöde mycket dåligt fiske Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Åmåls Kommun | Anders Johansson | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Torvsjöns FVOF (Halmstad) | Vitalis krisiulevicius | Spinnfiske Toftasjön Skeddrag | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Nora Västansjö FVOF | Lars-Åke Bergman | Flugfiske (Enhand) Rödsjön, Fängsjön, Stora Öravattnet, m fl vatten Fluga - Streamer | |
10‑21 | Öring | 1 st | 100 gr
| Varpans FVOF | Adam Dahl | En bäckröding Mete Faluån Mask | |
10‑21 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Ron Werchosch | Jerkbait Bolmen Fluga - Gäddfluga | |
10‑21 | Gös | 1 st | 3.20 kg
| Vittsjö Nya FVOF | Christoph Rothe | Bottenmete Vittsjö Nya FVOF Död fisk | |