Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
12‑15 | Havsöring | 1 st | 1 kg 46 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Staffan Nilsson | Flugfiske (Tvåhands) Nedre Ljungan Viforsen Fluga - Lax/Havsöring | |
| Harr | 1 st | 0.80 kg 44 cm | | | Flugfiske (Tvåhands) Nedre Ljungan Viforsen Fluga - Lax/Havsöring | |
12‑15 | Röding | 3 st | 3.20 kg
| Hemlings FVOF | Jan Åström | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Regnbåge | 3 st | 5.60 kg
| Äppelbo FVOF | Michael Vuorio | Bottenmete Bytjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
12‑15 | Röding | 2 st | 3 kg
| Hemlings FVOF | Larsgöran sjölund | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 6 st | 3.60 kg
| Hanebo-Segersta FVF | arne bergman | Pimpel Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten | |
12‑15 | Röding | 6 st | 3.50 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Linda Larsson | Löste två kort, släppte tillbaks ett antal mindre rödingar och behöll 6 st, totalvikt 3.5kg.
Funkade både med och utan maggot på kroken, de högg på allt, tom med på lodet i hålet! ? Pimpel Ondtjärn Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Nykroppa-Storfors FVF | Peter Jonsson | Ismete Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Bollnäs FVF | Richard Starkenberg | Pimpel Hundtjärnarna Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Jädraås FVF | Robert Lindberg | Pimpel Valkalampi Maggot | |
12‑15 | Röding | 3 st | 2.09 kg
| Klövsjö KFO | göran thörn | Pimpel Klövsjö Maggot | |
12‑15 | Röding | 3 st | 4.50 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Per Vers | Fiskade på 12 m djup… Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Löftaåns FVF | Devis Bionaz | Flugfiske (Enhand) Lillesjön Fluga - Boobies | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.81 kg
| Hemlings FVOF | Roy Ridbäck | Pimpel Lill-Siktensjön Maggot | |
| Röding | 1 st | 100 gr
| | | Pimpel Lill-Siktensjön Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Nedre Helgeåns FVOF | Ferenc Szandtner | Spinnfiske Nedre Helgeåns fvof Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Gussjö Paljakka | Kent Lindqvist | Pimpel Fisklössjön, Stor-Gussjön mfl Maggot | |
12‑15 | Gädda | 7 st | 1 gr
| Sala FVF | Patric Rydoff | Angel/sprätt Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Död fisk | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.30 kg
| Hemlings FVOF | John Nordin | Pimpel Lill-Siktensjön Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Johnny Edlund | Ismete Lillsikten sjön Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.60 kg
| Hemlings FVOF | Ann-sofie kalli | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Jesper kallin | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Jesper kallin | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 0.80 kg
| Hemlings FVOF | Gerhard Eriksson | En fisk ifrån förra insättningen då den var lång och smal. Ismete Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 2.10 kg
| Hemlings FVOF | Andreas Wallin | Ismete Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Regnbåge | 5 st | 4 kg
| Camp Mayfly AB | Magnus Collovin | 5st, en av dessa på ca 4kg. Samtliga c&r. Flugfiske (Enhand) Camp Mayfly – Bondemölla Fluga - Streamer | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1 kg
| Hemlings FVOF | Viktor Marklund | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 0.75 kg
| Hemlings FVOF | Mattias Näsström | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Pirk | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.30 kg
| Hemlings FVOF | jesper vikman | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Upplands FVOF | Jan-Anders Lundhag | Pimpel Liten (mellersta delen) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Christer Orädd | Ismete Lill-Siktensjön Pirk | |
12‑15 | Regnbåge | 1 st | 2.30 kg
| SFK Atletfiskarna | Esed Hasanovic | Ismete Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Räka | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1 kg
| Hemlings FVOF | Sigge larsson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 2.70 kg
| Hemlings FVOF | Anders Grundström | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Hans Högberg | Ismete Lill-Siktensjön Pirk | |
12‑15 | Röding | 2 st | 3.10 kg
| Hemlings FVOF | Per-Håkan Westin | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Stig Nordin | Ismete Lillsiktensjön Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Jädraås FVF | Hans Hed | Pimpel Jädraås FVF Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 3.20 kg
| Hemlings FVOF | Örjan Byström | Kallt men mkt trevlig tillställning
Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 2.55 kg
| Hemlings FVOF | Anders Johansson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.30 kg
| Hemlings FVOF | Fredrik johansson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Jädraås FVF | Daniel heed | Ismete Jädraås FVF Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 1.35 kg
| Hemlings FVOF | Andre Lindberg | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 1.75 kg
| Hemlings FVOF | André Lindberg | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 3.20 kg
| Hemlings FVOF | Ingemar Olsson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Singsjövattens FVOF | Ante Odelius | Pimpel Singsjön Maggot | |
12‑15 | Röding | 3 st | 4.10 kg
| Hemlings FVOF | Kjell lindgren | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 3 st | 4.10 kg
| Hemlings FVOF | Kjell lindgren | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.52 kg
| Hemlings FVOF | Peter Olsson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 0.85 kg
| Hemlings FVOF | Lotta Westman | Minus 20, klart väder och vindstilla Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |