Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
11‑01 | Regnbåge | 1 st | 3.50 kg | Hökensås Sportfiske AB | Thomas fröjd | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 4 Fluga - Streamer | |
11‑01 | Regnbåge | 1 st | 0.60 kg | Hökensås Sportfiske AB | Nicklas Magnusson | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 3 Fluga - Nymf | |
11‑01 | Regnbåge | 1 st | 2.20 kg | Hökensås Sportfiske AB | Erik Zäther | Spinnfiske Hökensås Spinnare stor (Över 12 gr) | |
11‑01 | Gädda | 1 st | 4.50 kg | Svärdlångs FVOF | Jesper Eriksson | Betesfisk 84 cm Spinnfiske Svärdlång Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑01 | Gädda | 1 st | 4.50 kg | Svärdlångs FVOF | Jesper Eriksson | Betesfisk 84cm Spinnfiske Svärdlång Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑01 | Regnbåge | 3 st | 3 kg | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Roger Lundin | Blåsigt. Inte mycket aktivitet. Fick alla i vindstilla vikar. Spinnfiske Kullsjön Skeddrag | |
11‑01 | Ingen fisk | | | Halle och Hunneberg AB | Amin Rahimi | Spinnfiske Hunnebergs Spinnare stor (Över 12 gr) | |
11‑01 | Ingen fisk | | | Svartedalens Sportfiske | Nermin hodzic | Mete Svartedalens Sportfiske Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Färgensjöarnas FVOF (Västra Götaland) | Roger Löfgren | Spinnfiske Färgensjöarna, Stora och Lilla Färgen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑31 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg | Hökensås Sportfiske AB | Arne Karlsson | Spinnfiske Tivedenområdet (Hökensås) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑31 | Regnbåge | 1 st | 1 gr | Hökensås Sportfiske AB | David Gustafsson | Flugfiske (Enhand) Baltak Vet ej Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 2 gr | | | Flugfiske (Enhand) Baltak Vet ej Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 1 gr | | | Flugfiske (Enhand) Baltak Vet ej Fluga - Streamer | |
10‑31 | Öring | 3 st | 0.70 kg | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Agne Hedin | C/r Flugfiske (Enhand) Kullsjön Fluga - Goldhead | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Bernt Ström | Flugfiske (Enhand) Kullsjön - Inget bete fungerade - | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Roger Johansson | Flugfiske (Enhand) Kullsjön Fluga - Nymf | |
10‑31 | Ingen fisk | | | Gula kortet Göteborg | Göran Vestman | Flugfiske (Enhand) Gula kortet Göteborg Övriga vatten Fluga - Streamer | |
10‑31 | Regnbåge | 2 st | 0.80 kg | Blå kortet Göteborg | Aase Qvist | 1 fisk=800 g, 1 fisk=1000 g Spinnfiske Blå kortet Göteborg Spinnare liten (0-5 gr) | |
| Regnbåge | 1 st | 1 kg | | | Spinnfiske Blå kortet Göteborg Spinnare liten (0-5 gr) | |
10‑31 | Regnbåge | 1 st | 1.40 kg | Svartedalens Sportfiske | Mario Dietz | Spinnfiske Svartedalens Sportfiske Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑30 | Ingen fisk | | | Gråbo SFF | Thomas Johansson | Flugfiske (Enhand) Lilla Lövsjön Fluga - Torrfluga | |
10‑30 | Ingen fisk | | | Åmåls Kommun | Max leppävuori | Spinnfiske Ängebytjärnet - Inget bete fungerade - | |
10‑30 | Regnbåge | 2 st | 6 kg | Åmåls Kommun | Patrik leppävuori | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑30 | Regnbåge | 1 st | 2.58 kg | Åmåls Kommun | Tore Malmgren | Spinnfiske Ängebytjärnet Fluga - Våtfluga | |
10‑30 | Gädda | 5 st | 2 kg | Överlida FVOF | Joel Hallberg | 5 gäddor i 1-2kilosklassen Gick tillbaka Spinnfiske Hallången, Stora Djupasjön, Mjöasjön, Bredasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑30 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Hökensås Sportfiske AB | Fredrik Grennard | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 2 Fluga - Goldhead | |
10‑30 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Hökensås Sportfiske AB | Mathias Nordling | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 3 Fluga - Nymf | |
10‑30 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Hökensås Sportfiske AB | Jimmy Gustavsson | Flugfiske (Enhand) Hökensås Fluga - Torrfluga | |
| Regnbåge | 1 st | 2 gr | | | Flugfiske (Enhand) Hökensås Fluga - Torrfluga | |
10‑30 | Regnbåge | 1 st | 2 kg | Hökensås Sportfiske AB | Stefan åsberg | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 2 Fluga - Streamer | |
10‑30 | Regnbåge | 1 st | 2.10 kg | Hökensås Sportfiske AB | Christer Fransson | Bottenmete Hökensås Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑30 | Ingen fisk | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Ebbe Johansson | Flugfiske (Enhand) Kullsjön Fluga - Nymf | |
10‑30 | Regnbåge | 2 st | 1.89 kg | Halle och Hunneberg AB | Atif Darwish | Trolling Hallsjön Räka | |
10‑30 | Ingen fisk | | | Blå kortet Göteborg | Kare hjort | Spinnfiske Blå kortet Göteborg - Inget bete fungerade - | |
10‑30 | Regnbåge | 1 st | 200 gr | Svartedalens Sportfiske | Stellan Larsson | Mycket vak och så träffade jag kontrollanten mycket trevlig herre ?☺️ Fick en fin Kämpe. Hade inte vågen med mig men ca2,0kg den fick simma tillbaka i sjön ?☺️ Flötestrolling Svartedalens Sportfiske Räka | |
10‑30 | Ingen fisk | | | Svartedalens Sportfiske | Henri Haavasoja | Spinnfiske Svartedalens Sportfiske Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑29 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Abborresjöns FVF | Olof Olsson | Flugfiske (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Fluga - Torrfluga | |
10‑29 | Regnbåge | 1 st | 1.70 kg | Åmåls Kommun | Marcus Österberg | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑29 | Regnbåge | 2 st | 6 kg | Åmåls Kommun | Terje Olsen | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑29 | Regnbåge | 1 st | 1.86 kg | Åmåls Kommun | Stein-Arild Olsen | Spinnfiske Ängebytjärnet Skeddrag | |
10‑29 | Regnbåge | 2 st | 5.90 kg | Åmåls Kommun | Terje Olsen | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑29 | Regnbåge | 1 st | 2.80 kg | Åmåls Kommun | Najib sultani | Dragrodd Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑29 | Ingen fisk | | | Åmåls Kommun | Jafar Muradi | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑29 | Regnbåge | 3 st | 5.10 kg | Åmåls Kommun | Lennart Ryden | Tre fiskars sammanlagda totalvikt 5100gr.
Flugfiske (Enhand) Ängebytjärnet Fluga - Goldhead | |
10‑29 | Ingen fisk | | | Åmåls Kommun | Martin Larsson | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑29 | Mört | 65 st | 11 kg | Västra Mölndalsåns FVOF | Frej Lindberg | Den storsta mörten var 924g. Flötestrolling Mölndalsån | |
10‑29 | Gädda | 1 st | 3 kg | Gårdsjö Kortfiskeområde | Eric Postelt | Spinnfiske Gårdsjön, Narven och Långtjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑29 | Regnbåge | 2 st | 5 kg | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Daniel Svensson | Spinnfiske Kullsjön Skeddrag | |
10‑29 | Öring | 2 st | 0.80 kg | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Roger Gunnarsson | Spinnfiske Kullsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑29 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Roger Gunnarsson | Spinnfiske Kullsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |