Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
10‑01 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg 40 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Samir Sawaya | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Jerkbait / Swimbait | |
10‑01 | Gädda | 9 st | 10 gr
| Norra Bunns FVOF | Mika Jacek | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑01 | Gädda | 6 st | 7 gr
| Norra Bunns FVOF | Wronski Tomasz | Spinnfiske Bunn (Norra och Mellan) Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑01 | Lax | 1 st | 2.10 kg 63 cm | Laholms Laxfiske | Oskar Andersson | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | |
10‑01 | Regnbåge | 1 st | 1.30 kg 45 cm | Ronneby kommun | Daniel Lööf | Spinnfiske Skärsjön (Ronneby) Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Regnbåge | 1 st | 1.20 kg 45 cm | | | Spinnfiske Skärsjön (Ronneby) Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑01 | Havsöring | 1 st | 1.37 kg
| SFK Börstingen | Osama Othman | Spinnfiske SFK Börstingen Skeddrag | |
10‑01 | Regnbåge | 3 st | 3.70 kg
| Medskogssjöns SFK | Torleif hedqvist | Bottenmete Medskogssjöns SFK Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑01 | Gädda | 1 st | 2.50 kg
| Markaryds FVOF | Eberhard Andres | Spinnfiske Lagan, Lokasjön, Getesjön m fl vatten Spinnare stor (Över 12 gr) | |
10‑01 | Regnbåge | 1 st | 0.80 kg
| Medskogssjöns SFK | Stefan Bartosch | Mete Medskogssjöns SFK Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| Regnbåge | 1 st | 1.30 kg
| | | Mete Medskogssjöns SFK Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| Regnbåge | 1 st | 1.90 kg
| | | Mete Medskogssjöns SFK Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
10‑01 | Havsöring | 1 st | 4 kg 69 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Thomas Mohlen | Flugfiske (Tvåhands) Nedre Ljungan Västbo Fluga - Lax/Havsöring | |
| Havsöring | 1 st | 3.50 kg 66 cm | | | Flugfiske (Tvåhands) Nedre Ljungan Västbo Fluga - Lax/Havsöring | |
| Havsöring | 1 st | 1 kg 45 cm | | | Flugfiske (Tvåhands) Nedre Ljungan Västbo Fluga - Lax/Havsöring | |
10‑01 | Gös | 1 st | 0.90 kg 40 cm | Aspens FVOF | Lars Nälsén | Gick tillbaka, fick även två abborrar. Spinnfiske Sjön Aspen (Värmland) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑01 | Gädda | 1 st | 7 kg
| Saljenbygdens FVOF | Paul Lederer | Vorsichtig wieder zurückgesetzt Spinnfiske Saljen, Skirösjön, Skärvetesjön med åar. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑01 | Havsöring | 1 st | 0.95 kg 45 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Jörgen Eriksson | Spinnfiske Nedre Ljungan Järnvägsforsen Skeddrag | |
10‑01 | Gädda | 1 st | 2.50 kg
| Kvillsfors FVO | Nicolas Mergenthal | Spinnfiske Emån och Nybroholmsdammen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑01 | Lax | 1 st | 2.20 kg 65 cm | Laholms Laxfiske | Benny Loch Jensen | Spinnfiske Lagan (Laholms Laxfiske) Gröningen Fluga - Tubfluga | |
10‑01 | Gädda | 1 st | 0.60 kg
| Leksand Insjöns FVO | Nalle Björk | Underbara fiskkeställen sett från ytan... Sista kastet satt det en lite gädda på, som simmade iväg efter mycket glädje och hurrarop i båten. Spinnfiske Leksand Styrsjön Jerkbait / Swimbait | |
10‑01 | Gädda | 6 st | 6 kg
| Skarvsjöby SAMFF | Preben Johansson | Spinnfiske Skarvsjö (Skarvsjöby SAMFF) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 5.50 kg
| | | Spinnfiske Skarvsjö (Skarvsjöby SAMFF) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Nedre Helgeåns FVOF | Benjamin Abetz | Spinnfiske Nedre Helgeåns fvof Spinnerbait | |
10‑01 | Gädda | 13 st | 20 kg
| Immelns FVO | Lars Petersson | Jag uppfattar fisket som sämre än förra och förrförra åren. Framförallt gäller detta aborre.
En, tycker jag, intressant iakttagelse är att merparten av gäddorna hade kräftor och delar av kräftor i magen. Jag har inte vägt fisken. Vikten är o Dragrodd Immeln Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑01 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Anders Bergström | Flugfiske (Enhand) Hökensås Fluga - Nymf | |
10‑01 | Havsöring | 1 st | 2 kg 54 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Calle Hultin | Flugfiske (Tvåhands) Nedre Ljungan Klaras Fluga - Lax/Havsöring | |
10‑01 | Regnbåge | 1 st | 1.02 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | Få vak Spinnfiske Sandasjön Skeddrag | |
10‑01 | Gädda | 2 st | 0.60 kg
| Ingsjöarna & Oxsjöns FVO | Anatoli Nowizki | Spinnfiske Ingsjöarna & Oxsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑01 | Havsöring | 1 st | 1 gr 45 cm | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Andreas Dahlblom | Flugfiske (Tvåhands) Nyköpingsån Fluga - Tubfluga | |
10‑01 | Gädda | 2 st | 2.80 kg
| Bolmens FVOF | Alexander Erhard | Dragrodd Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑01 | Gädda | 2 st | 2.80 kg
| Bolmens FVOF | Alexander Erhard | Dragrodd Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Skarvsjöby SAMFF | Lukas Lohmüller | Spinnfiske Skarvsjö (Skarvsjöby SAMFF) Spinnare stor (Över 12 gr) | |
10‑01 | Regnbåge | 3 st | 1.35 kg
| Sandvikens SFK | Jonas degerman | Flugfiske (Enhand) Härnen, Holmsjön, Långsjön m fl vatten Fluga - Streamer | |
10‑01 | Regnbåge | 2 st | 2.03 kg
| Österåkers Sportfiskeklubb | Marcus strandberg | 2 fina fiskar. Ena på Myran spinnare och andra på wicke spöket 18g Spinnfiske Drängsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Färnebofjärdens FVOF | Anders Lagbrant | Trolling Färnebofjärden Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑01 | Gädda | 1 st | 3 kg
| Lidhults Södra FVOF | Bernd Böhme | Ohne Spinnfiske Lidhults Södra Pirk | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Oliver Olin | Dragrodd Snärjebäcken Skeddrag | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Fiskepasset i Funäsdalen | Per-Erik Nisson | Spinnfiske Funäsfjällen (Fiskepasset) Skeddrag | |
10‑01 | Lax | 2 st | 2.50 kg
| Bodens lax och Öringsfiske | Sameer Mosleh | Spinnfiske Bodens Lax och Öringsfiske | |
10‑01 | Gädda | 1 st | 2.20 kg
| Västersjön-Lyckebyåns FVOF | Raimund Schöpp | Spinnfiske Västersjön, Lyckebyån m fl vatten Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Kösens FVOF | Mats Olsson | Vertikalfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑01 | Gädda | 1 st | 2 gr
| Mollsjöns FVF | JOHNNY DAHL | Spinnfiske Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl Jerkbait / Swimbait | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Bodens lax och Öringsfiske | Łukasz Maziarz | Mete Bodens Lax och Öringsfiske - Inget bete fungerade - | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Bodens lax och Öringsfiske | Robert Kosinski | Mete Bodens Lax och Öringsfiske - Inget bete fungerade - | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Bodens lax och Öringsfiske | Łukasz Maziarz | Mete Bodens Lax och Öringsfiske Spinnerbait | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Möckelns FVOF | Jan Gantert | Spinnfiske Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Mullsjö Sportfiskeklubb | Jan Gantert | Spinnfiske Mullsjön | |
10‑01 | Ingen fisk | | | SFK Börstingen | Tarmo Ojanperä | Spinnfiske SFK Börstingen Pirk | |
10‑01 | Regnbåge | 1 st | 1.70 kg
| Ramnäs Fiskeförening | Torsten Lindblad | Mete Aborrtjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |