Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
10‑24 | Gös | 2 st | 7.20 kg
| Åsundens FVO | Henry Hermansson | Gäller juli månad Tog upp Trolling Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gädda | 13 st | 36 kg
| | | Trolling Åsunden Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑24 | Öring | 1 st | 500 gr
| Ragunda FVOF | Amir Smailagic | Flugfiske (Enhand) Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten Öratjärn Fluga - Streamer | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Stuguns FVOF | Amir Smailagic | Spinnfiske Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Ängelholm SFF | Mike Eichhorst | Spinnfiske Rönne å Nedre Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑24 | Regnbåge | 3 st | 5.50 kg
| Svedje-Västanede-Övsjö FVOF | Amir Smailagic | Spinnfiske Svedje-Västanede-Övsjö FVO Skeddrag | |
10‑24 | Regnbåge | 3 st | 4 kg
| Svedje-Västanede-Övsjö FVOF | Amir Smailagic | Flugfiske (Enhand) Svedje-Västanede-Övsjö FVO Fluga - Streamer | |
10‑24 | Gös | 3 st | 3 kg
| Bolmens FVOF | Eugen Miller | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑24 | Gös | 3 st | 3.50 kg
| Bolmens FVOF | Oleg Kluge | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑24 | Regnbåge | 7 st | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Anders Rehnholm | Behöll en fin matfisk, cirka 2 kg Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Nymf | |
| Regnbåge | 1 st | 2 kg
| | | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Nymf | |
10‑24 | Gös | 3 st | 3.50 kg
| Bolmens FVOF | Timo Demcenko | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1.20 kg
| | | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑24 | Regnbåge | 1 st | 2.30 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Stefan Ekeroth | Spinnfiske Stora Lövsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑24 | Asp | 2 st | 500 gr
| Snyten-Hällingen FVO | Jimmy Bendix | Spinnfiske Snyten, Hällingen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Gädda | 2 st | 0.60 kg
| | | Spinnfiske Snyten, Hällingen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 3 st | 400 gr
| | | Spinnfiske Snyten, Hällingen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Ludvika Norra FVOF | Torleif Jansson | Spinnfiske Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑24 | Havsöring | 1 st | 1.10 kg
| SFK Börstingen | Kyösti Lämsä | Bottenmete SFK Börstingen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| Havsöring | 1 st | 0.90 kg
| | | Bottenmete SFK Börstingen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑24 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg
| Åmåls Kommun | Frank Pedersen | Spinnfiske Ängebytjärnet Fluga - Nymf | |
10‑24 | Regnbåge | 3 st | 6.20 kg
| Åmåls Kommun | Frank Pedersen | Spinnfiske Ängebytjärnet Fluga - Nymf | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Åmåls Kommun | Frank Pedersen | Spinnfiske Ängebytjärnet Fluga - Streamer | |
10‑24 | Regnbåge | 3 st | 6.20 kg
| Åmåls Kommun | Frank Raimond Pedersen | Spinnfiske Ängebytjärnet Fluga - Nymf | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 3.67 kg
| Hamrånge FVOF | Eija Kujanpää | Mete Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån Räka | |
10‑24 | Regnbåge | 1 st | 2.01 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Håkan Högback | Mete Öravattnet,. Räka | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 3.70 kg
| Klippans SFF | Jan-erik Johansson | 1st 2800 gr 1st 900 gr Flugfiske (Enhand) Klippans SFF Medlemskap Fluga - Våtfluga | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 2.60 kg
| Hamrånge FVOF | Torbjörn Lindmark | Fiskar som hoppade Mete Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån Räka | |
10‑24 | Havsöring | 1 st | 3.10 kg
| SFK Börstingen | Osama Othman | Bottenmete SFK Börstingen Maggot | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 2.17 kg
| Hamrånge FVOF | Antti Kujanpää | Mete Torrhedstjärn, Norrläxen, Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö, Hamrångeån Mask | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 2.20 kg
| Floda-Björbo FVOF | Björn nordquist | 2 fina bågar, jättefin paddel på den största Flugfiske (Enhand) Floda-Björbo Fluga - Streamer | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 90 cm | Löftaåns FVF | Ulf Hallner | Spinnfiske Lillesjön Skeddrag | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 2 kg
| Blå kortet Göteborg | Vasyl Sidun | Spinnfiske Blå kortet Göteborg Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 2 gr
| Blå kortet Göteborg | Vasyl Sidun | Spinnfiske Blå kortet Göteborg Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Karlshamns kommun | Björn Holmquist | Mete Kroksjöarna och Lindenborgssjön Fluga - Våtfluga | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Assman-Ätrans Fvo | Bengt Ruud | Spinnfiske Ätran-Assman Spinnare mellan (6-12 gr) | |
10‑24 | Gädda | 1 st | 3 kg
| Stora och Lilla Sinnerns FVO | Frank Schettler | Trolling Sinnernsjöarna | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Abborresjöns FVF | Björn Carlsson | Flugfiske (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Fluga - Nymf | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Abborresjöns FVF | Björns Carlsson | Flugfiske (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Fluga - Nymf | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 1.35 kg
| Enskede Sportfiskeklubb | Kjell Olsson | 636g +:710g
Bombarda Spinnfiske Sandasjön Fluga - Streamer | |
10‑24 | Regnbåge | 2 st | 1.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Erik Johansson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Säffle Sportfiskeförening | Pawel lukaszewicz | Jerkbait zon3 Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑24 | Regnbåge | 1 st | 2 kg 46 cm | Malungs FVOF | Inge Andersson | Bottenmete mörttjärn Räka | |
10‑24 | Ingen fisk | | | SFK Atletfiskarna | Moses Hosseini | Spinnfiske Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Skeddrag | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Rånnavägssjöns FVOF | Nadine Birmele | Spinnfiske Rånnavägssjön Pirk | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Rånnavägssjöns FVOF | André Hoffmann | Spinnfiske Rånnavägssjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Abborresjöns FVF | Björn Carlsson | Flugfiske (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Fluga - Nymf | |
10‑24 | Gädda | 1 st | 2 gr
| Väster-Lovsjöns FVOF | Aleksandar Andov | Pimpel Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Enskede Sportfiskeklubb | Micke sköld | Spinnfiske Sandasjön Spinnare stor (Över 12 gr) | |
10‑24 | Ingen fisk | | | Åmåls Kommun | Christian Andersson | Flugfiske (Enhand) Ängebytjärnet Fluga - Boobies | |