Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
11‑03 | Regnbåge | 1 st | 1.80 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinnfiske Snärjebäcken Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Regnbåge | 1 st | 1.60 kg | | | Spinnfiske Snärjebäcken Wobbler liten (0-10 cm) | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Halle och Hunneberg AB | Daniel Hedlund | Bottenmete Hallsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Regnbåge | 1 st | 2 gr | Stora Skedvi FVOF | Steen Sodemann | Mete Dalälven, Trylämnet m fl vatten Räka | |
11‑03 | Öring | 2 st | 1.20 kg | Hinsen-Logärdens FVOF | Benny Persson | 700g+500g Spinnfiske Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten Skeddrag | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Kenneth Jonsson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
11‑03 | Öring | 2 st | 1.40 kg | Hinsen-Logärdens FVOF | Alfons Persson | 800g + 600g Spinnfiske Lilla Logärden, Djuptjärn, Logärden m fl vatten Skeddrag | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Svaneholms slotts andelsförening | Alexander Landmann | Spinnfiske Svaneholmssjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑03 | Regnbåge | 2 st | 4 kg | Åmåls Kommun | Frank Pedersen | Spinnfiske Ängebytjärnet Fluga - Nymf | |
11‑03 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Åmåls Kommun | May-Bente Fjellstad | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare liten (0-5 gr) | |
11‑03 | Ingen fisk | | | SFK Börstingen | Juhani kaarela | Spinnfiske SFK Börstinge Skeddrag | |
11‑03 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Drazenko Stanojevic | Flötestrolling Snärjebäcken Fluga - Nymf | |
11‑03 | Havsöring | 1 st | 2.91 kg | Bodens lax och Öringsfiske | Gunnar johansson | Återutsatte 1mindre öring Bottenmete Bodens Lax och Öringsfiske Maggot | |
| Sik | 3 st | 2 kg | | | Bottenmete Bodens Lax och Öringsfiske Maggot | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Norra Finnskoga FVOF | Stefan Månsson | Mete Klarälven, Lill-Skärsjön, Skärsjön mfl Räka | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Sfk Lilla Fiskelyckan | Ulf Westberg | Spinnfiske Nedre Rudasjön i Handen Skeddrag | |
11‑03 | Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Pär Lindström | Flugfiske (Enhand) Svartegöl Fluga - Boobies | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Björn Kjellin | Spinnfiske Nedre Indalsälven Skeddrag | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Björn Kjellin | Spinnfiske Nedre Indalsälven Skeddrag | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Søren Kock Laursen | Jerkbait Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
11‑03 | Gädda | 1 st | 6 kg | Ringsjön FVOF | Michael Nilsson | Trolling Ringsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Bolmens FVOF | Andreas Czerwinski | Dragrodd Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Hasan Yahy | Spinnfiske Drängsjön Maggot | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Uttrans FVF | Nazar Kokhan | Spinnfiske Del av sjön Uttran och Utterkalven - Inget bete fungerade - | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Bottenmete Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Död fisk | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Flötestrolling Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Död fisk | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Gysingeforsarnas FVOF | | Spinnfiske Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Löftaåns FVF | Tord Bånghäll | Flugfiske (Enhand) Lillesjön Fluga - Streamer | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Löftaåns FVF | Jesper Dahlberg | Flugfiske (Enhand) Lillesjön Fluga - Streamer | |
11‑03 | Gädda | 5 st | 4.50 kg | Bolmens FVOF | Oliver Timm | 5 Hechte in ca 3bis 4 metern tiefe langsam mit geschlepptem Fire Tiger Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gös | 3 st | 1.80 kg | | | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | erik rudell | Spinnfiske Norra Göta älv - Inget bete fungerade - | |
11‑03 | Regnbåge | 2 st | 0.70 kg | Halle och Hunneberg AB | Esad Sahic | Bottenmete Hunnebergs Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Gädda | 1 st | 1 kg | Västra Mölndalsåns FVOF | Björn Carlsson | Mycket trögt fiske! Spinnfiske Landvettersjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑03 | Regnbåge | 1 st | 1.80 kg | Gnosjö Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Flugfiske (Enhand) Mossasjön Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | | | Flugfiske (Enhand) Mossasjön Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | | | Flugfiske (Enhand) Mossasjön Fluga - Streamer | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Dammåns FVOF | Oskar malker | Mete Häggsåssjön Mask | |
11‑03 | Gädda | 3 st | 1 kg | Mjörns FVOF | Karl danhäll | C&r Spinnfiske Mjörn Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg | LG Eliasson | Spinnfiske Norra Göta älv Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑03 | Regnbåge | 1 st | 2 kg | Gnosjö Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Flugfiske (Enhand) Mossasjön Fluga - Streamer | |
11‑03 | Regnbåge | 1 st | 0.60 kg | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Daniel Abrahamsson | Släppte tillbaka fisken,
Högg 07:30 i viken vid parkeringen, resten av förmiddagen helt dött Spinnfiske Kullsjön Skeddrag | |
11‑03 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Vällingasjön | UNO hildingsson | Spinnfiske Vällingasjön Skeddrag | |
11‑03 | Regnbåge | 2 st | 3 kg | Svartedalens Sportfiske | Evgenii Kolbasnikov | Bottenmete Svartedalens Sportfiske Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Möckelns FVOF | Tony Holm | Bottenmete Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl Mask | |
11‑03 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg | Gula kortet Göteborg | Isaac Lopez-Esper | Spinnfiske Gula kortet Göteborg Övriga vatten Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Åsnens FVO | Richy Rosen | Flötestrolling Åsnen Bröd | |
11‑03 | Abborre | 2 st | 0.50 kg | Västra Örtens FVOF | steve andersson | Spinnfiske Västra Örten Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Ismete Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge Fluga - Lax/Havsöring | |
11‑03 | Ingen fisk | | | Gysingeforsarnas FVOF | Anonym | Jerkbait Dalälven (Gysingeforsarna) Gysinge
| |