Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
11‑14 | Regnbåge | 1 st | 2 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Mats Ögren | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 4 Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 1.50 kg
| | | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 4 Fluga - Streamer | |
11‑14 | Regnbåge | 2 st | 3.40 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Leif Warnerud | Fiskade i Öravattnet, kraftigt blåst. Jag fick en på 1,8 kg och hustrun en på 1,6 kg. Mete Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
11‑14 | Ingen fisk | | | Åmåls Kommun | Stein-Arild Olsen | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑14 | Regnbåge | 2 st | 2.40 kg
| Blå kortet Göteborg | Kestutis Markevicius | Spinnfiske Blå kortet Göteborg Spinnare liten (0-5 gr) | |
11‑14 | Ingen fisk | | | Löftaåns FVF | roger elfström | Flugfiske (Enhand) Lillesjön Fluga - Nymf | |
11‑14 | Gädda | 2 st | 4 kg
| Örens FVOF | Magnus Lindsten | Kall nordväst vind, vågor. Napp vid Åsa viken tappade dessutom två gäddor till, de högg slarvigt Dragrodd Ören Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑14 | Abborre | 13 st | 1.10 kg
| Nömmens FVO | anatolij tabäck | Pimpel Nömmen Maggot | |
11‑14 | Regnbåge | 3 st | 6 kg
| Camp Mayfly AB | Torbjörn Jonsson | C/R inte vägda eller mätta , snabbt tillbaka Flugfiske (Enhand) Camp Mayfly - Ulvereds Hjorthägn Fluga - Nymf | |
11‑14 | Regnbåge | 3 st | 3.40 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Göran Holmberg | Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
11‑14 | Ingen fisk | | | Åmåls Kommun | Lennart Eriksson | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑14 | Regnbåge | 3 st | 3.85 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Torbjörn solölid | Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑14 | Abborre | 1 st | 0.65 kg
| Emåns FVOF | Nicklas Strömberg | Dropshot med Monkey Fry June Bug Spinnfiske Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 375 gr
| | | Spinnfiske Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 310 gr
| | | Spinnfiske Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 500 gr
| | | Spinnfiske Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 2 st | 200 gr
| | | Spinnfiske Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑14 | Ingen fisk | | | Åmåls Kommun | Terje Olsen | Spinnfiske Ängebytjärnet Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑14 | Regnbåge | 2 st | 2.42 kg 97 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Seppo Haatainen | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑14 | Ingen fisk | | | Säffle Sportfiskeförening | Markus Schuckert | Jerkbait Byälven zon1, zon2, zon3 Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑14 | Ingen fisk | | | Immelns FVO | Leonard Ensat | Jerkbait Immeln Bröd | |
11‑14 | Regnbåge | 1 st | 1.80 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Stefan Ternevid Alstad | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 2 Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 1 kg
| | | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 2 Fluga - Streamer | |
11‑14 | Ingen fisk | | | Hällekis Båtklubb | Tommy Johansson | Flugfiske (Enhand) Stenbrottet Kinnekulle Fluga - Streamer | |
11‑14 | Regnbåge | 5 st | 3 kg
| Sunnedamms Sportfiske | Henrik Fasth | Fem fina bågar. Den största på 3 kg och den minsta på ca 2 kg
Tog tre på torrfluga och två på nymf.
Superfin dag med mycket aktivitet i ytan. Flugfiske (Enhand) Sunnedamm Fluga - Torrfluga | |
11‑13 | Gädda | 1 st | 7 kg 93 cm | Nissans FVOF | Mats Andersson | Bra hugg , grym fight Spinnfiske Nissan Jerkbait / Swimbait | |
11‑13 | Regnbåge | 3 st | 1.80 kg 46 cm | Sveaskogs Ädelfiske (Sveaskog Förvaltnings AB) | Benny Petersen | Jag behöll två fiskar som tillsammans vägde 1800 gram, vi träffade en familj som fick många öringar och en regnbåge vid fisk isättning platsen i norra krampen, en av mina regnbågar fick gå tillbaks i krampen den var liten och missbildad Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Fluga - Streamer | |
11‑13 | Ingen fisk | | | Jädraås FVF | Bogdan Savcic | Bottenmete Jädraås FVF Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑13 | Regnbåge | 5 st | 6.20 kg
| Sportfiske Smedjebacken | Rune Holst | Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
11‑13 | Regnbåge | 2 st | 4.70 kg
| Åmåls Kommun | Lars Hallberg | Flugfiske (Enhand) Ängebytjärnet Fluga - Nymf | |
11‑13 | Ingen fisk | | | Södra Sämsjöns FVOF | Micke Lindqvist | Trolling Södra Sämsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
11‑13 | Öring | 1 st | 1 gr 45 cm | Byskeälvens FVO (Västerbottensdelen) | Jan Skog | Återutsatt Spinnfiske Byskeälvens FVO Västerbottensdelen Zon 2
| |
11‑13 | Ingen fisk | | | Sportfiske Smedjebacken | Gabriel Johansson | Fiskade där i 8 timmar. Ingen fisk. Det är en fin ställe. Såg många fiskar hoppa up och ner Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
11‑13 | Ingen fisk | | | Sportfiske Smedjebacken | Gabriel Johansson | Det var väldigt mörkt ute så jag kunde se så mycket plus jag har inte en bra rulle Spinnfiske Kolbäcksån (Put and Take) Skeddrag | |
11‑13 | Ingen fisk | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Adrian Bloch | Spinnfiske Mossasjön Skeddrag | |
11‑13 | Abborre | 35 st | 300 gr
| Destination Snogeholm | Ricardas Filinas | about 30 perch and four pike were caught 2kg. 2.4 kg. 2.8kg and 3.5kg
all released back into the lake ?? Pimpel Snogeholmssjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑13 | Ingen fisk | | | Häckeberga Säteri AB | Jimmy Anderberg | Spinnfiske Häckebergasjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
11‑13 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg
| Sfk Lilla Fiskelyckan | Micke Gerhard | Spinnfiske Nedre Rudasjön i Handen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑13 | Regnbåge | 3 st | 4 kg
| Äppelbo FVOF | Sven-Erik Olsson | Bottenmete Bytjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
11‑13 | Röding | 2 st | 75 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Kent Jakobsson | Pimpel Rågravträsket Maggot | |
11‑13 | Regnbåge | 2 st | 1.80 kg
| Kumla Sportfiske | Stig Lindberg | En örn seglade över och satte sig i ett träd 0,9kg st Spinnfiske Klubbsjö Skeddrag | |
11‑13 | Regnbåge | 3 st | 1.50 kg
| IF Metalls Fiskeområde | Hans-Åke Edlund | Wolly bygger
Buzzer Flugfiske (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde Fluga - Streamer | |
11‑13 | Havsöring | 2 st | 4.40 kg
| SFK Börstingen | Gunnar johansson | Bottenmete Börstingen Boden Maggot | |
| Sik | 3 st | 2.10 kg
| | | Bottenmete Börstingen Boden Maggot | |
11‑13 | Ingen fisk | | | Sundsvalls Sportfiskeklubb | Håkan högback | Spinnfiske Öravattnet, Spinnare mellan (6-12 gr) | |
11‑13 | Havsöring | 1 st | 2.20 kg
| SFK Börstingen | Thyra Johansson | Bottenmete Börstingen Boden Maggot | |
11‑13 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jocke Olsson | Flugfiske (Enhand) Hökensås Fluga - Streamer | |
11‑13 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg
| Hökensås Sportfiske AB | Jocke Olsson | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 3 Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 1 kg
| | | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 3 Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 0.70 kg
| | | Flugfiske (Enhand) Baltak Zon 3 Fluga - Streamer | |