Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
12‑15 | Röding | 1 st | 1.81 kg | Hemlings FVOF | Roy Ridbäck | Pimpel Lill-Siktensjön Maggot | |
| Röding | 1 st | 100 gr | | | Pimpel Lill-Siktensjön Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Nedre Helgeåns FVOF | Ferenc Szandtner | Spinnfiske Nedre Helgeåns fvof Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Gussjö Paljakka | Kent Lindqvist | Pimpel Fisklössjön, Stor-Gussjön mfl Maggot | |
12‑15 | Gädda | 7 st | 1 gr | Sala FVF | Patric Rydoff | Angel/sprätt Järndammen, Silvköparen, Långforsen m fl vatten Övriga vatten Död fisk | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.30 kg | Hemlings FVOF | John Nordin | Pimpel Lill-Siktensjön Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Johnny Edlund | Ismete Lillsikten sjön Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.60 kg | Hemlings FVOF | Ann-sofie kalli | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Jesper kallin | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Jesper kallin | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 0.80 kg | Hemlings FVOF | Gerhard Eriksson | En fisk ifrån förra insättningen då den var lång och smal. Ismete Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 2.10 kg | Hemlings FVOF | Andreas Wallin | Ismete Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Regnbåge | 5 st | 4 kg | Camp Mayfly AB | Magnus Collovin | 5st, en av dessa på ca 4kg. Samtliga c&r. Flugfiske (Enhand) Camp Mayfly – Bondemölla Fluga - Streamer | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1 kg | Hemlings FVOF | Viktor Marklund | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 0.75 kg | Hemlings FVOF | Mattias Näsström | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Pirk | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.30 kg | Hemlings FVOF | jesper vikman | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Upplands FVOF | Jan-Anders Lundhag | Pimpel Liten (mellersta delen) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Christer Orädd | Ismete Lill-Siktensjön Pirk | |
12‑15 | Regnbåge | 1 st | 2.30 kg | SFK Atletfiskarna | Esed Hasanovic | Ismete Nedre Kolbäcksån, Kolbäcksgropen Räka | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1 kg | Hemlings FVOF | Sigge larsson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 2.70 kg | Hemlings FVOF | Anders Grundström | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Hans Högberg | Ismete Lill-Siktensjön Pirk | |
12‑15 | Röding | 2 st | 3.10 kg | Hemlings FVOF | Per-Håkan Westin | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Stig Nordin | Ismete Lillsiktensjön Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Jädraås FVF | Hans Hed | Pimpel Jädraås FVF Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 3.20 kg | Hemlings FVOF | Örjan Byström | Kallt men mkt trevlig tillställning
Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 2.55 kg | Hemlings FVOF | Anders Johansson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.30 kg | Hemlings FVOF | Fredrik johansson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Jädraås FVF | Daniel heed | Ismete Jädraås FVF Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 1.35 kg | Hemlings FVOF | Andre Lindberg | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 1.75 kg | Hemlings FVOF | André Lindberg | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 3.20 kg | Hemlings FVOF | Ingemar Olsson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Singsjövattens FVOF | Ante Odelius | Pimpel Singsjön Maggot | |
12‑15 | Röding | 3 st | 4.10 kg | Hemlings FVOF | Kjell lindgren | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 3 st | 4.10 kg | Hemlings FVOF | Kjell lindgren | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 1.52 kg | Hemlings FVOF | Peter Olsson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 0.85 kg | Hemlings FVOF | Lotta Westman | Minus 20, klart väder och vindstilla Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 2 st | 2.80 kg | Hemlings FVOF | Ove sjölund | Ismete Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 1 st | 0.87 kg | Hemlings FVOF | Fredrik lahenkorva | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Mask | |
| Röding | 1 st | 1.90 kg | | | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Mask | |
12‑15 | Röding | 2 st | 4.20 kg | Hemlings FVOF | Karola Lindmark | Pimpel Lill-Siktensjön Pirk | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Pär Lindmark | Pimpel Lill-Siktensjön Maggot | |
12‑15 | Röding | 3 st | 2.50 kg | Hemlings FVOF | Jan Lahenkorva | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Röding | 3 st | 3 kg | Hemlings FVOF | Jan Lahenkorva | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | leif söderlind | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Gädda | 1 st | 1 gr | Ivösjöns FVF | Tom Segend | 68cm. Har ej vägt den. Spinnfiske Ivösjön, Levrasjön Ivösjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
12‑15 | Röding | 2 st | 0.80 kg | Hemlings FVOF | Mattias Näsström | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Pirk | |
12‑15 | Röding | 1 st | 200 gr | Hemlings FVOF | Alf Söderlind | Släppte tillbaka fisken Pimpel , Lill-Siktensjön Mask | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Allan Persson | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Maggot | |
12‑15 | Ingen fisk | | | Hemlings FVOF | Jonas Samuelstedt | Pimpel Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön mfl Mask | |