Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑09 | Hecht | 3 Fische | 1.50 kg | Lucas sturegård | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑27 | Hecht | 1 Fische | 300 gr | jan-erik pettersson | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑23 | Hecht | 2 Fische | 400 gr | Jan-Erik Pettersson | 2st små Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑22 | Barsch | 13 Fische | 2 kg | Roger Magnusson | Fick flera fina som vägde runt 500g stycket alla släppte vi tillbaka, samt 2 gäddor som låg runt 1 kg st även dom fick simma vidare Angeln Alljungen Maske | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Peter Bartoszewicz | Boden Angeln Alljungen Maske | |
09‑14 | Kein Fisch | | | Jesper Eriksson | Angeln Alljungen Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑14 | Hecht | 1 Fische | 1.20 kg | Maximilian Vanntoft | Fin fisk, välmående. Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑09 | Hecht | 1 Fische | 400 gr | Andrii Demchenko | Wieder frei gelassen, zu klein Trolling Alljungen Garnele | |
09‑07 | Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Hans Blomqvist | Spinnen Alljungen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑01 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | jimmie cronvall | Vertikalangeln Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Joakim Jonsson | Jerkbaitangeln Alljungen | |
08‑31 | Hecht | 3 Fische | 2 kg | Fredrik Assarsson | Spinnen Alljungen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑30 | Barsch | 1 Fische | 350 gr | Christian Voderberg | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Hecht | 1 Fische | 0.58 kg | | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑27 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Johannes Magnis | Spinnen Alljungen spinnerbait | |
08‑17 | Plötze | 5 Fische | 150 gr | Csaba Tóth | All fish have been released at the end. Angeln Alljungen Brot | |
| Brasse | 5 Fische | 200 gr | | Angeln Alljungen Brot | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Thomas Krause | Spinnen Alljungen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑12 | Hecht | 6 Fische | 1 kg | Mario Knop | Eigenrlich standen die Barsche im Fokus, aber die hatten wohl keine lust zu beißen. Es gab einige Hechte bis knapp 60 cm. Der See ist wunderschön und einen Besuch wert! Spinnen Alljungen spinnerbait | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Thomas Krause | Spinnen Alljungen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑11 | Hecht | 2 Fische | 2.50 kg | Jan-Erik Pettersson | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑08 | Hecht | 2 Fische | 500 gr | Jan-Erik Pettersson | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑07 | Hecht | 3 Fische | 3.50 kg | Rainer Krug | Ich habe zwei Hechte und einen Barsch gefangen, ein Hecht ca. 35 cm lang und 300 g schwer, der zweite Hecht
war 85 cm lang und ca.3500 g schwer. Dazu einen kleinen Barsch von etwa 15 cm Länge. Alle Fische konnten
in gutem Zustand wieder zurück ins Wasse Spinnen Alljungen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑05 | Hecht | 1 Fische | 1.80 kg | Ahmet Kiryaman | Viele Fliegen und Bremsen stören beim Angeln Spinnen Alljungen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑01 | Kein Fisch | | | Elena Avdonina | Spinnen Alljungen Brot | |
08‑01 | Hecht | 1 Fische | 40 gr | Philip Wagner | Spinnen Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
07‑26 | Kein Fisch | | | Marcus Gutmann | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
07‑24 | Kein Fisch | | | Andre Kresin | Spinnen Alljungen Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑23 | Kein Fisch | | | Andre Kresin | Spinnen Alljungen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑22 | Barsch | 1 Fische | 100 gr | Matthias Johansson | Spinnen Alljungen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑21 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Robin Pettersson | Spinnen Alljungen | |
| Barsch | 1 Fische | 100 gr | | Spinnen Alljungen | |
07‑20 | Hecht | 4 Fische | 7.40 kg | Mathias Johansson | 4st gäddor, en mindre samt 5.5, 6.25 samt 7.4 kg. Alla åter utsatta Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑20 | Hecht | 3 Fische | 1 kg | Marcus Nilsson | Spinnen Alljungen spinnerbait | |
07‑18 | Barsch | 3 Fische | 100 gr | Fred johansson | Angeln Alljungen Maske | |
07‑06 | Barsch | 6 Fische | 200 gr | Walther Kirchberg | Största på 200g Spinnen Alljungen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
| Hecht | 5 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Alljungen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
07‑03 | Hecht | 3 Fische | 3000.20 kg | Sindy Reinhardt | Jerkbaitangeln Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑29 | Hecht | 2 Fische | 3 kg | Erik Brachmann | Jerkbaitangeln Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑28 | Hecht | 1 Fische | 3 kg | Erik Brachmann | Jerkbaitangeln Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑16 | Hecht | 2 Fische | 1.07 kg | jan-erik pettersson | En styck på 1070gram
En på 900gram Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 7 Fische | 150 gr | | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑16 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Johannes Lundberg | Hade inte vågen till hands, cirka 45cm lång Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑15 | Hecht | 7 Fische | 1 gr | Oliver Svensson | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑15 | Hecht | 2 Fische | 1 gr | Nea Jonsson | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑12 | Kein Fisch | | | Norbert Stoll | Spinnen Alljungen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑12 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | jan-erik pettersson | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 1 Fische | 500 gr | | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑09 | Barsch | 1 Fische | 500 gr | Jan-Erik Pettersson | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1 kg | | Spinnen Alljungen Jig / Soft Bait (fischig) | |