Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑09 | Pike | 3 fish(es) | 1.50 kg | Lucas sturegård | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑27 | Pike | 1 fish(es) | 300 gr | jan-erik pettersson | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑23 | Pike | 2 fish(es) | 400 gr | Jan-Erik Pettersson | 2st små Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑22 | Perch | 13 fish(es) | 2 kg | Roger Magnusson | Fick flera fina som vägde runt 500g stycket alla släppte vi tillbaka, samt 2 gäddor som låg runt 1 kg st även dom fick simma vidare Angling Alljungen Mask | |
09‑15 | No fish | | | Peter Bartoszewicz | bottom Angling Alljungen Mask | |
09‑14 | No fish | | | Jesper Eriksson | Angling Alljungen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑14 | Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Maximilian Vanntoft | Fin fisk, välmående. Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑09 | Pike | 1 fish(es) | 400 gr | Andrii Demchenko | Wieder frei gelassen, zu klein Pull Rowing Alljungen Shrimp | |
09‑07 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Hans Blomqvist | Spinning Alljungen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑01 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg | jimmie cronvall | vertical fishing Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑01 | No fish | | | Joakim Jonsson | jerkbait Alljungen | |
08‑31 | Pike | 3 fish(es) | 2 kg | Fredrik Assarsson | Spinning Alljungen Spinners large (over 12 grams) | |
08‑30 | Perch | 1 fish(es) | 350 gr | Christian Voderberg | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.58 kg | | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑27 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Johannes Magnis | Spinning Alljungen spinnerbait | |
08‑17 | Roach | 5 fish(es) | 150 gr | Csaba Tóth | All fish have been released at the end. Angling Alljungen Bread | |
| Common bream | 5 fish(es) | 200 gr | | Angling Alljungen Bread | |
08‑13 | No fish | | | Thomas Krause | Spinning Alljungen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑12 | Pike | 6 fish(es) | 1 kg | Mario Knop | Eigenrlich standen die Barsche im Fokus, aber die hatten wohl keine lust zu beißen. Es gab einige Hechte bis knapp 60 cm. Der See ist wunderschön und einen Besuch wert! Spinning Alljungen spinnerbait | |
08‑12 | No fish | | | Thomas Krause | Spinning Alljungen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑11 | Pike | 2 fish(es) | 2.50 kg | Jan-Erik Pettersson | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑08 | Pike | 2 fish(es) | 500 gr | Jan-Erik Pettersson | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑07 | Pike | 3 fish(es) | 3.50 kg | Rainer Krug | Ich habe zwei Hechte und einen Barsch gefangen, ein Hecht ca. 35 cm lang und 300 g schwer, der zweite Hecht
war 85 cm lang und ca.3500 g schwer. Dazu einen kleinen Barsch von etwa 15 cm Länge. Alle Fische konnten
in gutem Zustand wieder zurück ins Wasse Spinning Alljungen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑05 | Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | Ahmet Kiryaman | Viele Fliegen und Bremsen stören beim Angeln Spinning Alljungen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑01 | No fish | | | Elena Avdonina | Spinning Alljungen Bread | |
08‑01 | Pike | 1 fish(es) | 40 gr | Philip Wagner | Spinning Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
07‑26 | No fish | | | Marcus Gutmann | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑24 | No fish | | | Andre Kresin | Spinning Alljungen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑23 | No fish | | | Andre Kresin | Spinning Alljungen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑22 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Matthias Johansson | Spinning Alljungen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑21 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Robin Pettersson | Spinning Alljungen | |
| Perch | 1 fish(es) | 100 gr | | Spinning Alljungen | |
07‑20 | Pike | 4 fish(es) | 7.40 kg | Mathias Johansson | 4st gäddor, en mindre samt 5.5, 6.25 samt 7.4 kg. Alla åter utsatta Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑20 | Pike | 3 fish(es) | 1 kg | Marcus Nilsson | Spinning Alljungen spinnerbait | |
07‑18 | Perch | 3 fish(es) | 100 gr | Fred johansson | Angling Alljungen Mask | |
07‑06 | Perch | 6 fish(es) | 200 gr | Walther Kirchberg | Största på 200g Spinning Alljungen Spinners large (over 12 grams) | |
| Pike | 5 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Alljungen Spinners large (over 12 grams) | |
07‑03 | Pike | 3 fish(es) | 3000.20 kg | Sindy Reinhardt | jerkbait Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑29 | Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Erik Brachmann | jerkbait Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑28 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Erik Brachmann | jerkbait Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑16 | Pike | 2 fish(es) | 1.07 kg | jan-erik pettersson | En styck på 1070gram
En på 900gram Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 7 fish(es) | 150 gr | | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑16 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Johannes Lundberg | Hade inte vågen till hands, cirka 45cm lång Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑15 | Pike | 7 fish(es) | 1 gr | Oliver Svensson | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑15 | Pike | 2 fish(es) | 1 gr | Nea Jonsson | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑12 | No fish | | | Norbert Stoll | Spinning Alljungen Spinners between (6-12 grams) | |
06‑12 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | jan-erik pettersson | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑09 | Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Jan-Erik Pettersson | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Alljungen Jig / Soft Bait (fishy) | |