Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
11‑09 | Gädda | 3 st | 1.50 kg | Lucas sturegård | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑27 | Gädda | 1 st | 300 gr | jan-erik pettersson | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
10‑23 | Gädda | 2 st | 400 gr | Jan-Erik Pettersson | 2st små Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑22 | Abborre | 13 st | 2 kg | Roger Magnusson | Fick flera fina som vägde runt 500g stycket alla släppte vi tillbaka, samt 2 gäddor som låg runt 1 kg st även dom fick simma vidare Mete Alljungen Mask | |
09‑15 | Ingen fisk | | | Peter Bartoszewicz | Bottenmete Alljungen Mask | |
09‑14 | Ingen fisk | | | Jesper Eriksson | Mete Alljungen Wobbler liten (0-10 cm) | |
09‑14 | Gädda | 1 st | 1.20 kg | Maximilian Vanntoft | Fin fisk, välmående. Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑09 | Gädda | 1 st | 400 gr | Andrii Demchenko | Wieder frei gelassen, zu klein Dragrodd Alljungen Räka | |
09‑07 | Gädda | 1 st | 2.50 kg | Hans Blomqvist | Spinnfiske Alljungen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑01 | Gädda | 1 st | 3 kg | jimmie cronvall | Vertikalfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑01 | Ingen fisk | | | Joakim Jonsson | Jerkbait Alljungen | |
08‑31 | Gädda | 3 st | 2 kg | Fredrik Assarsson | Spinnfiske Alljungen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑30 | Abborre | 1 st | 350 gr | Christian Voderberg | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| Gädda | 1 st | 0.58 kg | | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑27 | Gädda | 1 st | 1.50 kg | Johannes Magnis | Spinnfiske Alljungen Spinnerbait | |
08‑17 | Mört | 5 st | 150 gr | Csaba Tóth | All fish have been released at the end. Mete Alljungen Bröd | |
| Braxen | 5 st | 200 gr | | Mete Alljungen Bröd | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Thomas Krause | Spinnfiske Alljungen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑12 | Gädda | 6 st | 1 kg | Mario Knop | Eigenrlich standen die Barsche im Fokus, aber die hatten wohl keine lust zu beißen. Es gab einige Hechte bis knapp 60 cm. Der See ist wunderschön und einen Besuch wert! Spinnfiske Alljungen Spinnerbait | |
08‑12 | Ingen fisk | | | Thomas Krause | Spinnfiske Alljungen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑11 | Gädda | 2 st | 2.50 kg | Jan-Erik Pettersson | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑08 | Gädda | 2 st | 500 gr | Jan-Erik Pettersson | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑07 | Gädda | 3 st | 3.50 kg | Rainer Krug | Ich habe zwei Hechte und einen Barsch gefangen, ein Hecht ca. 35 cm lang und 300 g schwer, der zweite Hecht
war 85 cm lang und ca.3500 g schwer. Dazu einen kleinen Barsch von etwa 15 cm Länge. Alle Fische konnten
in gutem Zustand wieder zurück ins Wasse Spinnfiske Alljungen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑05 | Gädda | 1 st | 1.80 kg | Ahmet Kiryaman | Viele Fliegen und Bremsen stören beim Angeln Spinnfiske Alljungen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑01 | Ingen fisk | | | Elena Avdonina | Spinnfiske Alljungen Bröd | |
08‑01 | Gädda | 1 st | 40 gr | Philip Wagner | Spinnfiske Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
07‑26 | Ingen fisk | | | Marcus Gutmann | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
07‑24 | Ingen fisk | | | Andre Kresin | Spinnfiske Alljungen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑23 | Ingen fisk | | | Andre Kresin | Spinnfiske Alljungen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑22 | Abborre | 1 st | 100 gr | Matthias Johansson | Spinnfiske Alljungen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑21 | Gädda | 1 st | 500 gr | Robin Pettersson | Spinnfiske Alljungen | |
| Abborre | 1 st | 100 gr | | Spinnfiske Alljungen | |
07‑20 | Gädda | 4 st | 7.40 kg | Mathias Johansson | 4st gäddor, en mindre samt 5.5, 6.25 samt 7.4 kg. Alla åter utsatta Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑20 | Gädda | 3 st | 1 kg | Marcus Nilsson | Spinnfiske Alljungen Spinnerbait | |
07‑18 | Abborre | 3 st | 100 gr | Fred johansson | Mete Alljungen Mask | |
07‑06 | Abborre | 6 st | 200 gr | Walther Kirchberg | Största på 200g Spinnfiske Alljungen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| Gädda | 5 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Alljungen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
07‑03 | Gädda | 3 st | 3000.20 kg | Sindy Reinhardt | Jerkbait Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑29 | Gädda | 2 st | 3 kg | Erik Brachmann | Jerkbait Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑28 | Gädda | 1 st | 3 kg | Erik Brachmann | Jerkbait Alljungen Jerkbait / Swimbait | |
06‑16 | Gädda | 2 st | 1.07 kg | jan-erik pettersson | En styck på 1070gram
En på 900gram Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 7 st | 150 gr | | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑16 | Gädda | 1 st | 1 kg | Johannes Lundberg | Hade inte vågen till hands, cirka 45cm lång Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑15 | Gädda | 7 st | 1 gr | Oliver Svensson | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑15 | Gädda | 2 st | 1 gr | Nea Jonsson | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑12 | Ingen fisk | | | Norbert Stoll | Spinnfiske Alljungen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑12 | Gädda | 1 st | 1 kg | jan-erik pettersson | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑09 | Abborre | 1 st | 500 gr | Jan-Erik Pettersson | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Alljungen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |