Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Tomas Höglin | Eisfischen Borgsjöbyns Garnele | |
| Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | | Eisfischen Borgsjöbyns Garnele | |
09‑06 | Kein Fisch | | | Mats Svantesson | Boden Angeln Borgsjöbyns Garnele | |
09‑04 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 1.30 kg | Jeanette Svantesson | Regnbåge 800 g
Regnbåge 500 g Boden Angeln Borgsjöbyns Garnele | |
08‑30 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.60 kg | Kjell Svedman | Småfisk i strandzon Ca. 1kg/st. På 2 och ca 0.6kg på 1 fisk orensad.
Fantastisk natur men bryggor var i sämre skick så jag gick på stranden ibland. Fick denna dag som 70-årspresent av Lars L och Hedlunds.
Kanonväder hela tiden. Boden Angeln Borgsjöbyns Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑25 | Kein Fisch | | | Fredrik johansson | Spinnen Borgsjöbyns Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑23 | Kein Fisch | | | Lukas Maier | Flötestrolling Borgsjöbyns Flies - Dry Fly | |
08‑22 | Forelle | 10 Fische | 350 gr | Sebastian Krause | Catch and cook, not all but it was a nice meal at our camping Trip Spinnen Borgsjöbyns Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑21 | Barsch | 8 Fische | 300 gr | Sebastian Krause | A lot of nice perch on small salmo hornet wobbler ,and on Chatterbait Spinnen Borgsjöbyns Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑18 | Forelle | 2 Fische | 0.70 kg | Björn Söderman | S änden av Fettjorna Angeln Borgsjöbyns Maske | |
08‑16 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 3 kg | Max Lindberg | Spinnen Borgsjöbyns Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑14 | Regenbogenforelle | 5 Fische | 2.50 kg | Willy Engelbertsson | Behöll två, tre ovägda återsatt. Spinnen Svartjärn Fly - Popper / Muddler | |
08‑12 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 5.60 kg | Vegard Davidsen | Angeln Borgsjöbyns Maske | |
08‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Theodor Davidsen | Spinnen Svarttjärn SPOON | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Roger Falk | Spinnen Borgsjöbyns Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑04 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.90 kg | Andreas Grelsson | Spinnen Svarttjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑04 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 5.10 kg | Willy Engelbertsson | Tre hem plus två ovägda återsatt. Spinnen Svartjärn SPOON | |
08‑04 | Forelle | 1 Fische | 0.60 kg | Loke Öh | Kunde ej återsättas Angeln Borgsjöbyns Maske | |
08‑03 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 4 kg | Loke Öh | Spinnen Borgsjöbyns SPOON | |
08‑02 | Kein Fisch | | | Anders Jonsson och Elisabeth Gedda | Vi fick två fiskar. 1,6 kg och en på 1 kg Spinnen Borgsjöbyns Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑01 | Forelle | 1 Fische | 0.60 kg | Johnny Falk | Fliegen (zweihändigen) Borgsjöbyns Fly - Popper / Muddler | |
07‑29 | Forelle | 2 Fische | 1 gr | Willy Engelbertsson | Två små öringar, återsatt. Spinnen Fettjan Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑25 | Forelle | 2 Fische | 1 gr | Willy Engelbertsson | Två små öringar återsatt. Spinnen Fettjan Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑21 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 gr | Willy Engelbertsson | Spinnen Svartjärn SPOON | |
07‑19 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 0.97 kg | Jeanette Svantesson | Angeln Borgsjöbyns Garnele | |
07‑18 | Regenbogenforelle | 6 Fische | 6 kg | Patrick Widell | Köpt 2st fiskekort! Angeln Borgsjöbyns Maske | |
07‑18 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Andreas Grelsson | Angeln Svarttjärn Maske | |
07‑18 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.80 kg | Andreas Grelsson | Spinnen Svarttjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑16 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.50 kg | Mats Svantesso | Angeln Borgsjöbyns Garnele | |
07‑15 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.80 kg | Mats Svantesson | Angeln Borgsjöbyns Garnele | |
07‑15 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 0.95 kg | Willy Engelbertsson | Två regnbågar o sju abborrar
Återsatt. Spinnen Svartjärn SPOON | |
07‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg | Tobias Grelsson | Spinnen Borgsjöbyns SPOON | |
07‑08 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1 gr | Willy Engelbertsson | Simmade vidare. Spinnen Svartjärn SPOON | |
| Barsch | 3 Fische | 1 gr | | Spinnen Svartjärn SPOON | |
07‑07 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Tobias Grelsson | En hel del tappad fisk. Spinnen Borgsjöbyns SPOON | |
| Barsch | 3 Fische | 500 gr | | Spinnen Borgsjöbyns SPOON | |
07‑06 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 2.95 kg | Willy Engelbertsson | Plus nio st varsamt återsatt. Spinnen Borgsjöbyns SPOON | |
07‑06 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.03 kg | Mats Svantesson | Angeln Borgsjöbyns Garnele | |
07‑06 | Regenbogenforelle | 4 Fische | 4.20 kg | Nicklas Paulsson | Svarttjärn Spinnen Borgsjöbyns SPOON | |
07‑04 | Barsch | 5 Fische | 300 gr | Mats Svantesson | 1 upp ,4 tillbaka Angeln Borgsjöbyns Maske | |
06‑24 | Kein Fisch | | | Ove Johansson | Angeln Borgsjöbyns Maske | |
06‑23 | Barsch | 8 Fische | 1.30 kg | Tobias Grelsson | Spinnen Borgsjöbyns Wobbler klein (0-10 cm) | |
06‑23 | Barsch | 8 Fische | 1.30 kg | Tobias Grelsson | Spinnen Borgsjöbyns Wobbler klein (0-10 cm) | |
06‑23 | Kein Fisch | | | Jesper olsson | Spinnen Borgsjöbyns Spinners groß (über 12 Gramm) | |
06‑23 | Barsch | 25 Fische | 1 gr | Willy Engelbertsson | 25 st, återsatt. Trolling Mycksjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑18 | Barsch | 35 Fische | 1 gr | Willy Engelbertsson | 32 st Samtliga återsatt. Spinnen Mycksjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑18 | Rotforelle | 1 Fische | 1 kg | Willy Engelbertsson | Spinnen Mycksjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑17 | Barsch | 18 Fische | 1 gr | Willy Engelbertsson | Spinnen Borgsjöbyns Wobbler klein (0-10 cm) | |
06‑17 | Barsch | 18 Fische | 2.30 kg | Lukas Ahnström | Spinnen Mycksjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑17 | Kein Fisch | | | Patrik Sundström | Trolling Borgsjöbyns Flies - Dry Fly | |