Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
12‑01 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Tomas Höglin | ice fishing Borgsjöbyns Shrimp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | | ice fishing Borgsjöbyns Shrimp | |
09‑06 | No fish | | | Mats Svantesson | bottom Angling Borgsjöbyns Shrimp | |
09‑04 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.30 kg | Jeanette Svantesson | Regnbåge 800 g
Regnbåge 500 g bottom Angling Borgsjöbyns Shrimp | |
08‑30 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.60 kg | Kjell Svedman | Småfisk i strandzon Ca. 1kg/st. På 2 och ca 0.6kg på 1 fisk orensad.
Fantastisk natur men bryggor var i sämre skick så jag gick på stranden ibland. Fick denna dag som 70-årspresent av Lars L och Hedlunds.
Kanonväder hela tiden. bottom Angling Borgsjöbyns Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑25 | No fish | | | Fredrik johansson | Spinning Borgsjöbyns Spinners between (6-12 grams) | |
08‑23 | No fish | | | Lukas Maier | Flötestrolling Borgsjöbyns Flies - Dry Fly | |
08‑22 | Brown Trout | 10 fish(es) | 350 gr | Sebastian Krause | Catch and cook, not all but it was a nice meal at our camping Trip Spinning Borgsjöbyns Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑21 | Perch | 8 fish(es) | 300 gr | Sebastian Krause | A lot of nice perch on small salmo hornet wobbler ,and on Chatterbait Spinning Borgsjöbyns Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑18 | Brown Trout | 2 fish(es) | 0.70 kg | Björn Söderman | S änden av Fettjorna Angling Borgsjöbyns Mask | |
08‑16 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Max Lindberg | Spinning Borgsjöbyns Spinners small (0-5 gr) | |
08‑14 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 2.50 kg | Willy Engelbertsson | Behöll två, tre ovägda återsatt. Spinning Svartjärn Fly - Popper / Muddler | |
08‑12 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 5.60 kg | Vegard Davidsen | Angling Borgsjöbyns Mask | |
08‑09 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Theodor Davidsen | Spinning Svarttjärn SPOON | |
08‑07 | No fish | | | Roger Falk | Spinning Borgsjöbyns Spinners between (6-12 grams) | |
08‑04 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.90 kg | Andreas Grelsson | Spinning Svarttjärn Spinners between (6-12 grams) | |
08‑04 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 5.10 kg | Willy Engelbertsson | Tre hem plus två ovägda återsatt. Spinning Svartjärn SPOON | |
08‑04 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Loke Öh | Kunde ej återsättas Angling Borgsjöbyns Mask | |
08‑03 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 4 kg | Loke Öh | Spinning Borgsjöbyns SPOON | |
08‑02 | No fish | | | Anders Jonsson och Elisabeth Gedda | Vi fick två fiskar. 1,6 kg och en på 1 kg Spinning Borgsjöbyns Spinners between (6-12 grams) | |
08‑01 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Johnny Falk | Fly (two-handed) Borgsjöbyns Fly - Popper / Muddler | |
07‑29 | Brown Trout | 2 fish(es) | 1 gr | Willy Engelbertsson | Två små öringar, återsatt. Spinning Fettjan Spinners between (6-12 grams) | |
07‑25 | Brown Trout | 2 fish(es) | 1 gr | Willy Engelbertsson | Två små öringar återsatt. Spinning Fettjan Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑21 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 gr | Willy Engelbertsson | Spinning Svartjärn SPOON | |
07‑19 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 0.97 kg | Jeanette Svantesson | Angling Borgsjöbyns Shrimp | |
07‑18 | Rainbow trout | 6 fish(es) | 6 kg | Patrick Widell | Köpt 2st fiskekort! Angling Borgsjöbyns Mask | |
07‑18 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Andreas Grelsson | Angling Svarttjärn Mask | |
07‑18 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.80 kg | Andreas Grelsson | Spinning Svarttjärn Spinners between (6-12 grams) | |
07‑16 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.50 kg | Mats Svantesso | Angling Borgsjöbyns Shrimp | |
07‑15 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.80 kg | Mats Svantesson | Angling Borgsjöbyns Shrimp | |
07‑15 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 0.95 kg | Willy Engelbertsson | Två regnbågar o sju abborrar
Återsatt. Spinning Svartjärn SPOON | |
07‑09 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | Tobias Grelsson | Spinning Borgsjöbyns SPOON | |
07‑08 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 gr | Willy Engelbertsson | Simmade vidare. Spinning Svartjärn SPOON | |
| Perch | 3 fish(es) | 1 gr | | Spinning Svartjärn SPOON | |
07‑07 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Tobias Grelsson | En hel del tappad fisk. Spinning Borgsjöbyns SPOON | |
| Perch | 3 fish(es) | 500 gr | | Spinning Borgsjöbyns SPOON | |
07‑06 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.95 kg | Willy Engelbertsson | Plus nio st varsamt återsatt. Spinning Borgsjöbyns SPOON | |
07‑06 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.03 kg | Mats Svantesson | Angling Borgsjöbyns Shrimp | |
07‑06 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 4.20 kg | Nicklas Paulsson | Svarttjärn Spinning Borgsjöbyns SPOON | |
07‑04 | Perch | 5 fish(es) | 300 gr | Mats Svantesson | 1 upp ,4 tillbaka Angling Borgsjöbyns Mask | |
06‑24 | No fish | | | Ove Johansson | Angling Borgsjöbyns Mask | |
06‑23 | Perch | 8 fish(es) | 1.30 kg | Tobias Grelsson | Spinning Borgsjöbyns Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑23 | Perch | 8 fish(es) | 1.30 kg | Tobias Grelsson | Spinning Borgsjöbyns Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑23 | No fish | | | Jesper olsson | Spinning Borgsjöbyns Spinners large (over 12 grams) | |
06‑23 | Perch | 25 fish(es) | 1 gr | Willy Engelbertsson | 25 st, återsatt. Pull Rowing Mycksjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑18 | Perch | 35 fish(es) | 1 gr | Willy Engelbertsson | 32 st Samtliga återsatt. Spinning Mycksjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑18 | Char | 1 fish(es) | 1 kg | Willy Engelbertsson | Spinning Mycksjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑17 | Perch | 18 fish(es) | 1 gr | Willy Engelbertsson | Spinning Borgsjöbyns Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑17 | Perch | 18 fish(es) | 2.30 kg | Lukas Ahnström | Spinning Mycksjön Spinners between (6-12 grams) | |
06‑17 | No fish | | | Patrik Sundström | trolling Borgsjöbyns Flies - Dry Fly | |