Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
12‑01 | Regnbåge | 1 st | 0.80 kg | Tomas Höglin | Ismete Borgsjöbyns Räka | |
| Regnbåge | 1 st | 0.80 kg | | Ismete Borgsjöbyns Räka | |
09‑06 | Ingen fisk | | | Mats Svantesson | Bottenmete Borgsjöbyns Räka | |
09‑04 | Regnbåge | 3 st | 1.30 kg | Jeanette Svantesson | Regnbåge 800 g
Regnbåge 500 g Bottenmete Borgsjöbyns Räka | |
08‑30 | Regnbåge | 3 st | 2.60 kg | Kjell Svedman | Småfisk i strandzon Ca. 1kg/st. På 2 och ca 0.6kg på 1 fisk orensad.
Fantastisk natur men bryggor var i sämre skick så jag gick på stranden ibland. Fick denna dag som 70-årspresent av Lars L och Hedlunds.
Kanonväder hela tiden. Bottenmete Borgsjöbyns Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
08‑25 | Ingen fisk | | | Fredrik johansson | Spinnfiske Borgsjöbyns Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑23 | Ingen fisk | | | Lukas Maier | Flötestrolling Borgsjöbyns Fluga - Torrfluga | |
08‑22 | Öring | 10 st | 350 gr | Sebastian Krause | Catch and cook, not all but it was a nice meal at our camping Trip Spinnfiske Borgsjöbyns Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑21 | Abborre | 8 st | 300 gr | Sebastian Krause | A lot of nice perch on small salmo hornet wobbler ,and on Chatterbait Spinnfiske Borgsjöbyns Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑18 | Öring | 2 st | 0.70 kg | Björn Söderman | S änden av Fettjorna Mete Borgsjöbyns Mask | |
08‑16 | Regnbåge | 2 st | 3 kg | Max Lindberg | Spinnfiske Borgsjöbyns Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑14 | Regnbåge | 5 st | 2.50 kg | Willy Engelbertsson | Behöll två, tre ovägda återsatt. Spinnfiske Svartjärn Fluga - Popper/Muddler | |
08‑12 | Regnbåge | 3 st | 5.60 kg | Vegard Davidsen | Mete Borgsjöbyns Mask | |
08‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Theodor Davidsen | Spinnfiske Svarttjärn Skeddrag | |
08‑07 | Ingen fisk | | | Roger Falk | Spinnfiske Borgsjöbyns Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑04 | Regnbåge | 1 st | 1.90 kg | Andreas Grelsson | Spinnfiske Svarttjärn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑04 | Regnbåge | 3 st | 5.10 kg | Willy Engelbertsson | Tre hem plus två ovägda återsatt. Spinnfiske Svartjärn Skeddrag | |
08‑04 | Öring | 1 st | 0.60 kg | Loke Öh | Kunde ej återsättas Mete Borgsjöbyns Mask | |
08‑03 | Regnbåge | 2 st | 4 kg | Loke Öh | Spinnfiske Borgsjöbyns Skeddrag | |
08‑02 | Ingen fisk | | | Anders Jonsson och Elisabeth Gedda | Vi fick två fiskar. 1,6 kg och en på 1 kg Spinnfiske Borgsjöbyns Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑01 | Öring | 1 st | 0.60 kg | Johnny Falk | Flugfiske (Tvåhands) Borgsjöbyns Fluga - Popper/Muddler | |
07‑29 | Öring | 2 st | 1 gr | Willy Engelbertsson | Två små öringar, återsatt. Spinnfiske Fettjan Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑25 | Öring | 2 st | 1 gr | Willy Engelbertsson | Två små öringar återsatt. Spinnfiske Fettjan Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑21 | Regnbåge | 1 st | 1 gr | Willy Engelbertsson | Spinnfiske Svartjärn Skeddrag | |
07‑19 | Regnbåge | 3 st | 0.97 kg | Jeanette Svantesson | Mete Borgsjöbyns Räka | |
07‑18 | Regnbåge | 6 st | 6 kg | Patrick Widell | Köpt 2st fiskekort! Mete Borgsjöbyns Mask | |
07‑18 | Regnbåge | 1 st | 1 kg | Andreas Grelsson | Mete Svarttjärn Mask | |
07‑18 | Regnbåge | 3 st | 2.80 kg | Andreas Grelsson | Spinnfiske Svarttjärn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑16 | Regnbåge | 3 st | 2.50 kg | Mats Svantesso | Mete Borgsjöbyns Räka | |
07‑15 | Regnbåge | 3 st | 2.80 kg | Mats Svantesson | Mete Borgsjöbyns Räka | |
07‑15 | Regnbåge | 3 st | 0.95 kg | Willy Engelbertsson | Två regnbågar o sju abborrar
Återsatt. Spinnfiske Svartjärn Skeddrag | |
07‑09 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg | Tobias Grelsson | Spinnfiske Borgsjöbyns Skeddrag | |
07‑08 | Regnbåge | 2 st | 1 gr | Willy Engelbertsson | Simmade vidare. Spinnfiske Svartjärn Skeddrag | |
| Abborre | 3 st | 1 gr | | Spinnfiske Svartjärn Skeddrag | |
07‑07 | Regnbåge | 2 st | 2 kg | Tobias Grelsson | En hel del tappad fisk. Spinnfiske Borgsjöbyns Skeddrag | |
| Abborre | 3 st | 500 gr | | Spinnfiske Borgsjöbyns Skeddrag | |
07‑06 | Regnbåge | 3 st | 2.95 kg | Willy Engelbertsson | Plus nio st varsamt återsatt. Spinnfiske Borgsjöbyns Skeddrag | |
07‑06 | Regnbåge | 2 st | 1.03 kg | Mats Svantesson | Mete Borgsjöbyns Räka | |
07‑06 | Regnbåge | 4 st | 4.20 kg | Nicklas Paulsson | Svarttjärn Spinnfiske Borgsjöbyns Skeddrag | |
07‑04 | Abborre | 5 st | 300 gr | Mats Svantesson | 1 upp ,4 tillbaka Mete Borgsjöbyns Mask | |
06‑24 | Ingen fisk | | | Ove Johansson | Mete Borgsjöbyns Mask | |
06‑23 | Abborre | 8 st | 1.30 kg | Tobias Grelsson | Spinnfiske Borgsjöbyns Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑23 | Abborre | 8 st | 1.30 kg | Tobias Grelsson | Spinnfiske Borgsjöbyns Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑23 | Ingen fisk | | | Jesper olsson | Spinnfiske Borgsjöbyns Spinnare stor (Över 12 gr) | |
06‑23 | Abborre | 25 st | 1 gr | Willy Engelbertsson | 25 st, återsatt. Dragrodd Mycksjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑18 | Abborre | 35 st | 1 gr | Willy Engelbertsson | 32 st Samtliga återsatt. Spinnfiske Mycksjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑18 | Röding | 1 st | 1 kg | Willy Engelbertsson | Spinnfiske Mycksjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑17 | Abborre | 18 st | 1 gr | Willy Engelbertsson | Spinnfiske Borgsjöbyns Wobbler liten (0-10 cm) | |
06‑17 | Abborre | 18 st | 2.30 kg | Lukas Ahnström | Spinnfiske Mycksjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑17 | Ingen fisk | | | Patrik Sundström | Trolling Borgsjöbyns Fluga - Torrfluga | |