Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑06 | Äsche | 6 Fische | 300 gr | Tomas Koczkas | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑24 | Äsche | 2 Fische | 200 gr | Tomas Koczkas | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑23 | Äsche | 18 Fische | 2 kg | Anders Hammarström | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑22 | Äsche | 1 Fische | 0.82 kg | Kari Kokkonen | Ett 10 tal.
Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑21 | Äsche | 6 Fische | 1.20 kg | Johan Paldanius | Fliegen (Enhand) Börtnans Fly - Klinkhammer | |
09‑19 | Äsche | 8 Fische | 500 gr | Marcus Lycksell | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑18 | Kein Fisch | | | Bengt-Åke Berglund | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑15 | Äsche | 4 Fische | 1.80 kg | Reidar Thunell | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑13 | Äsche | 13 Fische | 200 gr | Christian Höglsperger | 15 - 30 cm Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑02 | Äsche | 8 Fische | 500 gr | Tomas Koczkas | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
08‑22 | Kein Fisch | | | Uwe Pirek | Spinnen Börtnans Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑20 | Lavaret | 1 Fische | 0.80 kg | Matts Nylander | Spinnen Börtnans Fly - Nymph | |
| Lavaret | 1 Fische | 300 gr | | Spinnen Börtnans Fly - Nymph | |
08‑18 | Forelle | 7 Fische | 500 gr | Mattis Malinen | Fick 7 st, varav jag behöll 3 st, den största på 500 gram, de andra ca. 27 cm. Spinnen Börtnans Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑18 | Forelle | 8 Fische | 350 gr | Jaakko Malinen | Behöll 4st, ca. 300 grams fiskar. Spinnen Börtnans Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Lars Risland | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Streamers | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Lars Risland | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Streamers | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Anna-Maria Lerstrand | Spinnen Börtnans SPOON | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Anna-Maria Lerstrand | Spinnen Börtnans Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Forelle | 1 Fische | 300 gr | Tore Jansson | Spinnen Börtnans Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Forelle | 2 Fische | 1.30 kg | Birgitta Jansson | Spinnen Börtnans SPOON | |
08‑08 | Äsche | 13 Fische | 400 gr | Leif Festin | Bara småharr Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
| Forelle | 1 Fische | 100 gr | | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
08‑01 | Forelle | 1 Fische | 500 gr | Anna Nordström | Spinnen Börtnans Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑01 | Äsche | 2 Fische | 300 gr | Mattias Haglind | Fliegen (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
07‑28 | Bachforelle | 2 Fische | 200 gr | Nicholas Gürtler | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑27 | Kein Fisch | | | Jennifer Espling | Angeln Börtnans Maske | |
07‑26 | Kein Fisch | | | Berna Östlund | Fliegen (Enhand) Börtnans Fly - Boobies | |
07‑26 | Äsche | 2 Fische | 500 gr | Emil malmström | Började nappa frammåt 22 Fliegen (zweihändigen) Börtnans Flies - Streamers | |
07‑23 | Kein Fisch | | | Dan Jander | Spinnen Börtnans - Arbeitete Kein Köder - | |
07‑22 | Kein Fisch | | | Stela Pouzová | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑20 | Äsche | 1 Fische | 500 gr | Niklas Burman | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑20 | Forelle | 5 Fische | 3.50 kg | Michael langrehr | Spinnen Börtnans Spinners klein (0-5 gr) | |
| Äsche | 4 Fische | 2.50 kg | | Spinnen Börtnans Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑19 | Äsche | 1 Fische | 500 gr | Anton Alenäs | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑19 | Lavaret | 2 Fische | 100 gr | Pia Jander | Två små sik, den ena släppte precis bredvid båten, den andra häktade vi av. Båda ca 15cm långa. Spinnen Börtnans | |
07‑10 | Äsche | 10 Fische | 2.50 kg | Marko Koistinen | Ösregn och högt vatten. Bra harrfiske igår även om bitvis kraftigt regn, många hugg och ett gäng fisk upp, C&R
Största på ca 38cm Fliegen (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
07‑07 | Äsche | 18 Fische | 300 gr | Hans-Erik Johansson | Behöll ingen Boden Angeln Börtnans Made | |
07‑06 | Äsche | 2 Fische | 200 gr | Rolf Korsbäck | Regn o lite för högt vattenstånd Fliegen (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
07‑01 | Forelle | 5 Fische | 3 gr | STEFAN GRAN | Fliegen (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
06‑29 | Kein Fisch | | | Claes-Göran Persson | Fliegen (Enhand) Börtnans Fly - Klinkhammer | |
06‑25 | Forelle | 1 Fische | 0.80 kg | Stefan Jonsson |
Fliegen (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
| Äsche | 10 Fische | 500 gr | | Fliegen (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
06‑25 | Äsche | 7 Fische | 500 gr | Stefan Jonsson | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑23 | Äsche | 1 Fische | 500 gr | Kjell Boman | Angeln Börtnans Maske | |
06‑22 | Äsche | 25 Fische | 3 kg | Klas Jakobsson | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑20 | Kein Fisch | | | Jan Andersson | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑17 | Kein Fisch | | | Emil Eriksson | Spinnen Börtnans Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑16 | Kein Fisch | | | Emil Eriksson | Spinnen Börtnans Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑08 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Bengt Hellsten | Fliegen (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |