Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
10‑06 | Harjus | 6 kpl | 300 gr | Tomas Koczkas | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
09‑24 | Harjus | 2 kpl | 200 gr | Tomas Koczkas | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
09‑23 | Harjus | 18 kpl | 2 kg | Anders Hammarström | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
09‑22 | Harjus | 1 kpl | 0.82 kg | Kari Kokkonen | Ett 10 tal.
Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
09‑21 | Harjus | 6 kpl | 1.20 kg | Johan Paldanius | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Klinkhammer | |
09‑19 | Harjus | 8 kpl | 500 gr | Marcus Lycksell | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
09‑18 | Ei kalaa | | | Bengt-Åke Berglund | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
09‑15 | Harjus | 4 kpl | 1.80 kg | Reidar Thunell | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
09‑13 | Harjus | 13 kpl | 200 gr | Christian Höglsperger | 15 - 30 cm Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
09‑02 | Harjus | 8 kpl | 500 gr | Tomas Koczkas | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
08‑22 | Ei kalaa | | | Uwe Pirek | kehruu Börtnans Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑20 | Siika | 1 kpl | 0.80 kg | Matts Nylander | kehruu Börtnans Perho - Nymfi | |
| Siika | 1 kpl | 300 gr | | kehruu Börtnans Perho - Nymfi | |
08‑18 | Taimen | 7 kpl | 500 gr | Mattis Malinen | Fick 7 st, varav jag behöll 3 st, den största på 500 gram, de andra ca. 27 cm. kehruu Börtnans Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑18 | Taimen | 8 kpl | 350 gr | Jaakko Malinen | Behöll 4st, ca. 300 grams fiskar. kehruu Börtnans Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Lars Risland | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Streamer | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Lars Risland | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Streamer | |
08‑12 | Ei kalaa | | | Anna-Maria Lerstrand | kehruu Börtnans SPOON | |
08‑11 | Ei kalaa | | | Anna-Maria Lerstrand | kehruu Börtnans Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑11 | Taimen | 1 kpl | 300 gr | Tore Jansson | kehruu Börtnans Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑11 | Taimen | 2 kpl | 1.30 kg | Birgitta Jansson | kehruu Börtnans SPOON | |
08‑08 | Harjus | 13 kpl | 400 gr | Leif Festin | Bara småharr Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
| Taimen | 1 kpl | 100 gr | | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
08‑01 | Taimen | 1 kpl | 500 gr | Anna Nordström | kehruu Börtnans Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑01 | Harjus | 2 kpl | 300 gr | Mattias Haglind | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Nymfi | |
07‑28 | Puronieriä | 2 kpl | 200 gr | Nicholas Gürtler | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
07‑27 | Ei kalaa | | | Jennifer Espling | onkiminen Börtnans naamio | |
07‑26 | Ei kalaa | | | Berna Östlund | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Lentävä - Boobies | |
07‑26 | Harjus | 2 kpl | 500 gr | Emil malmström | Började nappa frammåt 22 Perhokalastus (kaksi kättä) Börtnans Perho - Streamer | |
07‑23 | Ei kalaa | | | Dan Jander | kehruu Börtnans - Syötti ei toiminut - | |
07‑22 | Ei kalaa | | | Stela Pouzová | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
07‑20 | Harjus | 1 kpl | 500 gr | Niklas Burman | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
07‑20 | Taimen | 5 kpl | 3.50 kg | Michael langrehr | kehruu Börtnans Spinner pieni (0–5 gr) | |
| Harjus | 4 kpl | 2.50 kg | | kehruu Börtnans Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑19 | Harjus | 1 kpl | 500 gr | Anton Alenäs | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
07‑19 | Siika | 2 kpl | 100 gr | Pia Jander | Två små sik, den ena släppte precis bredvid båten, den andra häktade vi av. Båda ca 15cm långa. kehruu Börtnans | |
07‑10 | Harjus | 10 kpl | 2.50 kg | Marko Koistinen | Ösregn och högt vatten. Bra harrfiske igår även om bitvis kraftigt regn, många hugg och ett gäng fisk upp, C&R
Största på ca 38cm Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Nymfi | |
07‑07 | Harjus | 18 kpl | 300 gr | Hans-Erik Johansson | Behöll ingen pohja Onkiminen Börtnans toukka | |
07‑06 | Harjus | 2 kpl | 200 gr | Rolf Korsbäck | Regn o lite för högt vattenstånd Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Nymfi | |
07‑01 | Taimen | 5 kpl | 3 gr | STEFAN GRAN | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Nymfi | |
06‑29 | Ei kalaa | | | Claes-Göran Persson | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Klinkhammer | |
06‑25 | Taimen | 1 kpl | 0.80 kg | Stefan Jonsson |
Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Nymfi | |
| Harjus | 10 kpl | 500 gr | | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Nymfi | |
06‑25 | Harjus | 7 kpl | 500 gr | Stefan Jonsson | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
06‑23 | Harjus | 1 kpl | 500 gr | Kjell Boman | onkiminen Börtnans naamio | |
06‑22 | Harjus | 25 kpl | 3 kg | Klas Jakobsson | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
06‑20 | Ei kalaa | | | Jan Andersson | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |
06‑17 | Ei kalaa | | | Emil Eriksson | kehruu Börtnans Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑16 | Ei kalaa | | | Emil Eriksson | kehruu Börtnans Kehruu välillä (6–12 gr) | |
06‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | Bengt Hellsten | Perhokalastus (Enhand) Börtnans Perho - Kuiva perho | |