Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
10‑06 | Grayling | 6 fish(es) | 300 gr | Tomas Koczkas | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑24 | Grayling | 2 fish(es) | 200 gr | Tomas Koczkas | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑23 | Grayling | 18 fish(es) | 2 kg | Anders Hammarström | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑22 | Grayling | 1 fish(es) | 0.82 kg | Kari Kokkonen | Ett 10 tal.
Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑21 | Grayling | 6 fish(es) | 1.20 kg | Johan Paldanius | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Klinkhammer | |
09‑19 | Grayling | 8 fish(es) | 500 gr | Marcus Lycksell | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑18 | No fish | | | Bengt-Åke Berglund | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑15 | Grayling | 4 fish(es) | 1.80 kg | Reidar Thunell | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑13 | Grayling | 13 fish(es) | 200 gr | Christian Höglsperger | 15 - 30 cm Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑02 | Grayling | 8 fish(es) | 500 gr | Tomas Koczkas | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
08‑22 | No fish | | | Uwe Pirek | Spinning Börtnans Spinners between (6-12 grams) | |
08‑20 | Whitefish | 1 fish(es) | 0.80 kg | Matts Nylander | Spinning Börtnans Fly - Nymph | |
| Whitefish | 1 fish(es) | 300 gr | | Spinning Börtnans Fly - Nymph | |
08‑18 | Brown Trout | 7 fish(es) | 500 gr | Mattis Malinen | Fick 7 st, varav jag behöll 3 st, den största på 500 gram, de andra ca. 27 cm. Spinning Börtnans Spinners between (6-12 grams) | |
08‑18 | Brown Trout | 8 fish(es) | 350 gr | Jaakko Malinen | Behöll 4st, ca. 300 grams fiskar. Spinning Börtnans Spinners between (6-12 grams) | |
08‑17 | No fish | | | Lars Risland | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Streamers | |
08‑17 | No fish | | | Lars Risland | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Streamers | |
08‑12 | No fish | | | Anna-Maria Lerstrand | Spinning Börtnans SPOON | |
08‑11 | No fish | | | Anna-Maria Lerstrand | Spinning Börtnans Spinners between (6-12 grams) | |
08‑11 | Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr | Tore Jansson | Spinning Börtnans Spinners between (6-12 grams) | |
08‑11 | Brown Trout | 2 fish(es) | 1.30 kg | Birgitta Jansson | Spinning Börtnans SPOON | |
08‑08 | Grayling | 13 fish(es) | 400 gr | Leif Festin | Bara småharr Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 100 gr | | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
08‑01 | Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Anna Nordström | Spinning Börtnans Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑01 | Grayling | 2 fish(es) | 300 gr | Mattias Haglind | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
07‑28 | Brook trout | 2 fish(es) | 200 gr | Nicholas Gürtler | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑27 | No fish | | | Jennifer Espling | Angling Börtnans Mask | |
07‑26 | No fish | | | Berna Östlund | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Boobies | |
07‑26 | Grayling | 2 fish(es) | 500 gr | Emil malmström | Började nappa frammåt 22 Fly (two-handed) Börtnans Flies - Streamers | |
07‑23 | No fish | | | Dan Jander | Spinning Börtnans - No bait worked - | |
07‑22 | No fish | | | Stela Pouzová | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑20 | Grayling | 1 fish(es) | 500 gr | Niklas Burman | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑20 | Brown Trout | 5 fish(es) | 3.50 kg | Michael langrehr | Spinning Börtnans Spinners small (0-5 gr) | |
| Grayling | 4 fish(es) | 2.50 kg | | Spinning Börtnans Spinners small (0-5 gr) | |
07‑19 | Grayling | 1 fish(es) | 500 gr | Anton Alenäs | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑19 | Whitefish | 2 fish(es) | 100 gr | Pia Jander | Två små sik, den ena släppte precis bredvid båten, den andra häktade vi av. Båda ca 15cm långa. Spinning Börtnans | |
07‑10 | Grayling | 10 fish(es) | 2.50 kg | Marko Koistinen | Ösregn och högt vatten. Bra harrfiske igår även om bitvis kraftigt regn, många hugg och ett gäng fisk upp, C&R
Största på ca 38cm Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
07‑07 | Grayling | 18 fish(es) | 300 gr | Hans-Erik Johansson | Behöll ingen bottom Angling Börtnans maggot | |
07‑06 | Grayling | 2 fish(es) | 200 gr | Rolf Korsbäck | Regn o lite för högt vattenstånd Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
07‑01 | Brown Trout | 5 fish(es) | 3 gr | STEFAN GRAN | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
06‑29 | No fish | | | Claes-Göran Persson | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Klinkhammer | |
06‑25 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Stefan Jonsson |
Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
| Grayling | 10 fish(es) | 500 gr | | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
06‑25 | Grayling | 7 fish(es) | 500 gr | Stefan Jonsson | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑23 | Grayling | 1 fish(es) | 500 gr | Kjell Boman | Angling Börtnans Mask | |
06‑22 | Grayling | 25 fish(es) | 3 kg | Klas Jakobsson | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑20 | No fish | | | Jan Andersson | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑17 | No fish | | | Emil Eriksson | Spinning Börtnans Spinners between (6-12 grams) | |
06‑16 | No fish | | | Emil Eriksson | Spinning Börtnans Spinners between (6-12 grams) | |
06‑08 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Bengt Hellsten | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |