Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
10‑05 | Hecht | 2 Fische | 3.50 kg | Mikael fransson | Spinnen Försjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑04 | Hecht | 3 Fische | 9 kg | Thomas Atting | 4 kg, 3kg och 2kg Trolling Försjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑28 | Barsch | 1 Fische | 0.60 kg | Mats Jellback | Fick en fin borre, två små gäddor och en liten abborre. Spinnen Försjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑25 | Hecht | 1 Fische | 7 kg | Torbjörn Johansson | gädda 1,02 m Trolling Försjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Patrik Sigsjö | Spinnen Försjön Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑14 | Barsch | 7 Fische | 300 gr | Patrik Sigsjö | Spinnen Försjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑10 | Barsch | 1 Fische | 0.64 kg | Kim Karlsson | Spinnen Försjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑07 | Barsch | 1 Fische | 450 gr | Roger Blom | Angeln Försjön Made | |
09‑02 | Kein Fisch | | | Walter Spörri | Spinnen Försjön SPOON | |
08‑29 | Barsch | 3 Fische | 25 gr | Oscar Skär Holm | Spinnen Försjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑10 | Barsch | 2 Fische | 250 gr | Roger Blom | Angeln Försjön Made | |
08‑09 | Plötze | 1 Fische | 300 gr | Juri Ischutin | Angeln Försjön Brot | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Thomas Maximilian Huber | Flötestrolling Försjön | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Hans Peter Retterath | Spinnen Försjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑06 | Barsch | 3 Fische | 1 kg | Hans Peter Retterath | Fische wurden zurückgesetzt, catch and Relaese Spinnen Försjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑01 | Hecht | 1 Fische | 2.10 kg | Jens Görtz | Trolling Försjön Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑29 | Hecht | 2 Fische | 4.50 kg | Benny Wastesson | Trolling Försjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑26 | Barsch | 4 Fische | 1.50 kg | Thomas Atting | Fick 2 mindre och en på 470gr och en på 747gr, även en gädda på 2 kg Spinnen Försjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 2 kg | | Spinnen Försjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑26 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Johan Wickenberg | Släppte i igen. Reflex spinnare. Röd med svart sked (guldränder). Spinnen Försjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑24 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Marius Seemann | Der See ist sehr schön und mit Topwater Ködern oder Spinnern sehr gut über das lange flache Ufer zu beangeln.10/10 Spinnen Försjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑20 | Barsch | 25 Fische | 250 gr | Sandro Feuchtner | Einfach super Spinnen Försjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑19 | Barsch | 13 Fische | 6 kg | Sandro Feuchtner | Schöne Barsche hauptsächlich in Ufernähe. Jeder Fisch um die 400g.
Ruderboot vom Campingplatz gemietet. Spinnen Försjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑14 | Kein Fisch | | | Tobias Klose-Rehders | Spinnen Försjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑05 | Barsch | 1 Fische | 500 gr | Måns Wikenmo | Spinnen Försjön Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑17 | Kein Fisch | | | Philipp Bauer | Spinnen Försjön Spinners klein (0-5 gr) | |
05‑03 | Barsch | 1 Fische | 0.80 kg | Stefan Blomqvist | Ca.kl 6:30 Spinnen Försjön Jig / Soft Bait (fischig) | |