04‑19 | No fish | | | Alexander Zeihn | Spinning Försjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑10‑05 |  Pike | 2 fish(es) | 3.50 kg | Mikael fransson | Spinning Försjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑10‑04 |  Pike | 3 fish(es) | 9 kg | Thomas Atting | 4 kg, 3kg och 2kg Pull Rowing Försjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑28 |  Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg | Mats Jellback |  Fick en fin borre, två små gäddor och en liten abborre. Spinning Försjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑25 |  Pike | 1 fish(es) | 7 kg | Torbjörn Johansson |  gädda 1,02 m Pull Rowing Försjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑16 | No fish | | | Patrik Sigsjö | Spinning Försjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑14 |  Perch | 7 fish(es) | 300 gr | Patrik Sigsjö | Spinning Försjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑10 |  Perch | 1 fish(es) | 0.64 kg | Kim Karlsson | Spinning Försjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑07 |  Perch | 1 fish(es) | 450 gr | Roger Blom | Angling Försjön maggot | |
2024‑09‑02 | No fish | | | Walter Spörri | Spinning Försjön SPOON | |
2024‑08‑29 |  Perch | 3 fish(es) | 25 gr | Oscar Skär Holm | Spinning Försjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑10 |  Perch | 2 fish(es) | 250 gr | Roger Blom | Angling Försjön maggot | |
2024‑08‑09 |  Roach | 1 fish(es) | 300 gr | Juri Ischutin | Angling Försjön Bread | |
2024‑08‑07 | No fish | | | Thomas Maximilian Huber | Flötestrolling Försjön | |
2024‑08‑07 | No fish | | | Hans Peter Retterath | Spinning Försjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑06 |  Perch | 3 fish(es) | 1 kg | Hans Peter Retterath | Fische wurden zurückgesetzt, catch and Relaese Spinning Försjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑01 |  Pike | 1 fish(es) | 2.10 kg | Jens Görtz | Pull Rowing Försjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑29 |  Pike | 2 fish(es) | 4.50 kg | Benny Wastesson | trolling Försjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑26 |  Perch | 4 fish(es) | 1.50 kg | Thomas Atting | Fick 2 mindre och en på 470gr och en på 747gr, även en gädda på 2 kg Spinning Försjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Försjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑26 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Johan Wickenberg | Släppte i igen. Reflex spinnare. Röd med svart sked (guldränder). Spinning Försjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑24 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Marius Seemann | Der See ist sehr schön und mit Topwater Ködern oder Spinnern sehr gut über das lange flache Ufer zu beangeln.10/10 Spinning Försjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑20 |  Perch | 25 fish(es) | 250 gr | Sandro Feuchtner |  Einfach super Spinning Försjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑19 |  Perch | 13 fish(es) | 6 kg | Sandro Feuchtner | Schöne Barsche hauptsächlich in Ufernähe. Jeder Fisch um die 400g.
Ruderboot vom Campingplatz gemietet. Spinning Försjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑14 | No fish | | | Tobias Klose-Rehders | Spinning Försjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑05 |  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Måns Wikenmo | Spinning Försjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑06‑17 | No fish | | | Philipp Bauer | Spinning Försjön Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑05‑03 |  Perch | 1 fish(es) | 0.80 kg | Stefan Blomqvist |  Ca.kl 6:30 Spinning Försjön Jig / Soft Bait (fishy) | |