Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑05 | Gädda | 2 st | 3.50 kg | Mikael fransson | Spinnfiske Försjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑04 | Gädda | 3 st | 9 kg | Thomas Atting | 4 kg, 3kg och 2kg Dragrodd Försjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑28 | Abborre | 1 st | 0.60 kg | Mats Jellback | Fick en fin borre, två små gäddor och en liten abborre. Spinnfiske Försjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑25 | Gädda | 1 st | 7 kg | Torbjörn Johansson | gädda 1,02 m Dragrodd Försjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑16 | Ingen fisk | | | Patrik Sigsjö | Spinnfiske Försjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑14 | Abborre | 7 st | 300 gr | Patrik Sigsjö | Spinnfiske Försjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑10 | Abborre | 1 st | 0.64 kg | Kim Karlsson | Spinnfiske Försjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑07 | Abborre | 1 st | 450 gr | Roger Blom | Mete Försjön Maggot | |
09‑02 | Ingen fisk | | | Walter Spörri | Spinnfiske Försjön Skeddrag | |
08‑29 | Abborre | 3 st | 25 gr | Oscar Skär Holm | Spinnfiske Försjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑10 | Abborre | 2 st | 250 gr | Roger Blom | Mete Försjön Maggot | |
08‑09 | Mört | 1 st | 300 gr | Juri Ischutin | Mete Försjön Bröd | |
08‑07 | Ingen fisk | | | Thomas Maximilian Huber | Flötestrolling Försjön | |
08‑07 | Ingen fisk | | | Hans Peter Retterath | Spinnfiske Försjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑06 | Abborre | 3 st | 1 kg | Hans Peter Retterath | Fische wurden zurückgesetzt, catch and Relaese Spinnfiske Försjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑01 | Gädda | 1 st | 2.10 kg | Jens Görtz | Dragrodd Försjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑29 | Gädda | 2 st | 4.50 kg | Benny Wastesson | Trolling Försjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑26 | Abborre | 4 st | 1.50 kg | Thomas Atting | Fick 2 mindre och en på 470gr och en på 747gr, även en gädda på 2 kg Spinnfiske Försjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Försjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑26 | Abborre | 1 st | 300 gr | Johan Wickenberg | Släppte i igen. Reflex spinnare. Röd med svart sked (guldränder). Spinnfiske Försjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑24 | Gädda | 1 st | 2 kg | Marius Seemann | Der See ist sehr schön und mit Topwater Ködern oder Spinnern sehr gut über das lange flache Ufer zu beangeln.10/10 Spinnfiske Försjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑20 | Abborre | 25 st | 250 gr | Sandro Feuchtner | Einfach super Spinnfiske Försjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑19 | Abborre | 13 st | 6 kg | Sandro Feuchtner | Schöne Barsche hauptsächlich in Ufernähe. Jeder Fisch um die 400g.
Ruderboot vom Campingplatz gemietet. Spinnfiske Försjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑14 | Ingen fisk | | | Tobias Klose-Rehders | Spinnfiske Försjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑05 | Abborre | 1 st | 500 gr | Måns Wikenmo | Spinnfiske Försjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑17 | Ingen fisk | | | Philipp Bauer | Spinnfiske Försjön Spinnare liten (0-5 gr) | |
05‑03 | Abborre | 1 st | 0.80 kg | Stefan Blomqvist | Ca.kl 6:30 Spinnfiske Försjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |