Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
12‑19 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.60 kg | Åke Norlin | Eis Gnarps Fiskeområde Garnele | |
10‑13 | Kein Fisch | | | Sara Evers | Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
10‑10 | Kein Fisch | | | Leif Ericsson | Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑24 | Kein Fisch | | | Örjan Thor | Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑14 | Kein Fisch | | | Elias Manesh | Helt sten död och ingen vak Boden Angeln Gnarps Fiskeområde Maske | |
09‑08 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.50 kg | Gudrun Nordström | Angeln Gnarps Fiskeområde Garnele | |
09‑08 | Kein Fisch | | | Per-Ove Wahl | Vertikalangeln Gnarps Fiskeområde Made | |
09‑08 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.30 kg | Monica Wahl | Vertikalangeln Gnarps Fiskeområde Garnele | |
09‑07 | Kein Fisch | | | Mari Bertilsdotter Åberg | Boden Angeln Gnarps Fiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
09‑07 | Kein Fisch | | | Mats Åberg | Angeln Gnarps Fiskeområde Maske | |
09‑01 | Regenbogenforelle | 3 Fische | 3.90 kg | Shimano jdm | Spinnen Herrgårdtjärn SPOON | |
09‑01 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 3.70 kg | Rasmus hammarsten | Angeln Gnarps Fiskeområde | |
09‑01 | Kein Fisch | | | Robin Eriksson | Spinnen Herrgårdstjärn Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑31 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.50 kg | Rasmus Hammarsten | Angeln Gnarps Fiskeområde | |
| Forelle | 1 Fische | 1.50 kg | | Angeln Gnarps Fiskeområde | |
08‑31 | Kein Fisch | | | Thomas Nilsson | Spinnen Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑25 | Kein Fisch | | | Pouyan Behnami | Boden Angeln Herrgårdstjärn Gnarp Garnele | |
08‑24 | Kein Fisch | | | Stephanie Rautio | Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑24 | Kein Fisch | | | Johannes Johnson | Angeln Gnarps Fiskeområde Garnele | |
08‑24 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.75 kg | Emma Modin | Angeln Gnarps Fiskeområde Garnele | |
08‑23 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg | Lars Myrlund | Angeln Gnarps Fiskeområde Maske | |
08‑22 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Irena Koszewska | Boden Angeln Gnarps Fiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑22 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg | Leif Yngvesson | Lyckades fånga en fisk som simmade omkring med en plastkula.
Krävdes lite precitionskast. Fundering:
Enligt info finns endast öring o röding.
Vi fick regnbåge och abborre?? Angeln Gnarps Fiskeområde Maske | |
08‑22 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.04 kg | Richard Wikar | Boden Angeln Gnarps Fiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑21 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.64 kg | Richard Wikar | Boden Angeln Gnarps Fiskeområde Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑21 | Kein Fisch | | | Stephanie Rautio | Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑21 | Kein Fisch | | | Louise Nyqvist | Spinnen Igeltjärn SPOON | |
08‑21 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.32 kg | Louise Nyqvist | Spinnen Åstjärnen SPOON | |
08‑18 | Kein Fisch | | | Pouyan Behnami | Boden Angeln Gnarps Fiskeområde, Åstjärn Garnele | |
08‑18 | Kein Fisch | | | Jonas Granbacka | Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Tord Gårdhagen | Boden Angeln Gnarps Fiskeområde Maske | |
08‑16 | Kein Fisch | | | Moritz Künzi | Spinnen Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑15 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.64 kg | Tryggve Bergander | Spinnen Åstjärn SPOON | |
08‑15 | Kein Fisch | | | Pouyan Behnami | Angeln Åstjärn Gnarp Garnele | |
08‑13 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.72 kg | Tryggve Bergander | Skräp, mkt lina liggandes, städade av lite Spinnen Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑13 | Forelle | 3 Fische | 1 kg | Ola Jonsson | Fortfarande ganska varmt i vattnet. Något slö öring pga det gissningsvis. En av tre fick växa på sig. Hårda hugg vid skymningen. Spinnen Igeltjärn Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Hans Norrgård | Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑11 | Kein Fisch | | | Fredrik och Gunnar Haag | Fliegen (Enhand) Gnarps Fiskeområde - Arbeitete Kein Köder - | |
08‑11 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg | Tryggve Bergander | Mkt skräp, städade av lite Spinnen Åstjärn SPOON | |
08‑09 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.40 kg | Åsa Wikberg | Boden Angeln Herrgårdstjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑09 | Kein Fisch | | | Johan Östberg | Spinnen Gnarps Fiskeområde | |
08‑08 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg | Andreas Johansson | Spinnen Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑08 | Regenbogenforelle | 2 Fische | 2 kg | Carl Hartung | Der See ist gut besetzt. Leider sehr viel Müll durch die heimischen Angler. Schade. Eine kleine Bachforelle ging an den Haken, wurde aber wieder sofort zurückgesetzt. Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑08 | Forelle | 1 Fische | 3.50 kg | Franz Hartung | Viel Fischaktivität Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners klein (0-5 gr) | |
08‑07 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.24 kg | Lucas Nilsson | Boden Angeln Herrgårdstjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
08‑07 | Kein Fisch | | | Lars Andersson | Boden Angeln Gnarps Fiskeområde Made | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Stephanie Rautio | Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Robin Eriksson | Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑04 | Kein Fisch | | | Pouyan Behnami | Angeln Gnarps Fiskeområde Garnele | |
08‑03 | Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.72 kg | Björn Wickholm | Vakade och hoppade fisk i tjärnen.
Vi hade flera hugg som släppte.
Bra tillgänglighet med bryggor. Spinnen Gnarps Fiskeområde Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |