Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
12‑19 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.60 kg | Åke Norlin | Jig Gnarps Fiskeområde Shrimp | |
10‑13 | No fish | | | Sara Evers | Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
10‑10 | No fish | | | Leif Ericsson | Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
09‑24 | No fish | | | Örjan Thor | Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | No fish | | | Elias Manesh | Helt sten död och ingen vak bottom Angling Gnarps Fiskeområde Mask | |
09‑08 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.50 kg | Gudrun Nordström | Angling Gnarps Fiskeområde Shrimp | |
09‑08 | No fish | | | Per-Ove Wahl | vertical fishing Gnarps Fiskeområde maggot | |
09‑08 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Monica Wahl | vertical fishing Gnarps Fiskeområde Shrimp | |
09‑07 | No fish | | | Mari Bertilsdotter Åberg | bottom Angling Gnarps Fiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑07 | No fish | | | Mats Åberg | Angling Gnarps Fiskeområde Mask | |
09‑01 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.90 kg | Shimano jdm | Spinning Herrgårdtjärn SPOON | |
09‑01 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.70 kg | Rasmus hammarsten | Angling Gnarps Fiskeområde | |
09‑01 | No fish | | | Robin Eriksson | Spinning Herrgårdstjärn Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.50 kg | Rasmus Hammarsten | Angling Gnarps Fiskeområde | |
| Brown Trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Angling Gnarps Fiskeområde | |
08‑31 | No fish | | | Thomas Nilsson | Spinning Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑25 | No fish | | | Pouyan Behnami | bottom Angling Herrgårdstjärn Gnarp Shrimp | |
08‑24 | No fish | | | Stephanie Rautio | Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
08‑24 | No fish | | | Johannes Johnson | Angling Gnarps Fiskeområde Shrimp | |
08‑24 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.75 kg | Emma Modin | Angling Gnarps Fiskeområde Shrimp | |
08‑23 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Lars Myrlund | Angling Gnarps Fiskeområde Mask | |
08‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Irena Koszewska | bottom Angling Gnarps Fiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Leif Yngvesson | Lyckades fånga en fisk som simmade omkring med en plastkula.
Krävdes lite precitionskast. Fundering:
Enligt info finns endast öring o röding.
Vi fick regnbåge och abborre?? Angling Gnarps Fiskeområde Mask | |
08‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.04 kg | Richard Wikar | bottom Angling Gnarps Fiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑21 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.64 kg | Richard Wikar | bottom Angling Gnarps Fiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑21 | No fish | | | Stephanie Rautio | Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
08‑21 | No fish | | | Louise Nyqvist | Spinning Igeltjärn SPOON | |
08‑21 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.32 kg | Louise Nyqvist | Spinning Åstjärnen SPOON | |
08‑18 | No fish | | | Pouyan Behnami | bottom Angling Gnarps Fiskeområde, Åstjärn Shrimp | |
08‑18 | No fish | | | Jonas Granbacka | Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
08‑17 | No fish | | | Tord Gårdhagen | bottom Angling Gnarps Fiskeområde Mask | |
08‑16 | No fish | | | Moritz Künzi | Spinning Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑15 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.64 kg | Tryggve Bergander | Spinning Åstjärn SPOON | |
08‑15 | No fish | | | Pouyan Behnami | Angling Åstjärn Gnarp Shrimp | |
08‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.72 kg | Tryggve Bergander | Skräp, mkt lina liggandes, städade av lite Spinning Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑13 | Brown Trout | 3 fish(es) | 1 kg | Ola Jonsson | Fortfarande ganska varmt i vattnet. Något slö öring pga det gissningsvis. En av tre fick växa på sig. Hårda hugg vid skymningen. Spinning Igeltjärn Spinners small (0-5 gr) | |
08‑12 | No fish | | | Hans Norrgård | Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
08‑11 | No fish | | | Fredrik och Gunnar Haag | Fly (Enhand) Gnarps Fiskeområde - No bait worked - | |
08‑11 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Tryggve Bergander | Mkt skräp, städade av lite Spinning Åstjärn SPOON | |
08‑09 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Åsa Wikberg | bottom Angling Herrgårdstjärn Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑09 | No fish | | | Johan Östberg | Spinning Gnarps Fiskeområde | |
08‑08 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Andreas Johansson | Spinning Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑08 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Carl Hartung | Der See ist gut besetzt. Leider sehr viel Müll durch die heimischen Angler. Schade. Eine kleine Bachforelle ging an den Haken, wurde aber wieder sofort zurückgesetzt. Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
08‑08 | Brown Trout | 1 fish(es) | 3.50 kg | Franz Hartung | Viel Fischaktivität Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners small (0-5 gr) | |
08‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.24 kg | Lucas Nilsson | bottom Angling Herrgårdstjärn Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑07 | No fish | | | Lars Andersson | bottom Angling Gnarps Fiskeområde maggot | |
08‑04 | No fish | | | Stephanie Rautio | Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
08‑04 | No fish | | | Robin Eriksson | Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |
08‑04 | No fish | | | Pouyan Behnami | Angling Gnarps Fiskeområde Shrimp | |
08‑03 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.72 kg | Björn Wickholm | Vakade och hoppade fisk i tjärnen.
Vi hade flera hugg som släppte.
Bra tillgänglighet med bryggor. Spinning Gnarps Fiskeområde Spinners between (6-12 grams) | |