Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
12‑19 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.60 kg | Åke Norlin | jää Gnarps Fiskeområde katkarapu | |
10‑13 | Ei kalaa | | | Sara Evers | kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
10‑10 | Ei kalaa | | | Leif Ericsson | kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑24 | Ei kalaa | | | Örjan Thor | kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑14 | Ei kalaa | | | Elias Manesh | Helt sten död och ingen vak pohja Onkiminen Gnarps Fiskeområde naamio | |
09‑08 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.50 kg | Gudrun Nordström | onkiminen Gnarps Fiskeområde katkarapu | |
09‑08 | Ei kalaa | | | Per-Ove Wahl | pystysuora kalastus Gnarps Fiskeområde toukka | |
09‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg | Monica Wahl | pystysuora kalastus Gnarps Fiskeområde katkarapu | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Mari Bertilsdotter Åberg | pohja Onkiminen Gnarps Fiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Mats Åberg | onkiminen Gnarps Fiskeområde naamio | |
09‑01 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.90 kg | Shimano jdm | kehruu Herrgårdtjärn SPOON | |
09‑01 | Kirjolohi | 1 kpl | 3.70 kg | Rasmus hammarsten | onkiminen Gnarps Fiskeområde | |
09‑01 | Ei kalaa | | | Robin Eriksson | kehruu Herrgårdstjärn Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑31 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.50 kg | Rasmus Hammarsten | onkiminen Gnarps Fiskeområde | |
| Taimen | 1 kpl | 1.50 kg | | onkiminen Gnarps Fiskeområde | |
08‑31 | Ei kalaa | | | Thomas Nilsson | kehruu Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑25 | Ei kalaa | | | Pouyan Behnami | pohja Onkiminen Herrgårdstjärn Gnarp katkarapu | |
08‑24 | Ei kalaa | | | Stephanie Rautio | kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑24 | Ei kalaa | | | Johannes Johnson | onkiminen Gnarps Fiskeområde katkarapu | |
08‑24 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.75 kg | Emma Modin | onkiminen Gnarps Fiskeområde katkarapu | |
08‑23 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Lars Myrlund | onkiminen Gnarps Fiskeområde naamio | |
08‑22 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Irena Koszewska | pohja Onkiminen Gnarps Fiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑22 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Leif Yngvesson | Lyckades fånga en fisk som simmade omkring med en plastkula.
Krävdes lite precitionskast. Fundering:
Enligt info finns endast öring o röding.
Vi fick regnbåge och abborre?? onkiminen Gnarps Fiskeområde naamio | |
08‑22 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.04 kg | Richard Wikar | pohja Onkiminen Gnarps Fiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑21 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.64 kg | Richard Wikar | pohja Onkiminen Gnarps Fiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑21 | Ei kalaa | | | Stephanie Rautio | kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑21 | Ei kalaa | | | Louise Nyqvist | kehruu Igeltjärn SPOON | |
08‑21 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.32 kg | Louise Nyqvist | kehruu Åstjärnen SPOON | |
08‑18 | Ei kalaa | | | Pouyan Behnami | pohja Onkiminen Gnarps Fiskeområde, Åstjärn katkarapu | |
08‑18 | Ei kalaa | | | Jonas Granbacka | kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Tord Gårdhagen | pohja Onkiminen Gnarps Fiskeområde naamio | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Moritz Künzi | kehruu Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑15 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.64 kg | Tryggve Bergander | kehruu Åstjärn SPOON | |
08‑15 | Ei kalaa | | | Pouyan Behnami | onkiminen Åstjärn Gnarp katkarapu | |
08‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.72 kg | Tryggve Bergander | Skräp, mkt lina liggandes, städade av lite kehruu Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑13 | Taimen | 3 kpl | 1 kg | Ola Jonsson | Fortfarande ganska varmt i vattnet. Något slö öring pga det gissningsvis. En av tre fick växa på sig. Hårda hugg vid skymningen. kehruu Igeltjärn Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑12 | Ei kalaa | | | Hans Norrgård | kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑11 | Ei kalaa | | | Fredrik och Gunnar Haag | Perhokalastus (Enhand) Gnarps Fiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
08‑11 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Tryggve Bergander | Mkt skräp, städade av lite kehruu Åstjärn SPOON | |
08‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | Åsa Wikberg | pohja Onkiminen Herrgårdstjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Johan Östberg | kehruu Gnarps Fiskeområde | |
08‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | Andreas Johansson | kehruu Gnarps Fiskeområde SPOON | |
08‑08 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Carl Hartung | Der See ist gut besetzt. Leider sehr viel Müll durch die heimischen Angler. Schade. Eine kleine Bachforelle ging an den Haken, wurde aber wieder sofort zurückgesetzt. kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Taimen | 1 kpl | 3.50 kg | Franz Hartung | Viel Fischaktivität kehruu Gnarps Fiskeområde Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.24 kg | Lucas Nilsson | pohja Onkiminen Herrgårdstjärn Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑07 | Ei kalaa | | | Lars Andersson | pohja Onkiminen Gnarps Fiskeområde toukka | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Stephanie Rautio | kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Robin Eriksson | kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Pouyan Behnami | onkiminen Gnarps Fiskeområde katkarapu | |
08‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.72 kg | Björn Wickholm | Vakade och hoppade fisk i tjärnen.
Vi hade flera hugg som släppte.
Bra tillgänglighet med bryggor. kehruu Gnarps Fiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |