Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
09‑15 | Kein Fisch | | | Joerg Wotschke | Spinnen Ivägs FVOF Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑17 | Barsch | 3 Fische | 1.20 kg | Heinz Brodersen | Vertikalangeln Ivägs FVOF Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Lennart Andersson | Angeln Ivägs FVOF Maske | |
08‑10 | Kein Fisch | | | Lennart Andersson | Jerkbaitangeln Ivägs FVOF | |
08‑05 | Plötze | 1 Fische | 1.20 kg | Helén Swarthamre | Brax 1.2 kilo
Återutsatt Boden Angeln Ivägs FVOF Made | |
| Hecht | 1 Fische | 3 kg | | Boden Angeln Ivägs FVOF Made | |
07‑28 | Barsch | 3 Fische | 1.60 kg | Stefan Kruska | Boden Angeln Ivägs FVOF Tote Fische | |
07‑25 | Barsch | 3 Fische | 0.70 kg | Stefan Kruska | Boden Angeln Ivägs FVOF Tote Fische | |
07‑23 | Barsch | 4 Fische | 1.10 kg | Stefan Kruska | Boden Angeln Ivägs FVOF Tote Fische | |
07‑20 | Barsch | 1 Fische | 300 gr | Stefan Kruska | Spinnen Ivägs FVOF Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
06‑21 | Barsch | 5 Fische | 500 gr | Sascha Friedrich | Der See ist sehr tief, auch in nur 10m vom Ufer entfernt. Sehr klares Wasser. Es ist auch möglich ohne Boot nur vom Ufer große Barsche zu fangen. Wir haben alle auf TopWater gefangen! TOP
Spinnen Ivägs FVOF Poppers / Ytbete | |