Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑15 | No fish | | | Joerg Wotschke | Spinning Ivägs FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
08‑17 | Perch | 3 fish(es) | 1.20 kg | Heinz Brodersen | vertical fishing Ivägs FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑13 | No fish | | | Lennart Andersson | Angling Ivägs FVOF Mask | |
08‑10 | No fish | | | Lennart Andersson | jerkbait Ivägs FVOF | |
08‑05 | Roach | 1 fish(es) | 1.20 kg | Helén Swarthamre | Brax 1.2 kilo
Återutsatt bottom Angling Ivägs FVOF maggot | |
| Pike | 1 fish(es) | 3 kg | | bottom Angling Ivägs FVOF maggot | |
07‑28 | Perch | 3 fish(es) | 1.60 kg | Stefan Kruska | bottom Angling Ivägs FVOF Dead fish | |
07‑25 | Perch | 3 fish(es) | 0.70 kg | Stefan Kruska | bottom Angling Ivägs FVOF Dead fish | |
07‑23 | Perch | 4 fish(es) | 1.10 kg | Stefan Kruska | bottom Angling Ivägs FVOF Dead fish | |
07‑20 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Stefan Kruska | Spinning Ivägs FVOF Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑21 | Perch | 5 fish(es) | 500 gr | Sascha Friedrich | Der See ist sehr tief, auch in nur 10m vom Ufer entfernt. Sehr klares Wasser. Es ist auch möglich ohne Boot nur vom Ufer große Barsche zu fangen. Wir haben alle auf TopWater gefangen! TOP
Spinning Ivägs FVOF Poppers / Ytbete | |