Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑15 | Ei kalaa | | | Joerg Wotschke | kehruu Ivägs FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 | Ahven | 3 kpl | 1.20 kg | Heinz Brodersen | pystysuora kalastus Ivägs FVOF Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Lennart Andersson | onkiminen Ivägs FVOF naamio | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Lennart Andersson | Jerkbait Ivägs FVOF | |
08‑05 | Särki | 1 kpl | 1.20 kg | Helén Swarthamre | Brax 1.2 kilo
Återutsatt pohja Onkiminen Ivägs FVOF toukka | |
| Hauki | 1 kpl | 3 kg | | pohja Onkiminen Ivägs FVOF toukka | |
07‑28 | Ahven | 3 kpl | 1.60 kg | Stefan Kruska | pohja Onkiminen Ivägs FVOF Kuolleet kalat | |
07‑25 | Ahven | 3 kpl | 0.70 kg | Stefan Kruska | pohja Onkiminen Ivägs FVOF Kuolleet kalat | |
07‑23 | Ahven | 4 kpl | 1.10 kg | Stefan Kruska | pohja Onkiminen Ivägs FVOF Kuolleet kalat | |
07‑20 | Ahven | 1 kpl | 300 gr | Stefan Kruska | kehruu Ivägs FVOF Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
06‑21 | Ahven | 5 kpl | 500 gr | Sascha Friedrich | Der See ist sehr tief, auch in nur 10m vom Ufer entfernt. Sehr klares Wasser. Es ist auch möglich ohne Boot nur vom Ufer große Barsche zu fangen. Wir haben alle auf TopWater gefangen! TOP
kehruu Ivägs FVOF Poppers / Valmis | |