Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑20 | Kein Fisch | | | Ferenc Zsiga | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
10‑06 | Kein Fisch | | | Artur Jaschenko | Spinnen Kösen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑06 | Hecht | 5 Fische | 25 gr | Artur Jaschenko | Spinnen Kösen Fly - Gäddfluga | |
10‑06 | Hecht | 7 Fische | 70 gr | Sergej Jashenko | Spinnen Kösen Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑01 | Kein Fisch | | | Mats Olsson | Vertikalangeln Kösen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑18 | Hecht | 2 Fische | 1.50 kg | Felix Sc | Spinnen Kösen Jerkbait / Swimbait | |
| Barsch | 1 Fische | 50 gr | | Spinnen Kösen Jerkbait / Swimbait | |
09‑17 | Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Dennis Lenz | Spinnen Kösen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 350 gr | | Spinnen Kösen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑17 | Hecht | 1 Fische | 3.20 kg | Felix Sc | Spinnen Kösen Jerkbait / Swimbait | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Maximilian wetterau | Spinnen Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Maximilian Wetterau | Spinnen Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Dietmar Meinshausen | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑14 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Rickard Andersson | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑10 | Barsch | 13 Fische | 0.60 kg | Martin Ranz | Guter Tag für Barsche mit Zapfen / Wurm Angeln Kösen Maske | |
09‑07 | Hecht | 3 Fische | 6 gr | Patrick Hammelmann | Raubfisch hat viel Nahrung, daher wenig Bisse 50-80cm Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Zander | 1 Fische | 1.40 kg | | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
| Barsch | 1 Fische | 1.20 kg | | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑03 | Kein Fisch | | | Michael Wörner | Vertikalangeln Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑31 | Hecht | 1 Fische | 5 kg | Ruben Klingenberg | Trolling Kösen Spinners groß (über 12 Gramm) | |
08‑28 | Hecht | 1 Fische | 10 gr | Michael Wörner | Fisch hatte 65 cm, wurde zurück gesetzt Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑20 | Plötze | 3 Fische | 100 gr | Martin Heinrich | Zurückgesetzt Angeln Kösen Mais | |
08‑20 | Kein Fisch | | | Martin Heinrich | Spinnen Kösen Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑18 | Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Daniel Rauscher | Vertikalangeln Kösen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Karsten Wonneberger | Trolling Kösen Tote Fische | |
08‑17 | Kein Fisch | | | Karsten Wonneberger | Spinnen Kösen Poppers / Ytbete | |
08‑14 | Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Matthias Finkbeiner | Spinnen Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Daniel Rauscher | Spinnen Kösen Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑12 | Kein Fisch | | | Daniel Rauscher | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑08 | Zander | 6 Fische | 2.50 kg | Daniel Fey | Spinnen Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑07 | Zander | 2 Fische | 2 kg | Per-Åke Albertsson | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑06 | Kein Fisch | | | Dennis näther | Spinnen Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑05 | Kein Fisch | | | Dario Spierling | Spinnen Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑05 | Barsch | 2 Fische | 0.70 kg | Mona Kristoffersson | Angel / Dandy Kösen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑02 | Zander | 3 Fische | 4 kg | Slobodan Jezdic | Vertikalangeln Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Johan Kämpe | Spinnen Kösen SPOON | |
07‑31 | Kein Fisch | | | Tobias Wagner | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑30 | Hecht | 3 Fische | 3 kg | Gustav Lindskog | Jerkbaitangeln Kösen Jerkbait / Swimbait | |
07‑30 | Kein Fisch | | | Michael Wörner | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑27 | Kein Fisch | | | Hans Holst | Spinnen Kösen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑22 | Barsch | 4 Fische | 500 gr | Anton Andersson | Fin sjö Spinnen Kösen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
07‑21 | Kein Fisch | | | Andreas Fabian | Flötestrolling Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑20 | Zander | 4 Fische | 5 kg | Slobodan Jezdic | Vertikalangeln Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑16 | Kein Fisch | | | William Holmtoft | Trolling Kösen | |
07‑11 | Hecht | 1 Fische | 1 gr | Christian Werner | Trolling Kösen Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑09 | Zander | 1 Fische | 500 gr | Nicklas Curtsson |
Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑08 | Zander | 7 Fische | 500 gr | Alf Eriksson | Vertikalangeln Kösen Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑16 | Hecht | 2 Fische | 5.50 kg | Jan Büte | Spinnen Kösen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
06‑14 | Kein Fisch | | | Ronny Graf | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
06‑11 | Zander | 1 Fische | 1.46 kg | Staffan Lindqvist | Trolling Kösen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |