Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
11‑20 | Ingen fisk | | | Ferenc Zsiga | Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑06 | Ingen fisk | | | Artur Jaschenko | Spinnfiske Kösen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑06 | Gädda | 5 st | 25 gr | Artur Jaschenko | Spinnfiske Kösen Fluga - Gäddfluga | |
10‑06 | Gädda | 7 st | 70 gr | Sergej Jashenko | Spinnfiske Kösen Wobbler liten (0-10 cm) | |
10‑01 | Ingen fisk | | | Mats Olsson | Vertikalfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑18 | Gädda | 2 st | 1.50 kg | Felix Sc | Spinnfiske Kösen Jerkbait / Swimbait | |
| Abborre | 1 st | 50 gr | | Spinnfiske Kösen Jerkbait / Swimbait | |
09‑17 | Gädda | 1 st | 2.50 kg | Dennis Lenz | Spinnfiske Kösen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 350 gr | | Spinnfiske Kösen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑17 | Gädda | 1 st | 3.20 kg | Felix Sc | Spinnfiske Kösen Jerkbait / Swimbait | |
09‑16 | Ingen fisk | | | Maximilian wetterau | Spinnfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑16 | Ingen fisk | | | Maximilian Wetterau | Spinnfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑15 | Ingen fisk | | | Dietmar Meinshausen | Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑14 | Gädda | 1 st | 500 gr | Rickard Andersson | Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑10 | Abborre | 13 st | 0.60 kg | Martin Ranz | Guter Tag für Barsche mit Zapfen / Wurm Mete Kösen Mask | |
09‑07 | Gädda | 3 st | 6 gr | Patrick Hammelmann | Raubfisch hat viel Nahrung, daher wenig Bisse 50-80cm Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Gös | 1 st | 1.40 kg | | Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| Abborre | 1 st | 1.20 kg | | Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑03 | Ingen fisk | | | Michael Wörner | Vertikalfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑31 | Gädda | 1 st | 5 kg | Ruben Klingenberg | Trolling Kösen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑28 | Gädda | 1 st | 10 gr | Michael Wörner | Fisch hatte 65 cm, wurde zurück gesetzt Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑20 | Mört | 3 st | 100 gr | Martin Heinrich | Zurückgesetzt Mete Kösen Majs | |
08‑20 | Ingen fisk | | | Martin Heinrich | Spinnfiske Kösen Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑18 | Gädda | 1 st | 2.50 kg | Daniel Rauscher | Vertikalfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑17 | Ingen fisk | | | Karsten Wonneberger | Dragrodd Kösen Död fisk | |
08‑17 | Ingen fisk | | | Karsten Wonneberger | Spinnfiske Kösen Poppers / Ytbete | |
08‑14 | Gädda | 1 st | 2.50 kg | Matthias Finkbeiner | Spinnfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑13 | Ingen fisk | | | Daniel Rauscher | Spinnfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
08‑12 | Ingen fisk | | | Daniel Rauscher | Dragrodd Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑08 | Gös | 6 st | 2.50 kg | Daniel Fey | Spinnfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑07 | Gös | 2 st | 2 kg | Per-Åke Albertsson | Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑06 | Ingen fisk | | | Dennis näther | Spinnfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑05 | Ingen fisk | | | Dario Spierling | Spinnfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑05 | Abborre | 2 st | 0.70 kg | Mona Kristoffersson | Angel/sprätt Kösen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑02 | Gös | 3 st | 4 kg | Slobodan Jezdic | Vertikalfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑31 | Ingen fisk | | | Johan Kämpe | Spinnfiske Kösen Skeddrag | |
07‑31 | Ingen fisk | | | Tobias Wagner | Dragrodd Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑30 | Gädda | 3 st | 3 kg | Gustav Lindskog | Jerkbait Kösen Jerkbait / Swimbait | |
07‑30 | Ingen fisk | | | Michael Wörner | Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑27 | Ingen fisk | | | Hans Holst | Spinnfiske Kösen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑22 | Abborre | 4 st | 500 gr | Anton Andersson | Fin sjö Spinnfiske Kösen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
07‑21 | Ingen fisk | | | Andreas Fabian | Flötestrolling Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑20 | Gös | 4 st | 5 kg | Slobodan Jezdic | Vertikalfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑16 | Ingen fisk | | | William Holmtoft | Dragrodd Kösen | |
07‑11 | Gädda | 1 st | 1 gr | Christian Werner | Dragrodd Kösen Wobbler liten (0-10 cm) | |
07‑09 | Gös | 1 st | 500 gr | Nicklas Curtsson |
Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑08 | Gös | 7 st | 500 gr | Alf Eriksson | Vertikalfiske Kösen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑16 | Gädda | 2 st | 5.50 kg | Jan Büte | Spinnfiske Kösen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑14 | Ingen fisk | | | Ronny Graf | Dragrodd Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
06‑11 | Gös | 1 st | 1.46 kg | Staffan Lindqvist | Trolling Kösen Wobbler mellan (11-20 cm) | |