Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑20 | No fish | | | Ferenc Zsiga | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑06 | No fish | | | Artur Jaschenko | Spinning Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑06 | Pike | 5 fish(es) | 25 gr | Artur Jaschenko | Spinning Kösen Fly - Gäddfluga | |
10‑06 | Pike | 7 fish(es) | 70 gr | Sergej Jashenko | Spinning Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑01 | No fish | | | Mats Olsson | vertical fishing Kösen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑18 | Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg | Felix Sc | Spinning Kösen Jerkbait / Swimbait | |
| Perch | 1 fish(es) | 50 gr | | Spinning Kösen Jerkbait / Swimbait | |
09‑17 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Dennis Lenz | Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 350 gr | | Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑17 | Pike | 1 fish(es) | 3.20 kg | Felix Sc | Spinning Kösen Jerkbait / Swimbait | |
09‑16 | No fish | | | Maximilian wetterau | Spinning Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑16 | No fish | | | Maximilian Wetterau | Spinning Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑15 | No fish | | | Dietmar Meinshausen | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑14 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Rickard Andersson | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑10 | Perch | 13 fish(es) | 0.60 kg | Martin Ranz | Guter Tag für Barsche mit Zapfen / Wurm Angling Kösen Mask | |
09‑07 | Pike | 3 fish(es) | 6 gr | Patrick Hammelmann | Raubfisch hat viel Nahrung, daher wenig Bisse 50-80cm trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 1.40 kg | | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 1.20 kg | | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑03 | No fish | | | Michael Wörner | vertical fishing Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑31 | Pike | 1 fish(es) | 5 kg | Ruben Klingenberg | trolling Kösen Spinners large (over 12 grams) | |
08‑28 | Pike | 1 fish(es) | 10 gr | Michael Wörner | Fisch hatte 65 cm, wurde zurück gesetzt trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑20 | Roach | 3 fish(es) | 100 gr | Martin Heinrich | Zurückgesetzt Angling Kösen Maize | |
08‑20 | No fish | | | Martin Heinrich | Spinning Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑18 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Daniel Rauscher | vertical fishing Kösen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑17 | No fish | | | Karsten Wonneberger | Pull Rowing Kösen Dead fish | |
08‑17 | No fish | | | Karsten Wonneberger | Spinning Kösen Poppers / Ytbete | |
08‑14 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Matthias Finkbeiner | Spinning Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑13 | No fish | | | Daniel Rauscher | Spinning Kösen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑12 | No fish | | | Daniel Rauscher | Pull Rowing Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑08 | Zander | 6 fish(es) | 2.50 kg | Daniel Fey | Spinning Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑07 | Zander | 2 fish(es) | 2 kg | Per-Åke Albertsson | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑06 | No fish | | | Dennis näther | Spinning Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑05 | No fish | | | Dario Spierling | Spinning Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑05 | Perch | 2 fish(es) | 0.70 kg | Mona Kristoffersson | Angel / scratching Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑02 | Zander | 3 fish(es) | 4 kg | Slobodan Jezdic | vertical fishing Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑31 | No fish | | | Johan Kämpe | Spinning Kösen SPOON | |
07‑31 | No fish | | | Tobias Wagner | Pull Rowing Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑30 | Pike | 3 fish(es) | 3 kg | Gustav Lindskog | jerkbait Kösen Jerkbait / Swimbait | |
07‑30 | No fish | | | Michael Wörner | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑27 | No fish | | | Hans Holst | Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑22 | Perch | 4 fish(es) | 500 gr | Anton Andersson | Fin sjö Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑21 | No fish | | | Andreas Fabian | Flötestrolling Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑20 | Zander | 4 fish(es) | 5 kg | Slobodan Jezdic | vertical fishing Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑16 | No fish | | | William Holmtoft | Pull Rowing Kösen | |
07‑11 | Pike | 1 fish(es) | 1 gr | Christian Werner | Pull Rowing Kösen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑09 | Zander | 1 fish(es) | 500 gr | Nicklas Curtsson |
trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑08 | Zander | 7 fish(es) | 500 gr | Alf Eriksson | vertical fishing Kösen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑16 | Pike | 2 fish(es) | 5.50 kg | Jan Büte | Spinning Kösen Spinners between (6-12 grams) | |
06‑14 | No fish | | | Ronny Graf | Pull Rowing Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑11 | Zander | 1 fish(es) | 1.46 kg | Staffan Lindqvist | trolling Kösen Wobbler between (11-20 cm) | |