Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑30 | Zander | 3 Fische | 3 kg | Mikael Persson Korpihalme | Kort tur på sjön resulterade i tre gösar med en 51cm som störst. Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
11‑16 | Hecht | 4 Fische | 1 gr | Calle storck | 4 små gäddor i blåsten Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
10‑30 | Zander | 1 Fische | 1.60 kg | Mikael Persson Korpihalme | En gös på 50cm+ samt några små abborrar. Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
10‑23 | Barsch | 6 Fische | 123 gr | Jonas Wiebe | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 2 Fische | 123 gr | | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑15 | Barsch | 3 Fische | 200 gr | Christer Tibblin | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Zander | 2 Fische | 2 kg | | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑15 | Barsch | 5 Fische | 500 gr | Christian bachtrog | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) | |
| Hecht | 2 Fische | 2 kg | | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) | |
09‑08 | Hecht | 1 Fische | 1 gr | Billy the kid | Generellt segt fiske pass. En penna Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) - Arbeitete Kein Köder - | |
| Barsch | 3 Fische | 1 gr | | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑07 | Kein Fisch | | | Ivan Jozic | Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑07 | Kein Fisch | | | Markus Inter | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
09‑07 | Kein Fisch | | | Markus Inter | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
08‑31 | Barsch | 1 Fische | 400 gr | Patrik Ljungdahl |
Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑30 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Patrik Ljungdahl | Orange Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑29 | Zander | 1 Fische | 1.50 kg | Carl storck | Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
08‑28 | Kein Fisch | | | Lothar Hintner | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑28 | Hecht | 2 Fische | 3.50 kg | Lothar Hintner | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑24 | Barsch | 1 Fische | 70 gr | Karl Axelsson | Angeln Linnesjön (Skillingaryd) Maske | |
| Plötze | 1 Fische | 50 gr | | Angeln Linnesjön (Skillingaryd) Maske | |
08‑23 | Kein Fisch | | | Scheffler Jens | Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑20 | Hecht | 2 Fische | 3 kg | Patrik Ljungdahl | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Poppers / Ytbete | |
08‑19 | Hecht | 2 Fische | 3 kg | Lothar Hintner | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑18 | Kein Fisch | | | Ditmar Lange | Trolling Linnesjön (Skillingaryd) SPOON | |
08‑17 | Zander | 1 Fische | 0.80 kg | Susanne Samuelsson | Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑17 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Lothar Hintner | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑15 | Kein Fisch | | | Silke Cremer | Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Pirk | |
08‑15 | Kein Fisch | | | Silke Cremer | Trolling Linnesjön (Skillingaryd) SPOON | |
08‑15 | Hecht | 2 Fische | 3.50 kg | Lothar Hintner | Wieder frei gelassen Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Zander | 1 Fische | 500 gr | | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑14 | Hecht | 1 Fische | 1 gr | Henrik Jonsson | Ej vägd Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑14 | Barsch | 18 Fische | 2 kg | Mikael Persson Korpihalme | Lite abborrar och fem gäddor. Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 5 Fische | 6 kg | | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑14 | Barsch | 18 Fische | 1 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små abborrar idag. Meter lång gädda repade av flourcarbon tafsen vid håvningen, nära men tyvärr förlorad gädda. Vädret var dock bra! Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑13 | Zander | 2 Fische | 1 gr | Carl storck | 2 små gösar Jerkbaitangeln Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Barsch | 5 Fische | 1 gr | | Jerkbaitangeln Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Hecht | 1 Fische | 2 kg | | Jerkbaitangeln Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Katarina Järviö | Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Tony järviö | Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑11 | Barsch | 10 Fische | 1.20 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små abborrar idag. 32cm och nedåt.
Blev en liten gös och två små gäddor med. Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑05 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Arndt Kleibl | Trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑04 | Barsch | 1 Fische | 1 gr | Carl storck | En på 36cm. Sen många mindre abborrar Jerkbaitangeln Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑30 | Barsch | 4 Fische | 0.60 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små fiskar idag. Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) spinnerbait | |
| Hecht | 3 Fische | 4 kg | | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) spinnerbait | |
07‑28 | Zander | 2 Fische | 1.20 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små fiskar idag!
2st gösar
2st Abborrar
1st Gädda Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Barsch | 2 Fische | 300 gr | | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 2 kg | | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑26 | Hecht | 1 Fische | 5 gr | Bengt Björklund | Spinnen Linnesjön (Skillingaryd) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |