Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
11‑30 | Kuha | 3 kpl | 3 kg | Mikael Persson Korpihalme | Kort tur på sjön resulterade i tre gösar med en 51cm som störst. kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
11‑16 | Hauki | 4 kpl | 1 gr | Calle storck | 4 små gäddor i blåsten kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
10‑30 | Kuha | 1 kpl | 1.60 kg | Mikael Persson Korpihalme | En gös på 50cm+ samt några små abborrar. kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
10‑23 | Ahven | 6 kpl | 123 gr | Jonas Wiebe | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Hauki | 2 kpl | 123 gr | | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑15 | Ahven | 3 kpl | 200 gr | Christer Tibblin | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Kuha | 2 kpl | 2 kg | | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑15 | Ahven | 5 kpl | 500 gr | Christian bachtrog | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) | |
| Hauki | 2 kpl | 2 kg | | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) | |
09‑08 | Hauki | 1 kpl | 1 gr | Billy the kid | Generellt segt fiske pass. En penna kehruu Linnesjön (Skillingaryd) - Syötti ei toiminut - | |
| Ahven | 3 kpl | 1 gr | | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) - Syötti ei toiminut - | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Ivan Jozic | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Markus Inter | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Markus Inter | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑31 | Ahven | 1 kpl | 400 gr | Patrik Ljungdahl |
uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑30 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Patrik Ljungdahl | Orange uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑29 | Kuha | 1 kpl | 1.50 kg | Carl storck | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑28 | Ei kalaa | | | Lothar Hintner | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑28 | Hauki | 2 kpl | 3.50 kg | Lothar Hintner | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑24 | Ahven | 1 kpl | 70 gr | Karl Axelsson | onkiminen Linnesjön (Skillingaryd) naamio | |
| Särki | 1 kpl | 50 gr | | onkiminen Linnesjön (Skillingaryd) naamio | |
08‑23 | Ei kalaa | | | Scheffler Jens | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑20 | Hauki | 2 kpl | 3 kg | Patrik Ljungdahl | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Poppers / Valmis | |
08‑19 | Hauki | 2 kpl | 3 kg | Lothar Hintner | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑18 | Ei kalaa | | | Ditmar Lange | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) SPOON | |
08‑17 | Kuha | 1 kpl | 0.80 kg | Susanne Samuelsson | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑17 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Lothar Hintner | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑15 | Ei kalaa | | | Silke Cremer | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Pirk | |
08‑15 | Ei kalaa | | | Silke Cremer | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) SPOON | |
08‑15 | Hauki | 2 kpl | 3.50 kg | Lothar Hintner | Wieder frei gelassen kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Kuha | 1 kpl | 500 gr | | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑14 | Hauki | 1 kpl | 1 gr | Henrik Jonsson | Ej vägd uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑14 | Ahven | 18 kpl | 2 kg | Mikael Persson Korpihalme | Lite abborrar och fem gäddor. kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 5 kpl | 6 kg | | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑14 | Ahven | 18 kpl | 1 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små abborrar idag. Meter lång gädda repade av flourcarbon tafsen vid håvningen, nära men tyvärr förlorad gädda. Vädret var dock bra! kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑13 | Kuha | 2 kpl | 1 gr | Carl storck | 2 små gösar Jerkbait Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Ahven | 5 kpl | 1 gr | | Jerkbait Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
| Hauki | 1 kpl | 2 kg | | Jerkbait Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Katarina Järviö | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑13 | Ei kalaa | | | Tony järviö | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑11 | Ahven | 10 kpl | 1.20 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små abborrar idag. 32cm och nedåt.
Blev en liten gös och två små gäddor med. kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑05 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Arndt Kleibl | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑04 | Ahven | 1 kpl | 1 gr | Carl storck | En på 36cm. Sen många mindre abborrar Jerkbait Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑30 | Ahven | 4 kpl | 0.60 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små fiskar idag. kehruu Linnesjön (Skillingaryd) lippaa | |
| Hauki | 3 kpl | 4 kg | | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) lippaa | |
07‑28 | Kuha | 2 kpl | 1.20 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små fiskar idag!
2st gösar
2st Abborrar
1st Gädda kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 2 kpl | 300 gr | | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 2 kg | | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑26 | Hauki | 1 kpl | 5 gr | Bengt Björklund | kehruu Linnesjön (Skillingaryd) Kehruu välillä (6–12 gr) | |