Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑30 | Zander | 3 fish(es) | 3 kg | Mikael Persson Korpihalme | Kort tur på sjön resulterade i tre gösar med en 51cm som störst. Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
11‑16 | Pike | 4 fish(es) | 1 gr | Calle storck | 4 små gäddor i blåsten Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑30 | Zander | 1 fish(es) | 1.60 kg | Mikael Persson Korpihalme | En gös på 50cm+ samt några små abborrar. Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑23 | Perch | 6 fish(es) | 123 gr | Jonas Wiebe | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 2 fish(es) | 123 gr | | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑15 | Perch | 3 fish(es) | 200 gr | Christer Tibblin | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
| Zander | 2 fish(es) | 2 kg | | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑15 | Perch | 5 fish(es) | 500 gr | Christian bachtrog | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) | |
| Pike | 2 fish(es) | 2 kg | | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 1 gr | Billy the kid | Generellt segt fiske pass. En penna Spinning Linnesjön (Skillingaryd) - No bait worked - | |
| Perch | 3 fish(es) | 1 gr | | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) - No bait worked - | |
09‑07 | No fish | | | Ivan Jozic | trolling Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | No fish | | | Markus Inter | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑07 | No fish | | | Markus Inter | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Patrik Ljungdahl |
trolling Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑30 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Patrik Ljungdahl | Orange trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑29 | Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Carl storck | trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑28 | No fish | | | Lothar Hintner | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑28 | Pike | 2 fish(es) | 3.50 kg | Lothar Hintner | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑24 | Perch | 1 fish(es) | 70 gr | Karl Axelsson | Angling Linnesjön (Skillingaryd) Mask | |
| Roach | 1 fish(es) | 50 gr | | Angling Linnesjön (Skillingaryd) Mask | |
08‑23 | No fish | | | Scheffler Jens | Pull Rowing Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑20 | Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Patrik Ljungdahl | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Poppers / Ytbete | |
08‑19 | Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Lothar Hintner | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑18 | No fish | | | Ditmar Lange | trolling Linnesjön (Skillingaryd) SPOON | |
08‑17 | Zander | 1 fish(es) | 0.80 kg | Susanne Samuelsson | trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑17 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Lothar Hintner | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑15 | No fish | | | Silke Cremer | trolling Linnesjön (Skillingaryd) Pirk | |
08‑15 | No fish | | | Silke Cremer | trolling Linnesjön (Skillingaryd) SPOON | |
08‑15 | Pike | 2 fish(es) | 3.50 kg | Lothar Hintner | Wieder frei gelassen Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Zander | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑14 | Pike | 1 fish(es) | 1 gr | Henrik Jonsson | Ej vägd trolling Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑14 | Perch | 18 fish(es) | 2 kg | Mikael Persson Korpihalme | Lite abborrar och fem gäddor. Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 5 fish(es) | 6 kg | | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑14 | Perch | 18 fish(es) | 1 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små abborrar idag. Meter lång gädda repade av flourcarbon tafsen vid håvningen, nära men tyvärr förlorad gädda. Vädret var dock bra! Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑13 | Zander | 2 fish(es) | 1 gr | Carl storck | 2 små gösar jerkbait Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Perch | 5 fish(es) | 1 gr | | jerkbait Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | jerkbait Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑13 | No fish | | | Katarina Järviö | Pull Rowing Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑13 | No fish | | | Tony järviö | trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑11 | Perch | 10 fish(es) | 1.20 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små abborrar idag. 32cm och nedåt.
Blev en liten gös och två små gäddor med. Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑05 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Arndt Kleibl | trolling Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑04 | Perch | 1 fish(es) | 1 gr | Carl storck | En på 36cm. Sen många mindre abborrar jerkbait Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑30 | Perch | 4 fish(es) | 0.60 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små fiskar idag. Spinning Linnesjön (Skillingaryd) spinnerbait | |
| Pike | 3 fish(es) | 4 kg | | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) spinnerbait | |
07‑28 | Zander | 2 fish(es) | 1.20 kg | Mikael Persson Korpihalme | Bara små fiskar idag!
2st gösar
2st Abborrar
1st Gädda Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 2 fish(es) | 300 gr | | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑26 | Pike | 1 fish(es) | 5 gr | Bengt Björklund | Spinning Linnesjön (Skillingaryd) Spinners between (6-12 grams) | |