Datum | Spezies | Anzal | storlek | Name | Einzelheiten | |
---|
11‑02 | Barsch | 1 Fische | 1.19 kg | Robert Sjögren | Fantastiskt väder och huggvilliga abborrar 45cm Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Barsch | 18 Fische | 1.70 kg | | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.80 kg | | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
10‑14 | Kein Fisch | | | Nils Klarquist | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑26 | Kein Fisch | | | Bastian Maurer | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑12 | Barsch | 13 Fische | 100 gr | Tommy Strömstedt | Fiske från flytring. Catch and release. Fliegen (Enhand) Mossjön (Falkenberg) Flies - Streamers | |
09‑06 | Hecht | 13 Fische | 2 kg | Mika Kälkäjä | Lite kallare vatten,dom står ända in vid stranden och solbadar Ca två kilo på dom flesta tappade ett par större, en 80+cm följde bete ända fram till Kajaken, FANTASTISK Dag! Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
08‑21 | Hecht | 1 Fische | 2 kg | Eric Fries | Jerkbaitangeln Mossjön (Falkenberg) Wobbler klein (0-10 cm) | |
| Barsch | 10 Fische | 50 gr | | Jerkbaitangeln Mossjön (Falkenberg) Wobbler klein (0-10 cm) | |
08‑13 | Kein Fisch | | | Emil Ahlberg | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Frosch-Köder | |
08‑12 | Hecht | 1 Fische | 1.32 kg | Filip Mossberg | 53,5 cm
Trolling Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑08 | Barsch | 3 Fische | 100 gr | Martin Jönsson | Segt fiske med abborrar som stod tryckta på botten. Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
08‑03 | Kein Fisch | | | Jan Larsson | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Maske | |
08‑03 | Hecht | 3 Fische | 2 kg | Mika Kälkäjä | Två på ca två kg en på ett+ Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑30 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Mika Kälkäjä | Flera tappade runt kilot! Tappade flera mindre,samt en riktigt stor visade huvudet på ytan, släpper ALLT! Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑26 | Hecht | 2 Fische | 1 kg | Isak Olsson | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑25 | Kein Fisch | | | Andreas Müller | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Spinners groß (über 12 Gramm) | |
07‑25 | Barsch | 1 Fische | 90 gr | Alarik Müller | Durfte wieder ins Wasser Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑25 | Kein Fisch | | | Florian Wellensiek | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Pirk | |
07‑25 | Kein Fisch | | | Korbinian Wellensiek | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑25 | Hecht | 1 Fische | 1 kg | Guy Fällström | CAR Spinnen Mossjön (Falkenberg) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
07‑24 | Hecht | 1 Fische | 3.50 kg | Mika Kälkäjä | Flera små hugg Släpper ALLT i sjön! Fiskar från Kajak Jerkbaitangeln Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑20 | Hecht | 3 Fische | 7 kg | Mika Kälkäjä | Sjukt fiske! En på ca kilot, en på ca 4 kg och en på ca 7 kg, gissade vikten man har fiskat i 55+ år och det brukar stämma, från Kajak med Baitcaster o jerk bete typ! Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑16 | Kein Fisch | | | Freja Stolt | Angeln Mossjön (Falkenberg) Maske | |
07‑16 | Hecht | 2 Fische | 2 kg | Christian Andersen | Eis Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 2 Fische | 2.50 kg | | Eis Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑16 | Hecht | 1 Fische | 3 gr | jonas lindqvist | Trolling Mossjön (Falkenberg) Wobbler klein (0-10 cm) | |
07‑13 | Barsch | 18 Fische | 400 gr | Martin Jönsson | Dom 3 största låg runt 4hg, resten smått Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
| Hecht | 3 Fische | 2.50 kg | | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
07‑12 | Hecht | 1 Fische | 500 gr | Linuz Söderberg | I princip inga ytliga tecken på fisk de timmarna jag fiskade. En smal gädda. Spinnen Mossjön (Falkenberg) Vassdrag | |
07‑09 | Hecht | 6 Fische | 6.30 kg | Oskar Larsson | Längsta gäddan på 100 cm vägde aldrig men tippa på 6,30 kg släppte tillbaka alla förutom en. Spinnen Mossjön (Falkenberg) SPOON | |
07‑07 | Kein Fisch | | | Johan Svensson | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Spinners klein (0-5 gr) | |
07‑07 | Hecht | 2 Fische | 8 kg | Markus kristensson | St 80cm gäddor Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
06‑29 | Hecht | 9 Fische | 3 kg | Casper Hansson | Fångade 7 gäddor och 2 abborrar.
Största gäddan ca 3kg och en fin abborre på precis under 1kg. Alla fiskar tillbakasläppta oskadda i Mossjön. Trolling Mossjön (Falkenberg) Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
06‑25 | Hecht | 1 Fische | 2.50 kg | Malte Roth | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
| Barsch | 1 Fische | 400 gr | | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
06‑22 | Hecht | 1 Fische | 1.20 kg | Benjamin Piechatzek | Ein toller See ich fing 3 weitere Hechte die wieder schwimmen Spinnen Mossjön (Falkenberg) SPOON | |
06‑07 | Barsch | 4 Fische | 200 gr | Fredrik Andersson | Släppte tillbaka samtliga Spinnen Mossjön (Falkenberg) Spinners klein (0-5 gr) | |
06‑06 | Hecht | 1 Fische | 8 kg | Henrik Friberg | Jerkbaitangeln Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
05‑27 | Barsch | 18 Fische | 1 gr | Karl Persson | Fantastisk kväll där abborrarna var i stöten. Mycket smått men 5 st passerade 35 cm sträcket. Vissa med råge :) Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑26 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Karl kindén | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Barsch | 1 Fische | 100 gr | | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑23 | Hecht | 1 Fische | 6.20 kg | Pontus Lundell | 107cm! Häftigt :) Trolling Mossjön (Falkenberg) Wobbler klein (0-10 cm) | |
05‑19 | Barsch | 3 Fische | 150 gr | Karl Kindén | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| Hecht | 1 Fische | 1.80 kg | | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
05‑12 | Hecht | 1 Fische | 5 gr | Edvin Ranstorp | Spinnen Mossjön (Falkenberg) SPOON | |
05‑09 | Barsch | 1 Fische | 1.20 kg | Kalle Persson | Riktigt svår och blåsig dag men lyckades peta upp en bättre borre. 46 cm utlekt. Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fischig) | |
05‑05 | Hecht | 1 Fische | 3.50 kg | Ludvig Lindén | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (Schwanz / Grub) | |
05‑05 | Hecht | 1 Fische | 1.50 kg | Johan Sörensen | Spinnen Mossjön (Falkenberg) Vassdrag | |