Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑02 | Perch | 1 fish(es) | 1.19 kg | Robert Sjögren | Fantastiskt väder och huggvilliga abborrar 45cm Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Perch | 18 fish(es) | 1.70 kg | | Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | | Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑14 | No fish | | | Nils Klarquist | Spinning Mossjön (Falkenberg) Spinners between (6-12 grams) | |
09‑26 | No fish | | | Bastian Maurer | Spinning Mossjön (Falkenberg) Spinners small (0-5 gr) | |
09‑12 | Perch | 13 fish(es) | 100 gr | Tommy Strömstedt | Fiske från flytring. Catch and release. Fly (Enhand) Mossjön (Falkenberg) Flies - Streamers | |
09‑06 | Pike | 13 fish(es) | 2 kg | Mika Kälkäjä | Lite kallare vatten,dom står ända in vid stranden och solbadar Ca två kilo på dom flesta tappade ett par större, en 80+cm följde bete ända fram till Kajaken, FANTASTISK Dag! Spinning Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
08‑21 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Eric Fries | jerkbait Mossjön (Falkenberg) Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 10 fish(es) | 50 gr | | jerkbait Mossjön (Falkenberg) Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑13 | No fish | | | Emil Ahlberg | Spinning Mossjön (Falkenberg) frog Bait | |
08‑12 | Pike | 1 fish(es) | 1.32 kg | Filip Mossberg | 53,5 cm
trolling Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑08 | Perch | 3 fish(es) | 100 gr | Martin Jönsson | Segt fiske med abborrar som stod tryckta på botten. Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑03 | No fish | | | Jan Larsson | Spinning Mossjön (Falkenberg) Mask | |
08‑03 | Pike | 3 fish(es) | 2 kg | Mika Kälkäjä | Två på ca två kg en på ett+ Spinning Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑30 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mika Kälkäjä | Flera tappade runt kilot! Tappade flera mindre,samt en riktigt stor visade huvudet på ytan, släpper ALLT! Spinning Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑26 | Pike | 2 fish(es) | 1 kg | Isak Olsson | Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑25 | No fish | | | Andreas Müller | Spinning Mossjön (Falkenberg) Spinners large (over 12 grams) | |
07‑25 | Perch | 1 fish(es) | 90 gr | Alarik Müller | Durfte wieder ins Wasser Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑25 | No fish | | | Florian Wellensiek | Spinning Mossjön (Falkenberg) Pirk | |
07‑25 | No fish | | | Korbinian Wellensiek | Spinning Mossjön (Falkenberg) Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑25 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Guy Fällström | CAR Spinning Mossjön (Falkenberg) Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑24 | Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Mika Kälkäjä | Flera små hugg Släpper ALLT i sjön! Fiskar från Kajak jerkbait Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑20 | Pike | 3 fish(es) | 7 kg | Mika Kälkäjä | Sjukt fiske! En på ca kilot, en på ca 4 kg och en på ca 7 kg, gissade vikten man har fiskat i 55+ år och det brukar stämma, från Kajak med Baitcaster o jerk bete typ! Spinning Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
07‑16 | No fish | | | Freja Stolt | Angling Mossjön (Falkenberg) Mask | |
07‑16 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Christian Andersen | Jig Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 2 fish(es) | 2.50 kg | | Jig Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑16 | Pike | 1 fish(es) | 3 gr | jonas lindqvist | trolling Mossjön (Falkenberg) Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑13 | Perch | 18 fish(es) | 400 gr | Martin Jönsson | Dom 3 största låg runt 4hg, resten smått Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 3 fish(es) | 2.50 kg | | Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑12 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Linuz Söderberg | I princip inga ytliga tecken på fisk de timmarna jag fiskade. En smal gädda. Spinning Mossjön (Falkenberg) Vassdrag | |
07‑09 | Pike | 6 fish(es) | 6.30 kg | Oskar Larsson | Längsta gäddan på 100 cm vägde aldrig men tippa på 6,30 kg släppte tillbaka alla förutom en. Spinning Mossjön (Falkenberg) SPOON | |
07‑07 | No fish | | | Johan Svensson | Spinning Mossjön (Falkenberg) Spinners small (0-5 gr) | |
07‑07 | Pike | 2 fish(es) | 8 kg | Markus kristensson | St 80cm gäddor Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑29 | Pike | 9 fish(es) | 3 kg | Casper Hansson | Fångade 7 gäddor och 2 abborrar.
Största gäddan ca 3kg och en fin abborre på precis under 1kg. Alla fiskar tillbakasläppta oskadda i Mossjön. Pull Rowing Mossjön (Falkenberg) Wobbler between (11-20 cm) | |
06‑25 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Malte Roth | Spinning Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
| Perch | 1 fish(es) | 400 gr | | Spinning Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
06‑22 | Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Benjamin Piechatzek | Ein toller See ich fing 3 weitere Hechte die wieder schwimmen Spinning Mossjön (Falkenberg) SPOON | |
06‑07 | Perch | 4 fish(es) | 200 gr | Fredrik Andersson | Släppte tillbaka samtliga Spinning Mossjön (Falkenberg) Spinners small (0-5 gr) | |
06‑06 | Pike | 1 fish(es) | 8 kg | Henrik Friberg | jerkbait Mossjön (Falkenberg) Jerkbait / Swimbait | |
05‑27 | Perch | 18 fish(es) | 1 gr | Karl Persson | Fantastisk kväll där abborrarna var i stöten. Mycket smått men 5 st passerade 35 cm sträcket. Vissa med råge :) Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑26 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Karl kindén | Spinning Mossjön (Falkenberg) Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 100 gr | | Spinning Mossjön (Falkenberg) Spinners between (6-12 grams) | |
05‑23 | Pike | 1 fish(es) | 6.20 kg | Pontus Lundell | 107cm! Häftigt :) trolling Mossjön (Falkenberg) Wobbler small (0-10 cm) | |
05‑19 | Perch | 3 fish(es) | 150 gr | Karl Kindén | Spinning Mossjön (Falkenberg) Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | | Spinning Mossjön (Falkenberg) Spinners between (6-12 grams) | |
05‑12 | Pike | 1 fish(es) | 5 gr | Edvin Ranstorp | Spinning Mossjön (Falkenberg) SPOON | |
05‑09 | Perch | 1 fish(es) | 1.20 kg | Kalle Persson | Riktigt svår och blåsig dag men lyckades peta upp en bättre borre. 46 cm utlekt. Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑05 | Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Ludvig Lindén | Spinning Mossjön (Falkenberg) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
05‑05 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Johan Sörensen | Spinning Mossjön (Falkenberg) Vassdrag | |